peste 300 de cazuri covid în românia - incidența în sibiu este 1,23 la mie

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 321 cazuri noi de persoane infectate cu Covid-19, cu 173 mai puțin față de ziua anterioară, iar INSP a raportat un deces, al unui bărbat vaccinat care avea comorbidități.

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 321 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2, cu 173 mai puțin față de ziua anterioară. 32 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare, anunță autoritățile.

peste 300 de cazuri covid în românia - incidența în sibiu este 1,23 la mie

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 19 persoane au fost reconfirmate pozitiv. „În unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secții cu COVID-19 este de 1.228 cu 36 mai mult față de ziua anterioară. De asemenea, la ATI sunt internate 221 persoane, cu 5 mai mult față de ziua anterioară. Dintre cei 221 pacienți internați la ATI, 194 sunt nevaccinați. Din totalul pacienților internați, 72 sunt minori, 71 fiind internați în secții, cu 1 mai puțin decât în ziua anterioară și 1 in ATI, la fel ca în ziua anterioară”, conform comunicatului Ministerului Sănătății.

Până luni, 65.428 de persoane diagnosticate cu infecție cu SarsCov-2 au decedat. În ultimele 24 de ore a fost raportat de către INSP un deces al unui bărbat, din categoria de vârstă 60-69 de ani. Pacientul care a decedat era vaccinat și avea comorbidități. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 1.649 teste RT-PCR, 1.000 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 649 la cerere, precum și 5.599 teste rapide antigenice. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 12.950.922 teste RT-PCR și 9.651.028 teste rapide antigenice.

Incidența la nivelul județului este 0,77/1.000 locuitori. La nivelul municipiului Sibiu, incidența este 1,23/1.000 locuitori, cu 208 cazuri active.

județ localitate locuitori incidență cazuri active
0,77
SIBIU ALŢINA 1878 2,66 5
SIBIU HOGHILAG 2537 1,58 4
SIBIU MICĂSASA 2055 1,46 3
SIBIU CÂRŢIŞOARA 1417 1,41 2
SIBIU MUNICIPIUL SIBIU 169202 1,23 208
SIBIU BRĂDENI 1652 1,21 2
SIBIU ŞELIMBĂR 16702 1,14 19
SIBIU ŞURA MICĂ 3690 1,08 4
SIBIU LOAMNEŞ 2815 1,07 3
SIBIU MOŞNA 3760 1,06 4
SIBIU ORAŞ COPŞA MICĂ 5858 1,02 6
SIBIU MUNICIPIUL MEDIAŞ 55690 1,01 56
SIBIU BAZNA 3987 1 4
SIBIU ORAŞ DUMBRĂVENI 8360 0,96 8
SIBIU ŞURA MARE 5192 0,96 5
SIBIU APOLDU DE JOS 1263 0,79 1
SIBIU BIERTAN 3040 0,66 2
SIBIU BOIŢA 1557 0,64 1
SIBIU ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI 4783 0,63 3
SIBIU TÂRNAVA 3365 0,59 2
SIBIU ORAŞ TĂLMACIU 8283 0,48 4
SIBIU ORAŞ CISNĂDIE 25963 0,39 10
SIBIU SADU 2741 0,36 1
SIBIU ORLAT 3313 0,3 1
SIBIU GURA RÂULUI 3814 0,26 1
SIBIU SLIMNIC 4106 0,24 1
SIBIU ORAŞ OCNA SIBIULUI 4294 0,23 1
SIBIU ŞEICA MARE 4632 0,22 1
SIBIU ORAŞ AVRIG 15481 0,19 3
SIBIU RĂŞINARI 5607 0,18 1
SIBIU ROŞIA 6286 0,16 1
SIBIU ORAŞ AGNITA 11496 0,09 1
SIBIU ALMA 1851 0 0
SIBIU ARPAŞU DE JOS 2839 0 0
SIBIU AŢEL 1680 0 0
SIBIU AXENTE SEVER 4280 0 0
SIBIU BÂRGHIŞ 2243 0 0
SIBIU BLĂJEL 2318 0 0
SIBIU BRATEIU 4170 0 0
SIBIU BRUIU 936 0 0
SIBIU CÂRŢA 1212 0 0
SIBIU CHIRPĂR 1928 0 0
SIBIU CRISTIAN 4566 0 0
SIBIU DÂRLOS 3622 0 0
SIBIU IACOBENI 3430 0 0
SIBIU JINA 3598 0 0
SIBIU LASLEA 4318 0 0
SIBIU LUDOŞ 653 0 0
SIBIU MARPOD 1003 0 0
SIBIU MERGHINDEAL 1633 0 0
SIBIU MIHĂILENI 1105 0 0
SIBIU NOCRICH 3441 0 0
SIBIU ORAŞ SĂLIŞTE 6286 0 0
SIBIU PĂUCA 1786 0 0
SIBIU POIANA SIBIULUI 2336 0 0
SIBIU POPLACA 1796 0 0
SIBIU PORUMBACU DE JOS 3249 0 0
SIBIU RACOVIŢA 2878 0 0
SIBIU RÂU SADULUI 556 0 0
SIBIU ŞEICA MICĂ 1784 0 0
SIBIU TILIŞCA 1405 0 0
SIBIU TURNU ROŞU 2493 0 0
SIBIU VALEA VIILOR 2209 0 0
SIBIU VURPĂR 3014 0 0

Ultima oră

Comentariul meu

Publică