În ultimele 24 de ore, în România au fost înregistrate 1.477 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 125 mai puțin față de ziua anterioară. 197 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare. În județul Sibiu sunt 31 de cazuri noi.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 148 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.
În unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secții cu COVID-19 este de 1.828 cu 88 mai puțin față de ziua anterioară. De asemenea, la ATI sunt internate 251 persoane, cu 2 mai puțin față de ziua anterioară. Dintre cei 251 pacienți internați la ATI, 223 sunt nevaccinați. Din totalul pacienților internați, 83 sunt minori, toți fiind internați în secții, cu 20 mai puțin decât în ziua anterioară și 0 în ATI, la fel ca în ziua anterioară. În spitalele din județul Sibiu sunt internați 46 de pacienți, dintre care trei sunt minori. Alți patru oameni sunt pe secțiile ATI COVID.
La nivelul județului, incidența este 1,51/1.000 locuitori.
județ | localitate | locuitori | incidență | cazuri active |
1,51 | ||||
SIBIU | MUNICIPIUL MEDIAŞ | 55705 | 2,39 | 133 |
SIBIU | MUNICIPIUL SIBIU | 169282 | 2,37 | 402 |
SIBIU | CÂRŢIŞOARA | 1419 | 2,11 | 3 |
SIBIU | PORUMBACU DE JOS | 3246 | 1,85 | 6 |
SIBIU | ŞURA MARE | 5203 | 1,73 | 9 |
SIBIU | ŞURA MICĂ | 3690 | 1,63 | 6 |
SIBIU | ŞELIMBĂR | 16662 | 1,56 | 26 |
SIBIU | LUDOŞ | 658 | 1,52 | 1 |
SIBIU | TÂRNAVA | 3366 | 1,49 | 5 |
SIBIU | SADU | 2741 | 1,46 | 4 |
SIBIU | ORAŞ CISNĂDIE | 25926 | 1,43 | 37 |
SIBIU | LOAMNEŞ | 2815 | 1,42 | 4 |
SIBIU | POPLACA | 1799 | 1,11 | 2 |
SIBIU | ŞEICA MARE | 4631 | 1,08 | 5 |
SIBIU | ARPAŞU DE JOS | 2838 | 1,06 | 3 |
SIBIU | RACOVIŢA | 2880 | 1,04 | 3 |
SIBIU | BIERTAN | 3043 | 0,99 | 3 |
SIBIU | MIHĂILENI | 1104 | 0,91 | 1 |
SIBIU | ORAŞ DUMBRĂVENI | 8362 | 0,84 | 7 |
SIBIU | ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4785 | 0,84 | 4 |
SIBIU | ORAŞ TĂLMACIU | 8291 | 0,84 | 7 |
SIBIU | CÂRŢA | 1213 | 0,82 | 1 |
SIBIU | APOLDU DE JOS | 1264 | 0,79 | 1 |
SIBIU | ORAŞ AVRIG | 15481 | 0,78 | 12 |
SIBIU | SLIMNIC | 4102 | 0,73 | 3 |
SIBIU | AXENTE SEVER | 4281 | 0,7 | 3 |
SIBIU | ORAŞ COPŞA MICĂ | 5860 | 0,68 | 4 |
SIBIU | BRĂDENI | 1656 | 0,6 | 1 |
SIBIU | ALMA | 1854 | 0,54 | 1 |
SIBIU | BAZNA | 3990 | 0,5 | 2 |
SIBIU | MICĂSASA | 2057 | 0,49 | 1 |
SIBIU | BRATEIU | 4170 | 0,48 | 2 |
SIBIU | VALEA VIILOR | 2218 | 0,45 | 1 |
SIBIU | BLĂJEL | 2319 | 0,43 | 1 |
SIBIU | POIANA SIBIULUI | 2331 | 0,43 | 1 |
SIBIU | TURNU ROŞU | 2494 | 0,4 | 1 |
SIBIU | HOGHILAG | 2533 | 0,39 | 1 |
SIBIU | ROŞIA | 6298 | 0,32 | 2 |
SIBIU | ORLAT | 3315 | 0,3 | 1 |
SIBIU | IACOBENI | 3429 | 0,29 | 1 |
SIBIU | MOŞNA | 3761 | 0,27 | 1 |
SIBIU | GURA RÂULUI | 3817 | 0,26 | 1 |
SIBIU | ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4299 | 0,23 | 1 |
SIBIU | CRISTIAN | 4565 | 0,22 | 1 |
SIBIU | RĂŞINARI | 5602 | 0,18 | 1 |
SIBIU | ORAŞ SĂLIŞTE | 6278 | 0,16 | 1 |
SIBIU | ORAŞ AGNITA | 11491 | 0,09 | 1 |
SIBIU | ALŢINA | 1879 | 0 | 0 |
SIBIU | AŢEL | 1679 | 0 | 0 |
SIBIU | BÂRGHIŞ | 2243 | 0 | 0 |
SIBIU | BOIŢA | 1559 | 0 | 0 |
SIBIU | BRUIU | 934 | 0 | 0 |
SIBIU | CHIRPĂR | 1929 | 0 | 0 |
SIBIU | DÂRLOS | 3629 | 0 | 0 |
SIBIU | JINA | 3595 | 0 | 0 |
SIBIU | LASLEA | 4319 | 0 | 0 |
SIBIU | MARPOD | 1004 | 0 | 0 |
SIBIU | MERGHINDEAL | 1629 | 0 | 0 |
SIBIU | NOCRICH | 3438 | 0 | 0 |
SIBIU | PĂUCA | 1786 | 0 | 0 |
SIBIU | RÂU SADULUI | 553 | 0 | 0 |
SIBIU | ŞEICA MICĂ | 1786 | 0 | 0 |
SIBIU | TILIŞCA | 1410 | 0 | 0 |
SIBIU | VURPĂR | 3020 | 0 | 0 |
Până astăzi, 65.297 de persoane diagnosticate cu infecție cu SarsCov-2 au decedat. În intervalul 13.04.2022 (10:00) – 14.04.2022 (10:00) au fost raportate de către INSP 12 decese (7 bărbați și 5 femei), niciunul anterior intervalului de referință. Dintre cele 12 decese, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 60-69 de ani, 2 la categoria de vârstă 70-79 de ani și 9 la categoria de vârstă peste 80 de ani.
Toate decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități. Din totalul de 12 pacienți decedați, 10 au fost nevaccinați și 2 vaccinați. Ambii pacienți vaccinați care au decedat aveau peste 80 de ani și prezentau comorbidități.