În ultimele 24 de ore, în România, au fost înregistrate 3.047 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 1.715 mai multe față de ziua anterioară. 376 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare.
În județul Sibiu, marți, au fost raportate două cazuri de coronavirus. Este cel mai mic număr din ultimele luni.
În unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secții cu COVID-19 este de 2.377 cu 188 mai puțin față de ziua anterioară. De asemenea, la ATI sunt internate 360 persoane, cu 21 mai puțin decât în ziua anterioară. Dintre cei 360 pacienți internați la ATI, 308 sunt nevaccinați. Din totalul pacienților internați, 133 sunt minori, 132 fiind internați în secții, cu 27 mai puțin decât în ziua anterioară și 1 în ATI, cu 1 mai mult decât în ziua anterioară.
În spitalele din județul Sibiu sunt internați 59 de oameni, dintre care un copil. Trei adulți se află pe secțiile ATI.
În județul Sibiu, incidența este 2,08/1.000 locuitori. În municipiul Sibiu sunt 543 de cazuri active, cu o incidență de 3,21/1.000 locuitori.
judet | localitate | locuitori | incidență | cazuri active |
2,08 | ||||
SIBIU | MUNICIPIUL SIBIU | 169223 | 3,21 | 543 |
SIBIU | MUNICIPIUL MEDIAŞ | 55734 | 3,1 | 173 |
SIBIU | ORAŞ CISNĂDIE | 25879 | 2,9 | 75 |
SIBIU | ŞELIMBĂR | 16616 | 2,47 | 41 |
SIBIU | ŞURA MARE | 5203 | 2,31 | 12 |
SIBIU | PORUMBACU DE JOS | 3251 | 2,15 | 7 |
SIBIU | ARPAŞU DE JOS | 2835 | 2,12 | 6 |
SIBIU | CÂRŢIŞOARA | 1420 | 2,11 | 3 |
SIBIU | BLĂJEL | 2317 | 1,73 | 4 |
SIBIU | CÂRŢA | 1214 | 1,65 | 2 |
SIBIU | TÂRNAVA | 3370 | 1,48 | 5 |
SIBIU | SADU | 2732 | 1,46 | 4 |
SIBIU | ŞURA MICĂ | 3682 | 1,36 | 5 |
SIBIU | VALEA VIILOR | 2220 | 1,35 | 3 |
SIBIU | ORAŞ AVRIG | 15476 | 1,29 | 20 |
SIBIU | BOIŢA | 1564 | 1,28 | 2 |
SIBIU | ROŞIA | 6290 | 1,27 | 8 |
SIBIU | AXENTE SEVER | 4280 | 1,17 | 5 |
SIBIU | ALMA | 1858 | 1,08 | 2 |
SIBIU | BRUIU | 935 | 1,07 | 1 |
SIBIU | LOAMNEŞ | 2814 | 1,07 | 3 |
SIBIU | GURA RÂULUI | 3810 | 1,05 | 4 |
SIBIU | SLIMNIC | 4099 | 0,98 | 4 |
SIBIU | BÂRGHIŞ | 2234 | 0,9 | 2 |
SIBIU | MIHĂILENI | 1105 | 0,9 | 1 |
SIBIU | CRISTIAN | 4560 | 0,88 | 4 |
SIBIU | ORAŞ AGNITA | 11494 | 0,87 | 10 |
SIBIU | ŞEICA MARE | 4627 | 0,86 | 4 |
SIBIU | ORAŞ TĂLMACIU | 8304 | 0,72 | 6 |
SIBIU | RACOVIŢA | 2878 | 0,69 | 2 |
SIBIU | IACOBENI | 3425 | 0,58 | 2 |
SIBIU | POPLACA | 1797 | 0,56 | 1 |
SIBIU | DÂRLOS | 3638 | 0,55 | 2 |
SIBIU | MOŞNA | 3763 | 0,53 | 2 |
SIBIU | RĂŞINARI | 5613 | 0,53 | 3 |
SIBIU | ORAŞ COPŞA MICĂ | 5855 | 0,51 | 3 |
SIBIU | BAZNA | 3993 | 0,5 | 2 |
SIBIU | MICĂSASA | 2056 | 0,49 | 1 |
SIBIU | BRATEIU | 4167 | 0,48 | 2 |
SIBIU | ORAŞ SĂLIŞTE | 6279 | 0,48 | 3 |
SIBIU | ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4299 | 0,47 | 2 |
SIBIU | TURNU ROŞU | 2489 | 0,4 | 1 |
SIBIU | BIERTAN | 3044 | 0,33 | 1 |
SIBIU | VURPĂR | 3021 | 0,33 | 1 |
SIBIU | ORLAT | 3314 | 0,3 | 1 |
SIBIU | ORAŞ DUMBRĂVENI | 8358 | 0,24 | 2 |
SIBIU | ALŢINA | 1877 | 0 | 0 |
SIBIU | APOLDU DE JOS | 1265 | 0 | 0 |
SIBIU | AŢEL | 1682 | 0 | 0 |
SIBIU | BRĂDENI | 1656 | 0 | 0 |
SIBIU | CHIRPĂR | 1929 | 0 | 0 |
SIBIU | HOGHILAG | 2529 | 0 | 0 |
SIBIU | JINA | 3594 | 0 | 0 |
SIBIU | LASLEA | 4318 | 0 | 0 |
SIBIU | LUDOŞ | 666 | 0 | 0 |
SIBIU | MARPOD | 1003 | 0 | 0 |
SIBIU | MERGHINDEAL | 1631 | 0 | 0 |
SIBIU | NOCRICH | 3439 | 0 | 0 |
SIBIU | ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4778 | 0 | 0 |
SIBIU | PĂUCA | 1789 | 0 | 0 |
SIBIU | POIANA SIBIULUI | 2336 | 0 | 0 |
SIBIU | RÂU SADULUI | 553 | 0 | 0 |
SIBIU | ŞEICA MICĂ | 1788 | 0 | 0 |
SIBIU | TILIŞCA | 1411 | 0 | 0 |
Până astăzi, 65.129 de persoane diagnosticate cu infecție cu SarsCov-2 au decedat. În intervalul 04.04.2022 (10:00) – 05.04.2022 (10:00) au fost raportate de către INSP 27 decese (14 bărbați și 13 femei), fără decese raportate anterior intervalului de referință. Dintre cele 27 decese, 1 la categoria de vârstă 30-39 de ani, 1 la categoria de vârstă 50-59 de ani, 9 la categoria de vârstă 60-69 de ani, 5 la categoria de vârstă 70-79 de ani și 11 la categoria de vârstă peste 80 de ani. Toate decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități. Din totalul de 27 pacienți decedați, 20 au fost nevaccinați și 7 vaccinați. 1 dintre pacienții vaccinați care au decedat avea vârsta între 30-39 de ani, 1 avea vârsta între 50-59 de ani, 3 aveau vârsta între 60-69 de ani, 1 avea vârsta între 70-79 de ani și 1 avea vârsta peste 80 de ani. Toți pacienții prezentau comorbidități.
Hopa! Nu mai e CORONAVIRUSUL la STIRI, DE CEVA TIMP . S-a dus, acum e razboiul in prime time.
Fain proiect! MASS MEDIA ati incasat din bugetul public al RO intre 40 si 200 milioane de euro ca sa ne manipulati din 2020 pan azi. Rusine!