peste o sută de cazuri covid la sibiu - incidența în municipiu este 3,33 la mie
foto: arhivă

În ultimele 24 de ore, în România, au fost înregistrate 4.276 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 2.325 mai multe față de ziua anterioară. 533 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare.

Marți, în județul Sibiu, au fost înregistrate 103 cazuri noi de coronavirus.

peste o sută de cazuri covid la sibiu - incidența în municipiu este 3,33 la mie

În unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secții cu COVID-19 este de 2.702 cu 145 mai puțin față de ziua anterioară. De asemenea, la ATI sunt internate 398 persoane, cu 2 mai puțin decât în ziua anterioară. Dintre cei 398 pacienți internați la ATI, 346 sunt nevaccinați. Din totalul pacienților internați, 183 sunt minori, toți fiind internați în secții și cu 33 mai puțin decât în ziua anterioară. Nu există niciun minor internat în secțiile ATI ale unităților sanitare. În spitalele din Sibiu sunt internați 62 de pacienți, dintre care doi sunt minori.

Rata de infectare la nivelul județului Sibiu a scăzut la 2,22/1.000 locuitori. Cea mai mare incidență este în municipiul Sibiu, 3,33/1.000 locuitori, unde mai sunt 563 de cazuri de coronavirus active.

județ localitate locuitori incidență cazuri active
2,22
SIBIU MUNICIPIUL SIBIU 169223 3,33 563
SIBIU BOIŢA 1564 3,2 5
SIBIU MUNICIPIUL MEDIAŞ 55734 2,82 157
SIBIU ŞELIMBĂR 16616 2,71 45
SIBIU ORAŞ CISNĂDIE 25879 2,7 70
SIBIU RACOVIŢA 2878 2,43 7
SIBIU ŞURA MARE 5203 2,31 12
SIBIU ROŞIA 6290 2,23 14
SIBIU ALMA 1858 2,15 4
SIBIU PORUMBACU DE JOS 3251 2,15 7
SIBIU ORAŞ AVRIG 15476 1,87 29
SIBIU AŢEL 1682 1,78 3
SIBIU LOAMNEŞ 2814 1,78 5
SIBIU ARPAŞU DE JOS 2835 1,76 5
SIBIU BLĂJEL 2317 1,73 4
SIBIU POPLACA 1797 1,67 3
SIBIU GURA RÂULUI 3810 1,57 6
SIBIU LUDOŞ 666 1,5 1
SIBIU ORAŞ AGNITA 11494 1,48 17
SIBIU RĂŞINARI 5613 1,43 8
SIBIU ŞURA MICĂ 3682 1,36 5
SIBIU BÂRGHIŞ 2234 1,34 3
SIBIU CRISTIAN 4560 1,32 6
SIBIU BRĂDENI 1656 1,21 2
SIBIU ORAŞ TĂLMACIU 8304 1,2 10
SIBIU AXENTE SEVER 4280 1,17 5
SIBIU ŞEICA MARE 4627 1,08 5
SIBIU MOŞNA 3763 1,06 4
SIBIU BRATEIU 4167 0,96 4
SIBIU ORAŞ SĂLIŞTE 6279 0,96 6
SIBIU VALEA VIILOR 2220 0,9 2
SIBIU TÂRNAVA 3370 0,89 3
SIBIU NOCRICH 3439 0,87 3
SIBIU CÂRŢA 1214 0,82 1
SIBIU DÂRLOS 3638 0,82 3
SIBIU BAZNA 3993 0,75 3
SIBIU SADU 2732 0,73 2
SIBIU SLIMNIC 4099 0,73 3
SIBIU ORAŞ OCNA SIBIULUI 4299 0,7 3
SIBIU PĂUCA 1789 0,56 1
SIBIU ŞEICA MICĂ 1788 0,56 1
SIBIU ORAŞ COPŞA MICĂ 5855 0,51 3
SIBIU MICĂSASA 2056 0,49 1
SIBIU POIANA SIBIULUI 2336 0,43 1
SIBIU ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI 4778 0,42 2
SIBIU BIERTAN 3044 0,33 1
SIBIU ORLAT 3314 0,3 1
SIBIU IACOBENI 3425 0,29 1
SIBIU JINA 3594 0,28 1
SIBIU ORAŞ DUMBRĂVENI 8358 0,24 2
SIBIU ALŢINA 1877 0 0
SIBIU APOLDU DE JOS 1265 0 0
SIBIU BRUIU 935 0 0
SIBIU CÂRŢIŞOARA 1420 0 0
SIBIU CHIRPĂR 1929 0 0
SIBIU HOGHILAG 2529 0 0
SIBIU LASLEA 4318 0 0
SIBIU MARPOD 1003 0 0
SIBIU MERGHINDEAL 1631 0 0
SIBIU MIHĂILENI 1105 0 0
SIBIU RÂU SADULUI 553 0 0
SIBIU TILIŞCA 1411 0 0
SIBIU TURNU ROŞU 2489 0 0
SIBIU VURPĂR 3021 0 0

Până astăzi, în România, 64.958 de persoane diagnosticate cu infecție cu SarsCov-2 au decedat. În intervalul 28.03.2022 (10:00) – 29.03.2022 (10:00) au fost raportate de către INSP 45 decese (29 bărbați și 16 femei), dintre care 1 anterior intervalului de referință. Dintre cele 45 decese, 1 la categoria de vârstă 40-49 de ani, 4 la categoria de vârstă 50-59 de ani, 12 la categoria de vârstă 60-69 de ani, 13 la categoria de vârstă 70-79 de ani și 15 la categoria de vârstă peste 80 de ani. 44 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar 1 pacient nu a prezentat comorbidități. Din totalul de 45 pacienți decedați, 31 au fost nevaccinați și 14 vaccinați. 1 dintre pacienții vaccinați care au decedat avea vârsta între 50-59 de ani, 6 aveau vârsta între 60-69 de ani, 1 avea vârsta între 70-79 de ani, iar 6 aveau peste 80 de ani. Toți pacienții vaccinați care au decedat prezentau comorbidități.

Ultima oră

Comentariul meu

Publică