În România, în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 1.951 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 12 mai multe față de ziua anterioară. 227 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare. În județul Sibiu au fost confirmate 43 de persoane.
În unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secții cu COVID-19 este de 2.847 cu 94 mai mult față de ziua anterioară. De asemenea, la ATI sunt internate 400 persoane, cu 6 mai mult decât în ziua anterioară. Dintre cei 400 pacienți internați la ATI, 349 sunt nevaccinați. Din totalul pacienților internați, 218 sunt minori, 216 fiind internați în secții, cu 12 mai mult decât în ziua anterioară și 2 la ATI, cu 2 mai puțin decat în ziua anterioară. În județul Sibiu sunt 60 de oameni internați în spitale, dintre care trei sun copii.
Incidența în municipiul Sibiu este 3,46/1.000 locuitori, fiind active 585 de cazuri.
judet | localitate | locuitori | incidență | cazuri active |
SIBIU | MUNICIPIUL SIBIU | 169223 | 3,46 | 585 |
SIBIU | BOIŢA | 1564 | 3,2 | 5 |
SIBIU | RACOVIŢA | 2878 | 2,78 | 8 |
SIBIU | MUNICIPIUL MEDIAŞ | 55734 | 2,76 | 154 |
SIBIU | ORAŞ CISNĂDIE | 25879 | 2,67 | 69 |
SIBIU | ŞURA MARE | 5203 | 2,5 | 13 |
SIBIU | PORUMBACU DE JOS | 3251 | 2,46 | 8 |
SIBIU | ŞELIMBĂR | 16616 | 2,41 | 40 |
SIBIU | AŢEL | 1682 | 2,38 | 4 |
SIBIU | ROŞIA | 6290 | 2,38 | 15 |
SIBIU | BLĂJEL | 2317 | 2,16 | 5 |
SIBIU | LOAMNEŞ | 2814 | 2,13 | 6 |
SIBIU | RĂŞINARI | 5613 | 1,78 | 10 |
SIBIU | ARPAŞU DE JOS | 2835 | 1,76 | 5 |
SIBIU | ORAŞ AVRIG | 15476 | 1,74 | 27 |
SIBIU | ALMA | 1858 | 1,61 | 3 |
SIBIU | GURA RÂULUI | 3810 | 1,57 | 6 |
SIBIU | LUDOŞ | 666 | 1,5 | 1 |
SIBIU | ORAŞ AGNITA | 11494 | 1,48 | 17 |
SIBIU | ŞURA MICĂ | 3682 | 1,36 | 5 |
SIBIU | BÂRGHIŞ | 2234 | 1,34 | 3 |
SIBIU | CRISTIAN | 4560 | 1,32 | 6 |
SIBIU | ORAŞ TĂLMACIU | 8304 | 1,32 | 11 |
SIBIU | BRĂDENI | 1656 | 1,21 | 2 |
SIBIU | AXENTE SEVER | 4280 | 1,17 | 5 |
SIBIU | ORAŞ SĂLIŞTE | 6279 | 1,11 | 7 |
SIBIU | POPLACA | 1797 | 1,11 | 2 |
SIBIU | ŞEICA MARE | 4627 | 1,08 | 5 |
SIBIU | MOŞNA | 3763 | 1,06 | 4 |
SIBIU | BAZNA | 3993 | 1 | 4 |
SIBIU | TÂRNAVA | 3370 | 0,89 | 3 |
SIBIU | NOCRICH | 3439 | 0,87 | 3 |
SIBIU | CÂRŢA | 1214 | 0,82 | 1 |
SIBIU | SADU | 2732 | 0,73 | 2 |
SIBIU | SLIMNIC | 4099 | 0,73 | 3 |
SIBIU | BRATEIU | 4167 | 0,72 | 3 |
SIBIU | ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4299 | 0,7 | 3 |
SIBIU | IACOBENI | 3425 | 0,58 | 2 |
SIBIU | PĂUCA | 1789 | 0,56 | 1 |
SIBIU | ŞEICA MICĂ | 1788 | 0,56 | 1 |
SIBIU | DÂRLOS | 3638 | 0,55 | 2 |
SIBIU | MICĂSASA | 2056 | 0,49 | 1 |
SIBIU | ORAŞ DUMBRĂVENI | 8358 | 0,48 | 4 |
SIBIU | VALEA VIILOR | 2220 | 0,45 | 1 |
SIBIU | POIANA SIBIULUI | 2336 | 0,43 | 1 |
SIBIU | ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4778 | 0,42 | 2 |
SIBIU | ORAŞ COPŞA MICĂ | 5855 | 0,34 | 2 |
SIBIU | BIERTAN | 3044 | 0,33 | 1 |
SIBIU | ORLAT | 3314 | 0,3 | 1 |
SIBIU | JINA | 3594 | 0,28 | 1 |
SIBIU | ALŢINA | 1877 | 0 | 0 |
SIBIU | APOLDU DE JOS | 1265 | 0 | 0 |
SIBIU | BRUIU | 935 | 0 | 0 |
SIBIU | CÂRŢIŞOARA | 1420 | 0 | 0 |
SIBIU | CHIRPĂR | 1929 | 0 | 0 |
SIBIU | HOGHILAG | 2529 | 0 | 0 |
SIBIU | LASLEA | 4318 | 0 | 0 |
SIBIU | MARPOD | 1003 | 0 | 0 |
SIBIU | MERGHINDEAL | 1631 | 0 | 0 |
SIBIU | MIHĂILENI | 1105 | 0 | 0 |
SIBIU | RÂU SADULUI | 553 | 0 | 0 |
SIBIU | TILIŞCA | 1411 | 0 | 0 |
SIBIU | TURNU ROŞU | 2489 | 0 | 0 |
SIBIU | VURPĂR | 3021 | 0 | 0 |
Până astăzi, 64.913 de persoane diagnosticate cu infecție cu SarsCov-2 au decedat. În intervalul 27.03.2022 (10:00) – 28.03.2022 (10:00) au fost raportate de către INSP 8 decese (5 bărbați și 3 femei), dintre care 2 anterioare intervalului de referință. Dintre cele 8 decese, 1 la categoria de vârstă 60-69 de ani, 3 la categoria de vârstă 70-79 de ani și 4 la categoria de vârstă peste 80 de ani. Toate decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități. Din totalul de 8 pacienți decedați, 5 au fost nevaccinați și 3 vaccinați. 2 dintre pacienții vaccinați care au decedat aveau vârsta între 70-79 de ani si 1 avea peste 80 de ani. Toți pacienții vaccinați care au decedat prezentau comorbidități