În ultimele 24 de ore, în România, au fost înregistrate 3.725 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 363 mai puține față de ziua anterioară. 405 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare. În județul Sibiu sunt 76 de cazuri noi.
În unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secții cu COVID-19 este de 2.771 cu 46 mai mult față de ziua anterioară. De asemenea, la ATI sunt internate 415 persoane, cu 13 mai puțin decât în ziua anterioară. Dintre cei 415 de pacienți internați la ATI, 368 sunt nevaccinați. Din totalul pacienților internați, 210 sunt minori, 208 fiind internați în secții, cu 1 mai mult decât în ziua anterioară și 2 la ATI, la fel ca în ziua anterioară.
În spitalele din județul Sibiu sunt internați 60 de pacienți, dintre care patru sunt copii. Două persoane sunt internate pe secțiile ATI COVID.
Incidența în municipiul Sibiu este 3,46/1.000 locuitori, cu 585 de cazuri active. Cea mai mare rată de infectare este la Boița.
județ | localitate | locuitori | incidență | cazuri active |
SIBIU | BOIŢA | 1567 | 3,83 | 6 |
SIBIU | RACOVIŢA | 2877 | 3,48 | 10 |
SIBIU | MUNICIPIUL SIBIU | 169258 | 3,46 | 585 |
SIBIU | BLĂJEL | 2326 | 3,44 | 8 |
SIBIU | MUNICIPIUL MEDIAŞ | 55755 | 2,87 | 160 |
SIBIU | ŞELIMBĂR | 16586 | 2,65 | 44 |
SIBIU | LOAMNEŞ | 2818 | 2,48 | 7 |
SIBIU | ORAŞ CISNĂDIE | 25857 | 2,44 | 63 |
SIBIU | ROŞIA | 6289 | 2,39 | 15 |
SIBIU | AŢEL | 1681 | 2,38 | 4 |
SIBIU | POPLACA | 1796 | 2,23 | 4 |
SIBIU | PORUMBACU DE JOS | 3255 | 2,15 | 7 |
SIBIU | ARPAŞU DE JOS | 2831 | 2,12 | 6 |
SIBIU | ŞURA MARE | 5206 | 2,11 | 11 |
SIBIU | ORAŞ AVRIG | 15469 | 2,07 | 32 |
SIBIU | RĂŞINARI | 5607 | 1,96 | 11 |
SIBIU | MICĂSASA | 2061 | 1,94 | 4 |
SIBIU | ORAŞ TĂLMACIU | 8301 | 1,93 | 16 |
SIBIU | ŞURA MICĂ | 3684 | 1,9 | 7 |
SIBIU | ORAŞ AGNITA | 11500 | 1,83 | 21 |
SIBIU | BRĂDENI | 1656 | 1,81 | 3 |
SIBIU | CÂRŢA | 1214 | 1,65 | 2 |
SIBIU | ALMA | 1861 | 1,61 | 3 |
SIBIU | GURA RÂULUI | 3807 | 1,58 | 6 |
SIBIU | CRISTIAN | 4555 | 1,54 | 7 |
SIBIU | LUDOŞ | 668 | 1,5 | 1 |
SIBIU | BÂRGHIŞ | 2231 | 1,34 | 3 |
SIBIU | ŞEICA MARE | 4625 | 1,3 | 6 |
SIBIU | TÂRNAVA | 3368 | 1,19 | 4 |
SIBIU | ŞEICA MICĂ | 1789 | 1,12 | 2 |
SIBIU | BAZNA | 3992 | 1 | 4 |
SIBIU | ORAŞ SĂLIŞTE | 6268 | 0,96 | 6 |
SIBIU | IACOBENI | 3423 | 0,88 | 3 |
SIBIU | NOCRICH | 3437 | 0,87 | 3 |
SIBIU | ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4777 | 0,84 | 4 |
SIBIU | SLIMNIC | 4098 | 0,73 | 3 |
SIBIU | ORAŞ DUMBRĂVENI | 8360 | 0,72 | 6 |
SIBIU | AXENTE SEVER | 4279 | 0,7 | 3 |
SIBIU | ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4298 | 0,7 | 3 |
SIBIU | PĂUCA | 1792 | 0,56 | 1 |
SIBIU | MOŞNA | 3766 | 0,53 | 2 |
SIBIU | BRATEIU | 4169 | 0,48 | 2 |
SIBIU | POIANA SIBIULUI | 2334 | 0,43 | 1 |
SIBIU | SADU | 2729 | 0,37 | 1 |
SIBIU | BIERTAN | 3041 | 0,33 | 1 |
SIBIU | ORLAT | 3315 | 0,3 | 1 |
SIBIU | JINA | 3596 | 0,28 | 1 |
SIBIU | DÂRLOS | 3638 | 0,27 | 1 |
SIBIU | LASLEA | 4317 | 0,23 | 1 |
SIBIU | ORAŞ COPŞA MICĂ | 5859 | 0,17 | 1 |
SIBIU | ALŢINA | 1877 | 0 | 0 |
SIBIU | APOLDU DE JOS | 1265 | 0 | 0 |
SIBIU | BRUIU | 935 | 0 | 0 |
SIBIU | CÂRŢIŞOARA | 1420 | 0 | 0 |
SIBIU | CHIRPĂR | 1929 | 0 | 0 |
SIBIU | HOGHILAG | 2529 | 0 | 0 |
SIBIU | MARPOD | 1003 | 0 | 0 |
SIBIU | MERGHINDEAL | 1633 | 0 | 0 |
SIBIU | MIHĂILENI | 1108 | 0 | 0 |
SIBIU | RÂU SADULUI | 553 | 0 | 0 |
SIBIU | TILIŞCA | 1411 | 0 | 0 |
SIBIU | TURNU ROŞU | 2489 | 0 | 0 |
SIBIU | VALEA VIILOR | 2221 | 0 | 0 |
SIBIU | VURPĂR | 3019 | 0 | 0 |
Până astăzi, 64.867 de persoane diagnosticate cu infecție cu SarsCov-2 au decedat. În intervalul 24.03.2022 (10:00) – 25.03.2022 (10:00) au fost raportate de către INSP 41 decese (24 bărbați și 17 femei), dintre care 9 anterioare intervalului de referință. Dintre cele 41 decese, 2 la categoria de vârstă 40-49 de ani, 2 la categoria de vârstă 50-59 de ani, 9 la categoria de vârstă 60-69 de ani, 14 la categoria de vârstă 70-79 de ani și 14 la categoria de vârstă peste 80 de ani. 39 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar 2 pacienți nu au prezentat comorbidități. Din totalul de 41 pacienți decedați, 30 au fost nevaccinați, 10 vaccinați cu schemă completă si 1 pacient cu schemă incompletă. Dintre pacienții vaccinați care au decedat 1 avea vârsta între 40-49 de ani, 5 aveau vârsta între 60-69 de ani, 4 aveau vârsta între 70-79 de ani, iar 1 pacient avea vârsta peste 80 de ani.