În ultimele 24 de ore, în România, au fost înregistrate 4.033 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 120 mai multe decât în ziua anterioară. 506 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare. În județul Sibiu sunt 88 de cazuri noi.
Potrivit datelor Ministerului Sănătății, în județul Sibiu, în ultimele 24 de ore, au fost confirmate pozitiv la testarea pentru coronavirus 88 de persoane. Incidența la nivel județean este 3,59/1.000 locuitori.
În municipiul Sibiu, rata de infectare a scăzut sub 6. Joi aceasta are o valoare de 5,61/1.000 locuitori, cu 950 de cazuri active. Șelimbărul este pe locul doi, având o incidență de 5,19/1.000 locuitori.
județ | localitate | populație | rata infectare | număr infectari |
SIBIU | MUNICIPIUL SIBIU | 169313 | 5,61 | 950 |
SIBIU | ŞELIMBĂR | 16556 | 5,19 | 86 |
SIBIU | ŞURA MICĂ | 3681 | 5,16 | 19 |
SIBIU | RACOVIŢA | 2882 | 4,86 | 14 |
SIBIU | MIHĂILENI | 1109 | 4,51 | 5 |
SIBIU | ORAŞ AVRIG | 15482 | 4,39 | 68 |
SIBIU | MICĂSASA | 2061 | 4,37 | 9 |
SIBIU | MUNICIPIUL MEDIAŞ | 55737 | 3,68 | 205 |
SIBIU | LOAMNEŞ | 2819 | 3,55 | 10 |
SIBIU | ARPAŞU DE JOS | 2831 | 3,53 | 10 |
SIBIU | ORAŞ CISNĂDIE | 25861 | 3,36 | 87 |
SIBIU | MARPOD | 1005 | 2,99 | 3 |
SIBIU | ŞURA MARE | 5203 | 2,69 | 14 |
SIBIU | CRISTIAN | 4555 | 2,63 | 12 |
SIBIU | ORAŞ AGNITA | 11503 | 2,52 | 29 |
SIBIU | AŢEL | 1681 | 2,38 | 4 |
SIBIU | ŞEICA MICĂ | 1787 | 2,24 | 4 |
SIBIU | TÂRNAVA | 3370 | 2,08 | 7 |
SIBIU | ROŞIA | 6287 | 2,07 | 13 |
SIBIU | ORAŞ TĂLMACIU | 8305 | 1,81 | 15 |
SIBIU | RĂŞINARI | 5612 | 1,78 | 10 |
SIBIU | BLĂJEL | 2320 | 1,72 | 4 |
SIBIU | POPLACA | 1798 | 1,67 | 3 |
SIBIU | CÂRŢA | 1213 | 1,65 | 2 |
SIBIU | ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4294 | 1,63 | 7 |
SIBIU | ALMA | 1864 | 1,61 | 3 |
SIBIU | APOLDU DE JOS | 1263 | 1,58 | 2 |
SIBIU | GURA RÂULUI | 3812 | 1,57 | 6 |
SIBIU | PORUMBACU DE JOS | 3254 | 1,54 | 5 |
SIBIU | ORLAT | 3312 | 1,51 | 5 |
SIBIU | LUDOŞ | 670 | 1,49 | 1 |
SIBIU | SLIMNIC | 4093 | 1,47 | 6 |
SIBIU | ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4780 | 1,46 | 7 |
SIBIU | BRATEIU | 4170 | 1,44 | 6 |
SIBIU | CÂRŢIŞOARA | 1419 | 1,41 | 2 |
SIBIU | ORAŞ COPŞA MICĂ | 5863 | 1,36 | 8 |
SIBIU | VALEA VIILOR | 2224 | 1,35 | 3 |
SIBIU | BÂRGHIŞ | 2235 | 1,34 | 3 |
SIBIU | ORAŞ DUMBRĂVENI | 8354 | 1,32 | 11 |
SIBIU | VURPĂR | 3024 | 1,32 | 4 |
SIBIU | BOIŢA | 1567 | 1,28 | 2 |
SIBIU | TURNU ROŞU | 2490 | 1,2 | 3 |
SIBIU | DÂRLOS | 3637 | 1,1 | 4 |
SIBIU | SADU | 2731 | 1,1 | 3 |
SIBIU | ŞEICA MARE | 4627 | 1,08 | 5 |
SIBIU | ALŢINA | 1871 | 1,07 | 2 |
SIBIU | BRUIU | 938 | 1,07 | 1 |
SIBIU | ORAŞ SĂLIŞTE | 6274 | 0,96 | 6 |
SIBIU | NOCRICH | 3438 | 0,87 | 3 |
SIBIU | MOŞNA | 3762 | 0,8 | 3 |
SIBIU | BAZNA | 3991 | 0,75 | 3 |
SIBIU | LASLEA | 4315 | 0,7 | 3 |
SIBIU | BRĂDENI | 1657 | 0,6 | 1 |
SIBIU | IACOBENI | 3427 | 0,58 | 2 |
SIBIU | PĂUCA | 1795 | 0,56 | 1 |
SIBIU | AXENTE SEVER | 4283 | 0,47 | 2 |
SIBIU | HOGHILAG | 2527 | 0,4 | 1 |
SIBIU | BIERTAN | 3039 | 0,33 | 1 |
SIBIU | JINA | 3592 | 0,28 | 1 |
SIBIU | CHIRPĂR | 1926 | 0 | 0 |
SIBIU | MERGHINDEAL | 1634 | 0 | 0 |
SIBIU | POIANA SIBIULUI | 2337 | 0 | 0 |
SIBIU | RÂU SADULUI | 553 | 0 | 0 |
SIBIU | TILIŞCA | 1412 | 0 | 0 |
În unitățile sanitare de profil din România, numărul de persoane internate în secții cu COVID-19 este de 3.287 cu 107 mai puțin decât în ziua anterioară. De asemenea, la ATI sunt internate 502 de persoane, cu 14 mai puțin decât în ziua anterioară. Dintre cei 502 de pacienți internați la ATI, 448 sunt nevaccinați. Din totalul pacienților internați, 210 sunt minori, 206 fiind internați în secții, cu 9 mai mult decât în ziua anterioară și 4 la ATI, la fel ca în ziua anterioară. În județul Sibiu sunt internați 89 de pacienți, dintre care 4 sunt copii. Pe ATI sunt cinci adulți și doi copii.
De la începutul pandemiei și până în prezent, în județul Sibiu au decedat 1.836 de persoane infectate cu COVID-19. Ultimele două cazuri au fost raportate joi, fiind vorba despre doi bărbați, unul în vârstă de 76 de ani, altul de 92 de ani, ambii internați la ATI. Niciunul nu era vaccinat.