Prefectura Sibiu informează că situația epidemiologică privind COVID-19 în județul Sibiu se prezintă astfel: De la debutul pandemiei și până în prezent au fost confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2 un număr de 72.980 ( adulți: 72.156, copii: 824). În ultimele 24 de ore sunt confirmate 141 persoane, dintre care 10 reinfectate.
Până la data curentă au fost vindecate 55.490 persoane, iar 1.799 persoane au decedat (trei decese raportate în intervalul de referință de 24h și fără decese raportate anterior din rândul celor confirmate pozitiv.
La ora 08:00 erau spitalizate 162 de persoane, dintre care în ATI 17 persoane (14 adulți, 3 minori).
Centru Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, are în monitorizare un număr de 535 persoane aflate în carantină și un număr de 1.276 persoane în izolare.
De la ultima raportare, au fost efectuate 395 teste, dintre care 110 RT-PCR și 285 teste rapid antigenic.
Polițiștii sibieni continuă să acționeze integrat, împreună cu celelalte structuri teritoriale cu atribuții în domeniul ordinii și siguranței publice, în contextul prevenirii și combaterii răspândirii COVID – 19.
În ultimele 24 de ore, au fost desfășurate acțiuni de verificare în zone aglomerate, centre comerciale, piețe și terase, dar şi în mijloacele de transport în comun, cu privire la respectarea regulilor impuse referitoare cu precădere la interdicțiile de circulație, portul măștii de protecție sanitară, programul de funcționare a operatorilor economici, precum și utilizarea certificatelor de vaccinare.
81 de polițiști sibieni au fost angrenați ieri în aceste acțiuni, fiind verificate 566 de persoane cu privire la respectarea interdicțiilor și măsurilor impuse privind izolarea/carantina; de asemenea, au fost verificate 45 de societăți comerciale/persoane fizice autorizate și 235 de mijloace de transport, din care 3 mijloace de transport în comun.
În urma controalelor efectuate, au fost aplicate 2 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 10.500 de lei, astfel:
– o sancțiune contravențională în valoare de 2.500 de lei pentru nerespectarea măsurii privind portul măștii de protecție și
– o sancțiune contravențională în valoare de 8.000 de lei i-a fost aplicată unui bărbat de 38 de ani pentru organizarea în spațiul public/privat a unor activități pentru care au fost instituite restricții. Mai exact, este vorba despre o petrecere privată cu participarea a 110 persoane, organizată în municipiul Sibiu și întreruptă de către polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sibiu.
Recomandăm tuturor cetățenilor să respecte prevederile legale pentru prevenirea răspândirii pandemiei de Covid-19, să poarte masca de protecție în toate spațiile publice închise și deschise, să păstreze distanțarea fizică și să respecte interdicțiile privind deplasarea sau libera circulație.
Rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 13,46/1000.
Rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:
Denumire UAT | Populatie | Cazuri | Incidenta |
RACOVIŢA | 2880 | 64 | 22,22 |
MUNICIPIUL SIBIU | 169499 | 3592 | 21,19 |
ŞURA MARE | 5209 | 110 | 21,12 |
ŞELIMBĂR | 16467 | 328 | 19,92 |
RÂU SADULUI | 554 | 11 | 19,86 |
ORAŞ CISNĂDIE | 25829 | 394 | 15,25 |
CRISTIAN | 4547 | 66 | 14,52 |
ORAŞ AVRIG | 15472 | 217 | 14,03 |
MARPOD | 1007 | 13 | 12,91 |
LOAMNEŞ | 2817 | 32 | 11,36 |
ŞURA MICĂ | 3665 | 40 | 10,91 |
MUNICIPIUL MEDIAŞ | 55809 | 584 | 10,46 |
APOLDU DE JOS | 1270 | 13 | 10,24 |
POPLACA | 1799 | 17 | 9,45 |
ORAŞ SĂLIŞTE | 6248 | 58 | 9,28 |
TURNU ROŞU | 2485 | 23 | 9,26 |
PORUMBACU DE JOS | 3250 | 29 | 8,92 |
MICĂSASA | 2069 | 18 | 8,7 |
ALMA | 1861 | 16 | 8,6 |
SADU | 2725 | 23 | 8,44 |
BOIŢA | 1563 | 13 | 8,32 |
BLĂJEL | 2326 | 19 | 8,17 |
CÂRŢIŞOARA | 1411 | 11 | 7,8 |
ORAŞ COPŞA MICĂ | 5867 | 45 | 7,67 |
RĂŞINARI | 5621 | 41 | 7,29 |
GURA RÂULUI | 3810 | 27 | 7,09 |
ARPAŞU DE JOS | 2841 | 20 | 7,04 |
ROŞIA | 6283 | 44 | 7 |
ORAŞ TĂLMACIU | 8316 | 57 | 6,85 |
VALEA VIILOR | 2218 | 15 | 6,76 |
ŞEICA MICĂ | 1785 | 12 | 6,72 |
ŞEICA MARE | 4637 | 31 | 6,69 |
AŢEL | 1683 | 11 | 6,54 |
ORLAT | 3309 | 20 | 6,04 |
LUDOŞ | 670 | 4 | 5,97 |
ORAŞ AGNITA | 11510 | 67 | 5,82 |
DÂRLOS | 3639 | 21 | 5,77 |
ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4297 | 24 | 5,59 |
BAZNA | 4000 | 22 | 5,5 |
SLIMNIC | 4078 | 22 | 5,39 |
AXENTE SEVER | 4287 | 23 | 5,37 |
VURPĂR | 3018 | 15 | 4,97 |
NOCRICH | 3429 | 16 | 4,67 |
PĂUCA | 1803 | 8 | 4,44 |
TILIŞCA | 1414 | 6 | 4,24 |
CHIRPĂR | 1920 | 8 | 4,17 |
CÂRŢA | 1209 | 5 | 4,14 |
BÂRGHIŞ | 2232 | 9 | 4,03 |
MOŞNA | 3763 | 15 | 3,99 |
IACOBENI | 3426 | 13 | 3,79 |
BRĂDENI | 1650 | 6 | 3,64 |
MIHĂILENI | 1112 | 4 | 3,6 |
TÂRNAVA | 3371 | 11 | 3,26 |
ORAŞ DUMBRĂVENI | 8367 | 26 | 3,11 |
MERGHINDEAL | 1636 | 5 | 3,06 |
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4788 | 13 | 2,72 |
BRATEIU | 4171 | 11 | 2,64 |
BIERTAN | 3037 | 8 | 2,63 |
LASLEA | 4307 | 11 | 2,55 |
HOGHILAG | 2527 | 6 | 2,37 |
POIANA SIBIULUI | 2333 | 3 | 1,29 |
ALŢINA | 1872 | 2 | 1,07 |
BRUIU | 937 | 1 | 1,07 |
JINA | 3586 | 2 | 0,56 |
Femeie, 80 ani, ATI, nevaccinată, Sibiu
Femeie, 87 ani, ATI, nevaccinată, Sibiu
Bărbat, 67 ani, ATI, nevaccinat, Sibiu