Prefectura Sibiu informează că situația epidemiologică privind COVID-19 în județul Sibiu se prezintă astfel: De la debutul pandemiei și până în prezent au fost confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2 un număr de 72.839 (adulți 72.017, copii 822). În ultimele 24 de ore sunt confirmate 263 persoane, dintre care 34 reinfectate.
Până la data curentă au fost vindecate 54.887 persoane, iar 1.796 persoane au decedat (patru decese raportate în intervalul de referință de 24h și fără decese raportate anterior*) din rândul celor confirmate pozitiv.
La ora 08:00 erau spitalizate 205 de persoane, dintre care în ATI 18 persoane (15 adulți, 3 minori).
Centru Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, are în monitorizare un număr de 625 persoane aflate în carantină și un număr de 1206 persoane în izolare.
De la ultima raportare, au fost efectuate 509 teste, dintre care 92 RT-PCR și 417 teste rapid antigenic.
Polițiștii sibieni continuă să acționeze integrat, împreună cu celelalte structuri teritoriale cu atribuții în domeniul ordinii și siguranței publice, în contextul prevenirii și combaterii răspândirii COVID – 19.
În ultimele 24 de ore, au fost desfășurate acțiuni de verificare în zone aglomerate, centre comerciale, piețe și terase, dar şi în mijloacele de transport în comun, cu privire la respectarea regulilor impuse referitoare cu precădere la interdicțiile de circulație, portul măștii de protecție sanitară, programul de funcționare a operatorilor economici, precum și utilizarea certificatelor de vaccinare.
47 de polițiști sibieni au fost angrenați ieri în aceste acțiuni, fiind verificate 620 de persoane cu privire la respectarea interdicțiilor și măsurilor impuse privind izolarea/carantina; de asemenea, au fost verificate 35 de societăți comerciale/persoane fizice autorizate și 196 de mijloace de transport, din care 4 mijloace de transport în comun.
În urma controalelor efectuate, a fost aplicată o sancțiune contravențională în valoare de 5.000 de lei pentru nerespectarea măsurii carantinei, de către polițiștii din Copșa Mică.
Recomandăm tuturor cetățenilor să respecte prevederile legale pentru prevenirea răspândirii pandemiei de Covid-19, să poarte masca de protecție în toate spațiile publice închise și deschise, să păstreze distanțarea fizică și să respecte interdicțiile privind deplasarea sau libera circulație.
Rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 14,68/1000.
Rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:
Denumire UAT | Populatie | Cazuri | Incidenta |
ŞURA MARE | 5209 | 122 | 23,42 |
MUNICIPIUL SIBIU | 169499 | 3913 | 23,09 |
RACOVIŢA | 2880 | 65 | 22,57 |
ŞELIMBĂR | 16467 | 360 | 21,86 |
RÂU SADULUI | 554 | 11 | 19,86 |
ORAŞ CISNĂDIE | 25829 | 435 | 16,84 |
CRISTIAN | 4547 | 75 | 16,49 |
MARPOD | 1007 | 16 | 15,89 |
ORAŞ AVRIG | 15472 | 240 | 15,51 |
ŞURA MICĂ | 3665 | 48 | 13,1 |
LOAMNEŞ | 2817 | 34 | 12,07 |
TURNU ROŞU | 2485 | 29 | 11,67 |
MUNICIPIUL MEDIAŞ | 55809 | 618 | 11,07 |
POPLACA | 1799 | 19 | 10,56 |
APOLDU DE JOS | 1270 | 13 | 10,24 |
ORAŞ SĂLIŞTE | 6248 | 61 | 9,76 |
BOIŢA | 1563 | 15 | 9,6 |
PORUMBACU DE JOS | 3250 | 29 | 8,92 |
SADU | 2725 | 24 | 8,81 |
MICĂSASA | 2069 | 18 | 8,7 |
ALMA | 1861 | 16 | 8,6 |
BLĂJEL | 2326 | 20 | 8,6 |
ORAŞ COPŞA MICĂ | 5867 | 50 | 8,52 |
CÂRŢIŞOARA | 1411 | 12 | 8,5 |
GURA RÂULUI | 3810 | 31 | 8,14 |
RĂŞINARI | 5621 | 45 | 8,01 |
ROŞIA | 6283 | 49 | 7,8 |
ARPAŞU DE JOS | 2841 | 22 | 7,74 |
ORAŞ TĂLMACIU | 8316 | 62 | 7,46 |
ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4297 | 31 | 7,21 |
PĂUCA | 1803 | 13 | 7,21 |
VALEA VIILOR | 2218 | 16 | 7,21 |
SLIMNIC | 4078 | 29 | 7,11 |
ŞEICA MARE | 4637 | 31 | 6,69 |
DÂRLOS | 3639 | 24 | 6,6 |
AŢEL | 1683 | 11 | 6,54 |
ORLAT | 3309 | 21 | 6,35 |
ORAŞ AGNITA | 11510 | 71 | 6,17 |
ŞEICA MICĂ | 1785 | 11 | 6,16 |
AXENTE SEVER | 4287 | 26 | 6,06 |
BAZNA | 4000 | 24 | 6 |
LUDOŞ | 670 | 4 | 5,97 |
VURPĂR | 3018 | 17 | 5,63 |
CHIRPĂR | 1920 | 10 | 5,21 |
CÂRŢA | 1209 | 6 | 4,96 |
NOCRICH | 3429 | 17 | 4,96 |
TILIŞCA | 1414 | 7 | 4,95 |
BÂRGHIŞ | 2232 | 10 | 4,48 |
MERGHINDEAL | 1636 | 7 | 4,28 |
IACOBENI | 3426 | 13 | 3,79 |
MOŞNA | 3763 | 14 | 3,72 |
BRĂDENI | 1650 | 6 | 3,64 |
MIHĂILENI | 1112 | 4 | 3,6 |
ORAŞ DUMBRĂVENI | 8367 | 29 | 3,47 |
BRATEIU | 4171 | 14 | 3,36 |
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4788 | 16 | 3,34 |
TÂRNAVA | 3371 | 11 | 3,26 |
LASLEA | 4307 | 12 | 2,79 |
HOGHILAG | 2527 | 6 | 2,37 |
BIERTAN | 3037 | 6 | 1,98 |
ALŢINA | 1872 | 3 | 1,6 |
POIANA SIBIULUI | 2333 | 3 | 1,29 |
JINA | 3586 | 4 | 1,12 |
BRUIU | 937 | 1 | 1,07 |
Femeie, 67 ani, non-ATI, nevaccinată, Sibiu TBC
Bărbat, 72 ani, ATI, intubat, vaccinat 2 doze, Sibiu
Femeie, 82 ani, non-ATI, O2 pe mască, nevaccinată, Sibiu
Bărbat, 84 ani, ATI, intubat, vaccinat 2 doze, Sibiu