peste o mie de cazuri covid și zece decese duminică la sibiu
foto: arhivă

Autoritățile locale au raportat duminică peste o mie de cazuri de coronavirus și zece decese în județul Sibiu. Cu toate acestea, în ultimele 24 de ore s-au efectuat doar 620 de teste pentru depistarea COVID-19.

„De la debutul pandemiei și până în prezent au fost confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2 un număr de 66.200 (adulți: 65.450, copii 750). În ultimele 24 de ore sunt confirmate 1030 persoane, dintre care 110 reinfectate. Până la data curentă au fost vindecate 48.440 persoane, iar 1.749 persoane au decedat (zece decese raportate în intervalul de referință de 24h și fără decese raportate anterior*) din rândul celor confirmate pozitiv. La ora 08:00 erau spitalizate 269 de persoane, dintre care în ATI 22 persoane (20 adulți, 2 minori). Centru Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, are în monitorizare un număr de 935 persoane aflate în carantină și un număr de 2906 persoane în izolare”, informează Cristina Muntean, purtătorul de cuvânt al Prefecturii Sibiu.

peste o mie de cazuri covid și zece decese duminică la sibiu

Potrivit Prefecturii Sibiu, de la ultima raportare, au fost efectuate 620 teste, dintre care 135 RT-PCR și 485 teste rapid antigenic. Cel mai probabil, restul de 410 cazuri au fost introduse în sistem „cu întârziere”.

 Decesele din Sibiu: 

  • Bărbat,  50 ani, ATI, vaccinat 2 doze Pfizer, Sibiu
  • Femeie, 74 ani, ATI, vaccinată, Sibiu
  • Bărbat,  91 ani, ATI, nevaccinat, Sibiu
  • Femeie, 66 ani, non-ATI, nevaccinată, Militar Sibiu
  • Bărbat,  63 ani, ATI, vaccinat 2 doze Pfizer, CFR Sibiu
  • Bărbat,  80 ani, ATI, nevaccinat, TBC Sibiu
  • Bărbat,  83 ani, ATI, nevaccinat, Sibiu
  • Bărbat,  65 ani, ATI, nevaccinat, Sibiu
  • Bărbat,  84 ani, ATI, nevaccinat, Sibiu
  • Bărbat,  75 ani, ATI, vaccinat 2 doze Pfizer, Sibiu

Rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 26,98/1000.

Rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:

Denumire UAT Populatie Cazuri Incidenta
MUNICIPIUL SIBIU 169647 7827 46,14
ŞELIMBĂR 16362 664 40,58
ORAŞ CISNĂDIE 25813 801 31,03
ŞURA MARE 5204 160 30,75
CRISTIAN 4542 128 28,18
SLIMNIC 4088 102 24,95
BOIŢA 1564 36 23,02
ŞURA MICĂ 3656 83 22,7
RACOVIŢA 2886 63 21,83
RÂU SADULUI 555 11 19,82
ORAŞ TĂLMACIU 8315 162 19,48
ORAŞ AVRIG 15469 298 19,26
GURA RÂULUI 3810 68 17,85
CÂRŢA 1209 21 17,37
POPLACA 1794 31 17,28
MUNICIPIUL MEDIAŞ 55847 959 17,17
LUDOŞ 671 11 16,39
CÂRŢIŞOARA 1404 23 16,38
ORAŞ SĂLIŞTE 6246 96 15,37
RĂŞINARI 5626 85 15,11
PĂUCA 1806 27 14,95
MARPOD 1005 15 14,93
BLĂJEL 2332 33 14,15
ORAŞ AGNITA 11526 162 14,06
ORAŞ OCNA SIBIULUI 4302 59 13,71
AXENTE SEVER 4290 58 13,52
ARPAŞU DE JOS 2837 38 13,39
LOAMNEŞ 2817 37 13,13
TILIŞCA 1415 18 12,72
ORLAT 3318 42 12,66
ROŞIA 6274 77 12,27
TURNU ROŞU 2485 30 12,07
ŞEICA MICĂ 1786 19 10,64
APOLDU DE JOS 1273 13 10,21
SADU 2722 27 9,92
NOCRICH 3431 34 9,91
DÂRLOS 3623 35 9,66
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI 4787 45 9,4
MIHĂILENI 1107 10 9,03
BAZNA 4001 34 8,5
ORAŞ COPŞA MICĂ 5859 49 8,36
BÂRGHIŞ 2243 17 7,58
PORUMBACU DE JOS 3252 24 7,38
TÂRNAVA 3366 24 7,13
VURPĂR 3016 19 6,3
BRATEIU 4169 26 6,24
MERGHINDEAL 1636 10 6,11
AŢEL 1683 10 5,94
ŞEICA MARE 4625 27 5,84
ORAŞ DUMBRĂVENI 8388 48 5,72
VALEA VIILOR 2217 12 5,41
ALŢINA 1874 10 5,34
MICĂSASA 2072 11 5,31
BIERTAN 3029 16 5,28
ALMA 1864 9 4,83
POIANA SIBIULUI 2341 11 4,7
CHIRPĂR 1918 8 4,17
MOŞNA 3765 15 3,98
LASLEA 4294 17 3,96
JINA 3582 9 2,51
IACOBENI 3423 8 2,34
BRUIU 938 2 2,13
HOGHILAG 2528 4 1,58
BRĂDENI 1654 2 1,21

 

Ultima oră

Comentariul meu

Publică