bilanț covid, duminică la sibiu - aproape 1.200 de cazuri noi și 8 morți

În ultimele 24 de ore sunt confirmate 1163 persoane, dintre care 51 reinfectate.

Până la data curentă au fost vindecate 44.952 persoane, iar 1.710 persoane au decedat (8 decese raportat în intervalul de referință de 24h și fără decese raportate anterior*) din rândul celor confirmate pozitiv.

bilanț covid, duminică la sibiu - aproape 1.200 de cazuri noi și 8 morți

La ora 08:00 erau spitalizate 292 de persoane, dintre care pe ATI 20 persoane (15 adulți, 5 minori).

Centru Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, are în monitorizare un număr de 1.233 persoane aflate în carantină și un număr de 742 persoane în izolare.

De la ultima raportare, au fost efectuate  714 teste, dintre care 152 RT-PCR și 562 teste rapid antigenic.

Rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 23,15/1000.

 

Rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:

 

Denumire UAT Populatie Cazuri Incidenta
MUNICIPIUL SIBIU 169647 6513 38,39
ŞELIMBĂR 16362 612 37,4
ŞURA MARE 5204 152 29,21
ORAŞ CISNĂDIE 25813 730 28,28
CRISTIAN 4542 107 23,56
GURA RÂULUI 3810 80 21
SLIMNIC 4088 82 20,06
ORAŞ TĂLMACIU 8315 162 19,48
BOIŢA 1564 28 17,9
BLĂJEL 2332 40 17,15
MUNICIPIUL MEDIAŞ 55847 929 16,63
ORAŞ SĂLIŞTE 6246 97 15,53
ORAŞ AVRIG 15469 239 15,45
ŞURA MICĂ 3656 56 15,32
LUDOŞ 671 9 13,41
APOLDU DE JOS 1273 17 13,35
ORLAT 3318 44 13,26
ARPAŞU DE JOS 2837 37 13,04
TILIŞCA 1415 18 12,72
SADU 2722 34 12,49
LOAMNEŞ 2817 34 12,07
ORAŞ AGNITA 11526 137 11,89
AXENTE SEVER 4290 49 11,42
RACOVIŢA 2886 31 10,74
RĂŞINARI 5626 60 10,66
ŞEICA MICĂ 1786 19 10,64
POPLACA 1794 19 10,59
TÂRNAVA 3366 34 10,1
CÂRŢIŞOARA 1404 14 9,97
CÂRŢA 1209 12 9,93
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI 4787 47 9,82
TURNU ROŞU 2485 24 9,66
ORAŞ OCNA SIBIULUI 4302 41 9,53
ORAŞ COPŞA MICĂ 5859 55 9,39
RÂU SADULUI 555 5 9,01
PORUMBACU DE JOS 3252 29 8,92
DÂRLOS 3623 31 8,56
POIANA SIBIULUI 2341 18 7,69
ALMA 1864 14 7,51
ROŞIA 6274 46 7,33
NOCRICH 3431 25 7,29
MICĂSASA 2072 15 7,24
MIHĂILENI 1107 8 7,23
PĂUCA 1806 13 7,2
BÂRGHIŞ 2243 15 6,69
BRATEIU 4169 26 6,24
ŞEICA MARE 4625 27 5,84
MOŞNA 3765 21 5,58
ORAŞ DUMBRĂVENI 8388 45 5,36
AŢEL 1683 9 5,35
BAZNA 4001 18 4,5
MERGHINDEAL 1636 7 4,28
MARPOD 1005 4 3,98
BIERTAN 3029 12 3,96
LASLEA 4294 15 3,49
VALEA VIILOR 2217 6 2,71
ALŢINA 1874 5 2,67
BRĂDENI 1654 4 2,42
HOGHILAG 2528 6 2,37
JINA 3582 8 2,23
BRUIU 938 2 2,13
CHIRPĂR 1918 4 2,09
VURPĂR 3016 5 1,66
IACOBENI 3423 5 1,46

 

________________

  • Femeie, 73 ani, ATI, vaccinata 2 doze Pfizer
  • Bărbat, 68 ani, ATI, vaccinat, 2 doze Pfizer
  • Bărbat , 77 ani, ATI, vaccinat, 1 doza Pfizer
  • Femeie, 86 ani, ATI, nevaccinata
  • Femeie, 72 ani, ATI, nevaccinata
  • Femeie, 81 ani, non-ATI, vaccinata, 2 doze Pfizer
  • Femeie, 82 ani, non-ATI, nevaccinata
  • Femeie, 73 ani, non-ATI, nevaccinata

Ultima oră

Comentariul meu

Publică