Șase cazuri de coronavirus au raportat autoritățile locale miercuri în județul Sibiu. Nu au fost raportate decese noi.
„De la debutul pandemiei și până în prezent au fost confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2 un număr de 43.447 persoane (5 persoane confirmate în ultimele 24 de ore, dintre care 0 reinfectate). Până la data curentă au fost vindecate 38.170 persoane, iar 1.654 persoane au decedat (niciun deces survenit în intervalul de raportare), din rândul celor confirmate pozitiv. La ora 08:00 erau spitalizate un număr de 47 de persoane, dintre care pe ATI 6 persoane (6 adulți, 0 minori). La nivelul județului Sibiu în ultimele 24 de ore s-au efectuat 814 teste, dintre care 155 RT-PCR și 659 teste rapide”, informează Cristina Muntean, purtătorul de cuvânt al Prefecturii Sibiu.
Rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 0,52/1000 de locuitori în ultimele 14 zile.
Rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:
Denumire UAT | Populatie | Cazuri | Incidenta |
MIHĂILENI | 1110 | 2 | 1,8 |
CRISTIAN | 4531 | 7 | 1,54 |
ROŞIA | 6269 | 9 | 1,44 |
AŢEL | 1684 | 2 | 1,19 |
LOAMNEŞ | 2810 | 3 | 1,07 |
ARPAŞU DE JOS | 2831 | 3 | 1,06 |
BRUIU | 940 | 1 | 1,06 |
GURA RÂULUI | 3801 | 4 | 1,05 |
ŞELIMBĂR | 16246 | 15 | 0,92 |
ORAŞ CISNĂDIE | 25753 | 23 | 0,89 |
ŞURA MARE | 5195 | 4 | 0,77 |
SLIMNIC | 4097 | 3 | 0,73 |
MUNICIPIUL SIBIU | 169753 | 117 | 0,69 |
ŞEICA MARE | 4613 | 3 | 0,65 |
ŞEICA MICĂ | 1785 | 1 | 0,56 |
ALMA | 1870 | 1 | 0,53 |
MOŞNA | 3757 | 2 | 0,53 |
CHIRPĂR | 1913 | 1 | 0,52 |
ORAŞ SĂLIŞTE | 6247 | 3 | 0,48 |
BÂRGHIŞ | 2241 | 1 | 0,45 |
VALEA VIILOR | 2218 | 1 | 0,45 |
MUNICIPIUL MEDIAŞ | 55900 | 24 | 0,43 |
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4787 | 2 | 0,42 |
TURNU ROŞU | 2483 | 1 | 0,4 |
SADU | 2716 | 1 | 0,37 |
ORAŞ TĂLMACIU | 8321 | 3 | 0,36 |
RACOVIŢA | 2898 | 1 | 0,35 |
ORAŞ COPŞA MICĂ | 5860 | 2 | 0,34 |
NOCRICH | 3428 | 1 | 0,29 |
ORAŞ DUMBRĂVENI | 8412 | 2 | 0,24 |
ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4317 | 1 | 0,23 |
ORAŞ AGNITA | 11539 | 1 | 0,09 |
ALŢINA | 1879 | 0 | 0 |
APOLDU DE JOS | 1274 | 0 | 0 |
AXENTE SEVER | 4290 | 0 | 0 |
BAZNA | 4008 | 0 | 0 |
BIERTAN | 3031 | 0 | 0 |
BLĂJEL | 2341 | 0 | 0 |
BOIŢA | 1565 | 0 | 0 |
BRĂDENI | 1651 | 0 | 0 |
BRATEIU | 4168 | 0 | 0 |
CÂRŢA | 1207 | 0 | 0 |
CÂRŢIŞOARA | 1403 | 0 | 0 |
DÂRLOS | 3620 | 0 | 0 |
HOGHILAG | 2523 | 0 | 0 |
IACOBENI | 3417 | 0 | 0 |
JINA | 3584 | 0 | 0 |
LASLEA | 4283 | 0 | 0 |
LUDOŞ | 674 | 0 | 0 |
MARPOD | 1002 | 0 | 0 |
MERGHINDEAL | 1635 | 0 | 0 |
MICĂSASA | 2076 | 0 | 0 |
ORAŞ AVRIG | 15481 | 0 | 0 |
ORLAT | 3307 | 0 | 0 |
PĂUCA | 1812 | 0 | 0 |
POIANA SIBIULUI | 2344 | 0 | 0 |
POPLACA | 1797 | 0 | 0 |
PORUMBACU DE JOS | 3257 | 0 | 0 |
RĂŞINARI | 5634 | 0 | 0 |
RÂU SADULUI | 561 | 0 | 0 |
ŞURA MICĂ | 3648 | 0 | 0 |
TÂRNAVA | 3373 | 0 | 0 |
TILIŞCA | 1422 | 0 | 0 |
VURPĂR | 3014 | 0 | 0 |
curios ,…..in RO. 50/zi de cazuri de covid ,in Franta 180000/zi unde-i adevarul ?
Ori sunt 5 ori 6 cazuri