În județul Sibiu, de la debutul pandemiei și până în prezent au fost confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2 un număr de 42.391 persoane (106 persoane confirmate în ultimele 24 de ore, dintre care 0 reinfectată).
Până la data curentă au fost vindecate 36.372 persoane, iar 1.592 persoane au decedat (1 deces corespunde intervalului de raportare din ultimele 24h*), din rândul celor confirmate pozitiv. La ora 08:00 erau spitalizate un număr de 190 de persoane, dintre care pe ATI 31 persoane (30 adulți, 0 minori). La nivelul județului Sibiu în ultimele 24 de ore s-au efectuat 378 teste, dintre care 80 RT-PCR și 298 teste rapide.
Centru Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, are în monitorizare un număr de 859 persoane aflate în carantină și un număr de 437 persoane în izolare.
În ceea ce privește rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 2,67/1000 de locuitori în ultimele 14 zile.
Rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:
Denumire UAT | Populatie | Cazuri | Incidenta |
PĂUCA | 1818 | 14 | 7,7 |
APOLDU DE JOS | 1279 | 8 | 6,25 |
CRISTIAN | 4537 | 27 | 5,95 |
BOIŢA | 1568 | 9 | 5,74 |
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4799 | 27 | 5,63 |
ORAŞ CISNĂDIE | 25717 | 125 | 4,86 |
CHIRPĂR | 1914 | 9 | 4,7 |
BÂRGHIŞ | 2246 | 10 | 4,45 |
LUDOŞ | 676 | 3 | 4,44 |
IACOBENI | 3417 | 15 | 4,39 |
VURPĂR | 3020 | 12 | 3,97 |
ŞEICA MICĂ | 1790 | 7 | 3,91 |
BLĂJEL | 2345 | 9 | 3,84 |
ORAŞ AGNITA | 11562 | 44 | 3,81 |
RACOVIŢA | 2899 | 10 | 3,45 |
MUNICIPIUL SIBIU | 169970 | 561 | 3,3 |
NOCRICH | 3427 | 10 | 2,92 |
ŞELIMBĂR | 16179 | 47 | 2,91 |
RĂŞINARI | 5646 | 16 | 2,83 |
VALEA VIILOR | 2218 | 6 | 2,71 |
ALMA | 1871 | 5 | 2,67 |
ALŢINA | 1875 | 5 | 2,67 |
TURNU ROŞU | 2483 | 6 | 2,42 |
ORAŞ AVRIG | 15500 | 37 | 2,39 |
AXENTE SEVER | 4293 | 10 | 2,33 |
ORAŞ SĂLIŞTE | 6249 | 14 | 2,24 |
ŞURA MICĂ | 3640 | 8 | 2,2 |
ORAŞ DUMBRĂVENI | 8406 | 17 | 2,02 |
MARPOD | 1006 | 2 | 1,99 |
MICĂSASA | 2079 | 4 | 1,92 |
ROŞIA | 6272 | 12 | 1,91 |
MIHĂILENI | 1107 | 2 | 1,81 |
ORAŞ TĂLMACIU | 8329 | 15 | 1,8 |
ARPAŞU DE JOS | 2837 | 5 | 1,76 |
BRATEIU | 4173 | 7 | 1,68 |
GURA RÂULUI | 3804 | 6 | 1,58 |
HOGHILAG | 2528 | 4 | 1,58 |
ORLAT | 3309 | 5 | 1,51 |
TÂRNAVA | 3373 | 5 | 1,48 |
SLIMNIC | 4100 | 6 | 1,46 |
MUNICIPIUL MEDIAŞ | 55991 | 81 | 1,45 |
CÂRŢIŞOARA | 1411 | 2 | 1,42 |
TILIŞCA | 1425 | 2 | 1,4 |
MERGHINDEAL | 1629 | 2 | 1,23 |
PORUMBACU DE JOS | 3262 | 4 | 1,23 |
BRĂDENI | 1648 | 2 | 1,21 |
AŢEL | 1690 | 2 | 1,18 |
DÂRLOS | 3618 | 4 | 1,11 |
POPLACA | 1797 | 2 | 1,11 |
LOAMNEŞ | 2810 | 3 | 1,07 |
BRUIU | 945 | 1 | 1,06 |
ORAŞ COPŞA MICĂ | 5869 | 5 | 0,85 |
BAZNA | 4005 | 3 | 0,75 |
SADU | 2711 | 2 | 0,74 |
ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4326 | 3 | 0,69 |
BIERTAN | 3037 | 2 | 0,66 |
LASLEA | 4269 | 2 | 0,47 |
JINA | 3586 | 1 | 0,28 |
MOŞNA | 3769 | 1 | 0,27 |
ŞEICA MARE | 4611 | 1 | 0,22 |
ŞURA MARE | 5196 | 1 | 0,19 |
CÂRŢA | 1203 | 0 | 0 |
POIANA SIBIULUI | 2336 | 0 | 0 |
RÂU SADULUI | 563 | 0 | 0 |
*Persoanele decedate:
În ultimele 24 ore
Femeie, 67 ani, ATI, intubat, nevaccinată, Sibiu