Numărul cazurilor noi de coronavirus este în scădere în județul Sibiu, astfel că și incidența scade în toate localitățile. Sâmbătă sunt 74 de cazuri noi și șase decese.
„În județul Sibiu, de la debutul pandemiei și până în prezent au fost confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2 un număr de 41.765 persoane (74 persoane confirmate în ultimele 24 de ore, dintre care 0 reinfectate). Până la data curentă au fost vindecate 35.202 persoane, iar 1.551 persoane au decedat (*6 raportate în ultimele 24h), din rândul celor confirmate pozitiv”, informează reprezentanții Prefecturii Sibiu.
Persoanele decedate aveau între 61 și 94 de ani:
- Bărbat, 71 ani, non ATI, nevaccinat, Sibiu.
- Femeie, 94 ani, non ATI, nevaccinată, Sibiu.
- Femeie, 75 ani, non ATI, nevaccinată, Sibiu.
- Femeie 61 ani, ATI, nevaccinată, Sibiu.
- Bărbat, 63 ani, ATI, nevaccinat, Sibiu.
- Femeie, 89 ani, ATI, nevaccinată, Sibiu.
Două decese sunt anterioare perioadei de referință, de 24 de ore.
La ora 08:00 erau spitalizate un număr de 253 de persoane, dintre care pe ATI 47 persoane (45 adulți și 2 copii). La nivelul județului Sibiu în ultimele 24 de ore s-au efectuat 692 teste, dintre care 88 RT-PCR și 604 teste rapide.
În ceea ce privește rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 4,50/1000 de locuitori în ultimele 14 zile. Rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:
UAT | POPULAȚIE | CAZURI | INCIDENȚĂ |
PĂUCA | 1821 | 21 | 11,53 |
MIHĂILENI | 1109 | 12 | 10,82 |
BRUIU | 952 | 7 | 7,35 |
MERGHINDEAL | 1629 | 11 | 6,75 |
ORAŞ AGNITA | 11569 | 71 | 6,14 |
BLĂJEL | 2349 | 14 | 5,96 |
BÂRGHIŞ | 2247 | 13 | 5,79 |
ORAŞ CISNĂDIE | 25724 | 149 | 5,79 |
VURPĂR | 3024 | 17 | 5,62 |
MUNICIPIUL SIBIU | 170009 | 945 | 5,56 |
RACOVIŢA | 2898 | 16 | 5,52 |
ŞELIMBĂR | 16166 | 89 | 5,51 |
LOAMNEŞ | 2810 | 15 | 5,34 |
RĂŞINARI | 5649 | 29 | 5,13 |
BOIŢA | 1570 | 8 | 5,1 |
ORAŞ AVRIG | 15505 | 78 | 5,03 |
VALEA VIILOR | 2224 | 11 | 4,95 |
CRISTIAN | 4540 | 22 | 4,85 |
TURNU ROŞU | 2484 | 12 | 4,83 |
CHIRPĂR | 1912 | 9 | 4,71 |
TÂRNAVA | 3373 | 15 | 4,45 |
ŞURA MICĂ | 3636 | 16 | 4,4 |
SLIMNIC | 4104 | 18 | 4,39 |
HOGHILAG | 2532 | 11 | 4,34 |
AŢEL | 1689 | 7 | 4,14 |
SADU | 2713 | 11 | 4,05 |
MARPOD | 1008 | 4 | 3,97 |
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4790 | 18 | 3,76 |
MUNICIPIUL MEDIAŞ | 56044 | 205 | 3,66 |
BRATEIU | 4171 | 15 | 3,6 |
NOCRICH | 3426 | 12 | 3,5 |
ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4333 | 15 | 3,46 |
ŞEICA MARE | 4619 | 16 | 3,46 |
MICĂSASA | 2082 | 7 | 3,36 |
ŞEICA MICĂ | 1793 | 6 | 3,35 |
IACOBENI | 3412 | 11 | 3,22 |
ALŢINA | 1874 | 6 | 3,2 |
ROŞIA | 6272 | 20 | 3,19 |
ARPAŞU DE JOS | 2838 | 9 | 3,17 |
APOLDU DE JOS | 1280 | 4 | 3,13 |
ORLAT | 3311 | 10 | 3,02 |
LUDOŞ | 677 | 2 | 2,95 |
ORAŞ TĂLMACIU | 8331 | 24 | 2,88 |
AXENTE SEVER | 4291 | 12 | 2,8 |
POPLACA | 1800 | 5 | 2,78 |
ORAŞ DUMBRĂVENI | 8402 | 22 | 2,62 |
DÂRLOS | 3617 | 9 | 2,49 |
PORUMBACU DE JOS | 3268 | 8 | 2,45 |
TILIŞCA | 1428 | 3 | 2,1 |
BIERTAN | 3033 | 6 | 1,98 |
ŞURA MARE | 5202 | 10 | 1,92 |
ORAŞ COPŞA MICĂ | 5873 | 11 | 1,87 |
MOŞNA | 3770 | 7 | 1,86 |
GURA RÂULUI | 3804 | 7 | 1,84 |
ORAŞ SĂLIŞTE | 6246 | 11 | 1,76 |
ALMA | 1873 | 3 | 1,6 |
BAZNA | 4018 | 6 | 1,49 |
CÂRŢIŞOARA | 1412 | 2 | 1,42 |
BRĂDENI | 1647 | 2 | 1,21 |
JINA | 3586 | 4 | 1,12 |
CÂRŢA | 1201 | 1 | 0,83 |
LASLEA | 4269 | 3 | 0,7 |
POIANA SIBIULUI | 2338 | 1 | 0,43 |
Celelalte unități administrativ teritoriale au rata de incidență 0, fără nici un caz pozitiv raportat în ultimele 14 zile.