Autoritățile locale au raportat, luni, 161 de cazuri de coronavirus și patru decese ale unor persoane infectate. Localitatea Bruiu are cea mai mare incidență, iar municipiul Sibiu a ajuns la 7,61/1.000 locuitori.
În județul Sibiu, de la debutul pandemiei și până în prezent au fost confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2 un număr de 41.347 persoane (161 persoane confirmate în ultimele 24 de ore, dintre care 1 reinfectat). Până la data curentă au fost vindecate 34.066 persoane, iar 1.513 persoane au decedat (4 raportate în ultimele 24h), din rândul celor confirmate pozitiv. La ora 08:00 erau spitalizate un număr de 357 de persoane, dintre care pe ATI 48 persoane (46 adulți, 2 copil). La nivelul județului Sibiu în ultimele 24 de ore s-au efectuat 405 teste, dintre care 61 RT-PCR și 344 teste rapide.
Cele patru persoane era internate în Sibiu și Mediaș, iar printre ele se numără și un bărbat vaccinat cu prima doză.
- Bărbat, 85 ani, non ATI, vaccinat (1 doză Pfizer), Mediaș.
- Bărbat 31 ani, ATI, nevaccinat, Sibiu.
- Bărbat, 76 ani, non ATI, nevaccinat, Sibiu.
- Femeie, 85 ani, non ATI, nevaccinată, Sibiu.
În ceea ce privește rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 5,97/1000 de locuitori în ultimele 14 zile. Rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:
UAT | POPULAȚIE | CAZURI | INCIDENȚĂ |
BRUIU | 952 | 12 | 12.61 |
MARPOD | 1008 | 12 | 11.9 |
MIHĂILENI | 1109 | 13 | 11.72 |
PĂUCA | 1821 | 19 | 10.43 |
VURPĂR | 3024 | 28 | 9.26 |
BLĂJEL | 2349 | 21 | 8.94 |
ORAŞ AGNITA | 11569 | 100 | 8.64 |
MUNICIPIUL SIBIU | 170009 | 1294 | 7.61 |
ŞELIMBĂR | 16166 | 123 | 7.61 |
ORAŞ AVRIG | 15505 | 106 | 6.84 |
ORAŞ CISNĂDIE | 25724 | 174 | 6.76 |
SADU | 2713 | 18 | 6.63 |
HOGHILAG | 2532 | 16 | 6.32 |
VALEA VIILOR | 2224 | 14 | 6.29 |
LOAMNEŞ | 2810 | 17 | 6.05 |
ŞURA MICĂ | 3636 | 22 | 6.05 |
AŢEL | 1689 | 10 | 5.92 |
BOIŢA | 1570 | 9 | 5.73 |
TURNU ROŞU | 2484 | 14 | 5.64 |
NOCRICH | 3426 | 19 | 5.55 |
RACOVIŢA | 2898 | 16 | 5.52 |
BÂRGHIŞ | 2247 | 12 | 5.34 |
RĂŞINARI | 5649 | 30 | 5.31 |
MICĂSASA | 2082 | 11 | 5.28 |
MUNICIPIUL MEDIAŞ | 56044 | 294 | 5.25 |
ŞEICA MARE | 4619 | 24 | 5.2 |
SLIMNIC | 4104 | 21 | 5.12 |
MERGHINDEAL | 1629 | 8 | 4.91 |
ROŞIA | 6272 | 29 | 4.62 |
ORLAT | 3311 | 15 | 4.53 |
POPLACA | 1800 | 8 | 4.44 |
BRĂDENI | 1647 | 7 | 4.25 |
CRISTIAN | 4540 | 19 | 4.19 |
ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4333 | 18 | 4.15 |
BRATEIU | 4171 | 17 | 4.08 |
BIERTAN | 3033 | 12 | 3.96 |
APOLDU DE JOS | 1280 | 5 | 3.91 |
DÂRLOS | 3617 | 14 | 3.87 |
TÂRNAVA | 3373 | 13 | 3.85 |
ŞURA MARE | 5202 | 20 | 3.84 |
PORUMBACU DE JOS | 3268 | 12 | 3.67 |
RÂU SADULUI | 563 | 2 | 3.55 |
AXENTE SEVER | 4291 | 15 | 3.5 |
ORAŞ TĂLMACIU | 8331 | 29 | 3.48 |
ORAŞ DUMBRĂVENI | 8402 | 29 | 3.45 |
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4790 | 15 | 3.13 |
LUDOŞ | 677 | 2 | 2.95 |
ORAŞ COPŞA MICĂ | 5873 | 17 | 2.89 |
ALMA | 1873 | 5 | 2.67 |
MOŞNA | 3770 | 10 | 2.65 |
BAZNA | 4018 | 10 | 2.49 |
ARPAŞU DE JOS | 2838 | 7 | 2.47 |
ORAŞ SĂLIŞTE | 6246 | 15 | 2.4 |
GURA RÂULUI | 3804 | 9 | 2.37 |
IACOBENI | 3412 | 8 | 2.34 |
ALŢINA | 1874 | 4 | 2.13 |
CHIRPĂR | 1912 | 4 | 2.09 |
CÂRŢIŞOARA | 1412 | 2 | 1.42 |
TILIŞCA | 1428 | 2 | 1.4 |
ŞEICA MICĂ | 1793 | 2 | 1.12 |
LASLEA | 4269 | 4 | 0.94 |
POIANA SIBIULUI | 2338 | 2 | 0.86 |
JINA | 3586 | 3 | 0.84 |
CÂRŢA | 1201 | 1 | 0.83 |
Celelalte unități administrativ teritoriale au rata de incidență 0, fără nici un caz pozitiv raportat în ultimele 14 zile.