sâmbătă, 13 noiembrie - 117 sibieni infectați și 11 decese la sibiu

În județul Sibiu, de la debutul pandemiei și până în prezent au fost confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2 un număr de 41.069 persoane ( 117 persoane confirmate în ultimele 24 de ore, dintre care 3 reinfectate). Până la data curentă au fost vindecate 33.665 persoane, iar 1.503 persoane au decedat (11 raportate în ultimele 24h)

La ora 08:00 erau spitalizate un număr de 342 de persoane, dintre care pe ATI 48 persoane (46 adulți, 2 copii). La nivelul județului Sibiu în ultimele 24 de ore s-au efectuat 654 teste, dintre care 71 RT-PCR și 583 teste rapide.

sâmbătă, 13 noiembrie - 117 sibieni infectați și 11 decese la sibiu

Centru Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, are în monitorizare un număr de 1352 persoane aflate în carantină și un număr de 1555 persoane în izolare.

În ultimele 24 de ore la nivelul județului Sibiu, au fost raportate 11 decese. Dar, dintre acestea, două sunt mai vechi.

Persoanele decedate :

1. Bărbat, 82 ani, non ATI, vaccinat ( 2 doze Pfizer), Sibiu (Spitalul TBC).
2. Bărbat, 58 ani, non ATI,nevaccinat, Agnita.
3. Bărbat, 83 ani, ATI, nevaccinat, Sibiu (Spitalul Militar).
4. Femeie, 44 ani, ATI, nevaccinată, Sibiu.
5. Bărbat, 82 ani, Arpașu de Jos, nevaccinat, domiciliu;
6. Femeie, 68 ani, non ATI, vaccinată (1 doză J&J), Mediaș;
7. Bărbat, 66 ani, ATI, nevaccinat, Sibiu .
8. Femeie, 72 ani, ATI, nevaccinată, Sibiu (Spitalul Militar).
9. Femeie, 73 ani, non ATI, vaccinată, (2 doze Pfizer), Sibiu (Spitalul militar).
10. Femeie, 49 ani, ATI, nevaccinată, Sibiu;
11. Femeie, 70 ani, non ATI, nevaccinată, Sibiu.
( 2 decese anterioare intervalului de referință, de 24 ore)

Scade și incidența atât la nivelul județului Sibiu, cât și a municipiului, unde a ajuns la 8,4 la mia de locuitori.

UAT POPULAȚIE CAZURI INCIDENȚĂ
MARPOD 1011 20 19,78
BRUIU 952 14 14,71
MIHĂILENI 1111 12 10,8
PĂUCA 1819 19 10,45
SADU 2709 26 9,6
VURPĂR 3023 29 9,59
ORAŞ AGNITA 11569 107 9,25
ŞELIMBĂR 16155 136 8,42
MUNICIPIUL SIBIU 170058 1429 8,4
BOIŢA 1571 12 7,64
ORAŞ CISNĂDIE 25710 196 7,62
SLIMNIC 4107 30 7,3
ŞURA MICĂ 3636 26 7,15
BLĂJEL 2349 16 6,81
ORAŞ AVRIG 15507 104 6,71
ORLAT 3308 21 6,35
NOCRICH 3425 21 6,13
POPLACA 1807 11 6,09
LOAMNEŞ 2809 17 6,05
AŢEL 1689 10 5,92
BÂRGHIŞ 2247 13 5,79
MUNICIPIUL MEDIAŞ 56055 319 5,69
ŞEICA MARE 4621 26 5,63
RÂU SADULUI 563 3 5,33
BRATEIU 4172 22 5,27
RACOVIŢA 2899 15 5,17
VALEA VIILOR 2225 11 4,94
BRĂDENI 1639 8 4,88
ALMA 1873 9 4,81
MICĂSASA 2082 10 4,8
ŞURA MARE 5203 25 4,8
TÂRNAVA 3371 16 4,75
HOGHILAG 2531 12 4,74
APOLDU DE JOS 1277 6 4,7
BIERTAN 3033 14 4,62
RĂŞINARI 5650 25 4,42
CRISTIAN 4541 20 4,4
ORAŞ TĂLMACIU 8335 36 4,32
MERGHINDEAL 1631 7 4,29
DÂRLOS 3621 15 4,14
TURNU ROŞU 2485 10 4,02
ROŞIA 6270 25 3,99
PORUMBACU DE JOS 3272 13 3,97
ALŢINA 1872 7 3,74
ORAŞ OCNA SIBIULUI 4337 16 3,69
MOŞNA 3773 13 3,45
ORAŞ COPŞA MICĂ 5874 19 3,23
GURA RÂULUI 3806 12 3,15
ORAŞ DUMBRĂVENI 8411 26 3,09
AXENTE SEVER 4293 13 3,03
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI 4792 14 2,92
CÂRŢIŞOARA 1411 4 2,83
ARPAŞU DE JOS 2835 8 2,82
ORAŞ SĂLIŞTE 6246 16 2,56
IACOBENI 3414 7 2,05
BAZNA 4021 8 1,99
ŞEICA MICĂ 1793 3 1,67
CHIRPĂR 1913 3 1,57
LASLEA 4265 6 1,41
TILIŞCA 1427 2 1,4
POIANA SIBIULUI 2338 2 0,86
JINA 3590 3 0,84
CÂRŢA 1202 1 0,83

Ultima oră

Comentariul meu

Publică