Sibiul a înregistrat miercuri cel mai mare număr de infectări din ultima perioadă. Sunt 703 persoane confirmate pozitiv, iar dintre acestea 15 sunt reconfirmate. Opt localități au o incidență de peste zece cazuri la mia de locuitori, iar printre ele se numără și municipiul Sibiu cu o rată de 12,99/1.000 locuitori.
„În județul Sibiu, de la debutul pandemiei și până în prezent au fost confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2 un număr de 39.172 persoane (703 persoane confirmate în ultimele 24 de ore, dintre care 15 reinfectate). Până la data curentă au fost vindecate 30.869 persoane, iar 1.392 persoane au decedat (7 raportate în ultimele 24h), din rândul celor confirmate pozitiv”, informează Simona Berariu, purtătorul de cuvânt al DSP Sibiu.
Șase dintre cele șapte decese au survenit în data de 1 noiembrie, însă au fost raportate pe bilanțul de miercuri:
- Femeie, 68 ani, ATI, nevaccinată, Sibiu (Militar)
- Femeie, 98 ani, non ATI, vaccinată, Sibiu (TBC)
- Femeie, 85 ani, non ATI, nevaccinată, Mediaș
- Femeie, 62 ani, NON ATI , nevaccinat, Sibiu
- Bărbat, 57 ani, deces domiciliu, nevaccinat
- Bărbat, 58 ani, ATI, vaccinat, Sibiu
- Femeie, 68 ani, ATI, nevaccinată, Sibiu
La ora 08:00 erau spitalizate un număr de 457 persoane, dintre care pe ATI 46 persoane (46 adulți, 0 copii). La nivelul județului Sibiu în ultimele 24 de ore s-au efectuat 767 de teste, dintre care 110 RT-PCR și 657 teste rapide.
Incidența în Marpod e uriașă
În ceea ce privește rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 9,43 /1000 de locuitori în ultimele 14 zile. Rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:
UAT | POPULAȚIE | CAZURI | INCIDENȚĂ |
MARPOD | 1009 | 19 | 18.83 |
ŞELIMBĂR | 16104 | 237 | 14.72 |
SLIMNIC | 4122 | 56 | 13.59 |
MUNICIPIUL SIBIU | 170083 | 2210 | 12.99 |
RACOVIŢA | 2898 | 34 | 11.73 |
BOIŢA | 1571 | 18 | 11.46 |
ORAŞ CISNĂDIE | 25685 | 288 | 11.21 |
ŞURA MARE | 5197 | 56 | 10.78 |
POPLACA | 1807 | 18 | 9.96 |
VALEA VIILOR | 2227 | 22 | 9.88 |
ORAŞ AVRIG | 15505 | 152 | 9.8 |
TURNU ROŞU | 2489 | 24 | 9.64 |
MUNICIPIUL MEDIAŞ | 56107 | 511 | 9.11 |
AŢEL | 1689 | 15 | 8.88 |
PĂUCA | 1823 | 16 | 8.78 |
BRUIU | 951 | 8 | 8.41 |
CRISTIAN | 4536 | 38 | 8.38 |
ORAŞ TĂLMACIU | 8340 | 67 | 8.03 |
ŞURA MICĂ | 3633 | 28 | 7.71 |
GURA RÂULUI | 3809 | 28 | 7.35 |
ORAŞ AGNITA | 11562 | 82 | 7.09 |
APOLDU DE JOS | 1278 | 9 | 7.04 |
ORAŞ DUMBRĂVENI | 8420 | 59 | 7.01 |
HOGHILAG | 2530 | 17 | 6.72 |
BÂRGHIŞ | 2246 | 14 | 6.23 |
ARPAŞU DE JOS | 2841 | 17 | 5.98 |
TÂRNAVA | 3380 | 20 | 5.92 |
LUDOŞ | 677 | 4 | 5.91 |
SADU | 2706 | 16 | 5.91 |
PORUMBACU DE JOS | 3273 | 19 | 5.81 |
DÂRLOS | 3622 | 21 | 5.8 |
ROŞIA | 6269 | 36 | 5.74 |
BRĂDENI | 1645 | 9 | 5.47 |
RÂU SADULUI | 567 | 3 | 5.29 |
ORLAT | 3314 | 16 | 4.83 |
BRATEIU | 4175 | 20 | 4.79 |
MOŞNA | 3773 | 18 | 4.77 |
ŞEICA MARE | 4630 | 22 | 4.75 |
LOAMNEŞ | 2811 | 13 | 4.62 |
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4794 | 22 | 4.59 |
MICĂSASA | 2090 | 9 | 4.31 |
ORAŞ SĂLIŞTE | 6261 | 27 | 4.31 |
ALMA | 1874 | 8 | 4.27 |
ALŢINA | 1877 | 8 | 4.26 |
CÂRŢIŞOARA | 1409 | 6 | 4.26 |
ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4336 | 18 | 4.15 |
ORAŞ COPŞA MICĂ | 5881 | 24 | 4.08 |
RĂŞINARI | 5652 | 22 | 3.89 |
BLĂJEL | 2355 | 8 | 3.4 |
BAZNA | 4018 | 12 | 2.99 |
BIERTAN | 3037 | 9 | 2.96 |
AXENTE SEVER | 4299 | 12 | 2.79 |
ŞEICA MICĂ | 1795 | 5 | 2.79 |
IACOBENI | 3414 | 8 | 2.34 |
NOCRICH | 3424 | 8 | 2.34 |
VURPĂR | 3023 | 7 | 2.32 |
POIANA SIBIULUI | 2348 | 5 | 2.13 |
LASLEA | 4269 | 8 | 1.87 |
CÂRŢA | 1203 | 2 | 1.66 |
CHIRPĂR | 1912 | 2 | 1.05 |
Celelalte unități administrativ teritoriale au rata de incidență 0, fără nici un caz pozitiv raportat în ultimele 14 zile.