Sibiul are, vineri, 264 de cazuri de coronavirus confirmate și încă șase decese ale unor persoane infectate cu COVID-19. Rata de infectare este în prezent 12,31/1.000 locuitori.
„În județul Sibiu, de la debutul pandemiei și până în prezent au fost confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2 34170 (264 persoane confirmate în ultimele 24 de ore dintre care 6 reinfectate) de persoane. Până la data curentă au fost vindecate 26430 de persoane, iar 1259 persoane au decedat (*6 în ultimele 24h), din rândul celor confirmate pozitiv”, informează reprezentanții Prefecturii Sibiu.
Persoanele decedate au vârste cuprinse între 33 de ani și 86 de ani:
- Femeie, 84 ani, ATI, nevaccinată, Sibiu (Spitalul Militar);
- Femeie , 86 ani, non ATI, nevaccinată, Mediaș;
- Bărbat, 33 ani, non ATI, nevaccinat ,Mediaș;
- Bărbat, 75 ani, non ATI, nevaccinat, Mediaș;
- Femeie, 69 ani,non ATI, nevaccinată, Mediaș;
- Bărbat, 68 ani, non ATI, vaccinat, Mediaș;
La ora 08:00 erau spitalizate un număr de 439 persoane, dintre care pe ATI 48 persoane (46 adulți, 2 copii). La nivelul județului Sibiu în ultimele 24 de ore s-au efectuat 768 de teste dintre care 99 RT-PCR și 669 teste rapide.
Incidența în Sibiu este 12,31/1.000 locuitori
În ceea ce privește rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 7,56 /1000 de locuitori în ultimele 14 zile. Rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:
UAT | POPULAȚIE | CAZURI | INCIDENȚA |
MUNICIPIUL SIBIU | 170085 | 2094 | 12.31 |
ŞELIMBĂR | 16083 | 171 | 10.63 |
RÂU SADULUI | 568 | 6 | 10.56 |
ŞURA MARE | 5200 | 54 | 10.38 |
CRISTIAN | 4529 | 42 | 9.27 |
ORAŞ CISNĂDIE | 25654 | 231 | 9 |
BRATEIU | 4174 | 32 | 7.67 |
ORAŞ TĂLMACIU | 8342 | 59 | 7.07 |
MARPOD | 1010 | 7 | 6.93 |
GURA RÂULUI | 3811 | 25 | 6.56 |
MUNICIPIUL MEDIAŞ | 56094 | 363 | 6.47 |
ŞURA MICĂ | 3626 | 21 | 5.79 |
ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4331 | 25 | 5.77 |
POIANA SIBIULUI | 2351 | 13 | 5.53 |
ORAŞ AVRIG | 15508 | 79 | 5.09 |
BOIŢA | 1574 | 8 | 5.08 |
CÂRŢIŞOARA | 1410 | 7 | 4.96 |
BLĂJEL | 2357 | 11 | 4.67 |
LOAMNEŞ | 2807 | 13 | 4.63 |
RĂŞINARI | 5656 | 26 | 4.6 |
ORLAT | 3316 | 15 | 4.52 |
POPLACA | 1806 | 8 | 4.43 |
ORAŞ SĂLIŞTE | 6261 | 25 | 3.99 |
LASLEA | 4270 | 17 | 3.98 |
MICĂSASA | 2090 | 8 | 3.83 |
ALŢINA | 1876 | 7 | 3.73 |
RACOVIŢA | 2899 | 10 | 3.45 |
PORUMBACU DE JOS | 3272 | 11 | 3.36 |
ORAŞ DUMBRĂVENI | 8416 | 28 | 3.33 |
BIERTAN | 3037 | 10 | 3.29 |
PĂUCA | 1824 | 6 | 3.29 |
TURNU ROŞU | 2490 | 8 | 3.21 |
ROŞIA | 6266 | 20 | 3.19 |
APOLDU DE JOS | 1276 | 4 | 3.13 |
SADU | 2704 | 8 | 2.96 |
LUDOŞ | 677 | 2 | 2.95 |
MOŞNA | 3773 | 11 | 2.92 |
SLIMNIC | 4117 | 12 | 2.91 |
VALEA VIILOR | 2229 | 6 | 2.69 |
BÂRGHIŞ | 2251 | 5 | 2.22 |
HOGHILAG | 2533 | 5 | 1.97 |
ŞEICA MARE | 4631 | 9 | 1.94 |
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4794 | 9 | 1.88 |
AŢEL | 1689 | 3 | 1.78 |
ORAŞ AGNITA | 11578 | 20 | 1.73 |
ORAŞ COPŞA MICĂ | 5871 | 10 | 1.7 |
ALMA | 1875 | 3 | 1.6 |
TÂRNAVA | 3381 | 5 | 1.48 |
AXENTE SEVER | 4299 | 6 | 1.4 |
TILIŞCA | 1429 | 2 | 1.4 |
DÂRLOS | 3626 | 5 | 1.38 |
ARPAŞU DE JOS | 2841 | 3 | 1.06 |
MIHĂILENI | 1112 | 1 | 0.9 |
CÂRŢA | 1204 | 1 | 0.83 |
VURPĂR | 3025 | 2 | 0.66 |
BRĂDENI | 1643 | 1 | 0.61 |
NOCRICH | 3427 | 2 | 0.58 |
JINA | 3590 | 2 | 0.56 |
ŞEICA MICĂ | 1796 | 1 | 0.56 |
CHIRPĂR | 1910 | 1 | 0.52 |
Celelalte unități administrativ teritoriale au rata de incidență 0, fără nici un caz pozitiv raportat în ultimele 14 zile.