Rata incidenței cumulate în municipiul Sibiu este miercuri 11,98/1.000 locuitori. În top se află și localitățile Râu Sadului și Șelimbăr, care au o rată de infectare de peste zece cazuri la mia de locuitori.
Sibiul are 2.038 de cazuri de coronavirus active cu o rată de aproape 12/1.000 locuitori. În ceea ce privește rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 7,18 /1000 de locuitori în ultimele 14 zile.
Rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:
UAT | POPULAȚIE | CAZURI | INCIDENȚA |
MUNICIPIUL SIBIU | 170085 | 2038 | 11.98 |
RÂU SADULUI | 568 | 6 | 10.56 |
ŞELIMBĂR | 16083 | 163 | 10.13 |
ŞURA MARE | 5200 | 46 | 8.85 |
ORAŞ CISNĂDIE | 25654 | 216 | 8.42 |
GURA RÂULUI | 3811 | 29 | 7.61 |
BRATEIU | 4174 | 31 | 7.43 |
MARPOD | 1010 | 7 | 6.93 |
ORAŞ TĂLMACIU | 8342 | 56 | 6.71 |
CRISTIAN | 4529 | 30 | 6.62 |
POIANA SIBIULUI | 2351 | 14 | 5.95 |
MUNICIPIUL MEDIAŞ | 56094 | 332 | 5.92 |
BLĂJEL | 2357 | 13 | 5.52 |
ŞURA MICĂ | 3626 | 19 | 5.24 |
PORUMBACU DE JOS | 3272 | 17 | 5.2 |
ORLAT | 3316 | 16 | 4.83 |
ORAŞ AVRIG | 15508 | 73 | 4.71 |
CÂRŢIŞOARA | 1410 | 6 | 4.26 |
RĂŞINARI | 5656 | 24 | 4.24 |
ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4331 | 18 | 4.16 |
ORAŞ SĂLIŞTE | 6261 | 26 | 4.15 |
POPLACA | 1806 | 7 | 3.88 |
MICĂSASA | 2090 | 8 | 3.83 |
BOIŢA | 1574 | 6 | 3.81 |
RACOVIŢA | 2899 | 11 | 3.79 |
MOŞNA | 3773 | 14 | 3.71 |
LASLEA | 4270 | 15 | 3.51 |
ORAŞ DUMBRĂVENI | 8416 | 29 | 3.45 |
BIERTAN | 3037 | 10 | 3.29 |
SADU | 2704 | 8 | 2.96 |
LUDOŞ | 677 | 2 | 2.95 |
ROŞIA | 6266 | 18 | 2.87 |
LOAMNEŞ | 2807 | 8 | 2.85 |
VALEA VIILOR | 2229 | 6 | 2.69 |
APOLDU DE JOS | 1276 | 3 | 2.35 |
ALMA | 1875 | 4 | 2.13 |
ALŢINA | 1876 | 4 | 2.13 |
TURNU ROŞU | 2490 | 5 | 2.01 |
BÂRGHIŞ | 2251 | 4 | 1.78 |
ŞEICA MARE | 4631 | 8 | 1.73 |
SLIMNIC | 4117 | 7 | 1.7 |
HOGHILAG | 2533 | 4 | 1.58 |
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4794 | 7 | 1.46 |
AXENTE SEVER | 4299 | 6 | 1.4 |
TILIŞCA | 1429 | 2 | 1.4 |
ORAŞ AGNITA | 11578 | 15 | 1.3 |
ORAŞ COPŞA MICĂ | 5871 | 7 | 1.19 |
PĂUCA | 1824 | 2 | 1.1 |
ARPAŞU DE JOS | 2841 | 3 | 1.06 |
MIHĂILENI | 1112 | 1 | 0.9 |
NOCRICH | 3427 | 3 | 0.88 |
JINA | 3590 | 3 | 0.84 |
CÂRŢA | 1204 | 1 | 0.83 |
DÂRLOS | 3626 | 3 | 0.83 |
BRĂDENI | 1643 | 1 | 0.61 |
AŢEL | 1689 | 1 | 0.59 |
TÂRNAVA | 3381 | 2 | 0.59 |
ŞEICA MICĂ | 1796 | 1 | 0.56 |
BAZNA | 4017 | 2 | 0.5 |
VURPĂR | 3025 | 1 | 0.33 |
Celelalte unități administrativ teritoriale au rata de incidență 0, fără nici un caz pozitiv raportat în ultimele 14 zile.