În municipiul Sibiu sunt, marți, 2.028 de cazuri de coronavirus active. Incidența, calculată pe ultimele două săptămâni, este 11,92/1.000 locuitori.
În ceea ce privește rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 7,16 /1000 de locuitori în ultimele 14 zile. Rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:
UAT | POPULAȚIE | CAZURI | INCIDENȚA |
MUNICIPIUL SIBIU | 170085 | 2028 | 11.92 |
ŞELIMBĂR | 16083 | 157 | 9.76 |
ŞURA MARE | 5200 | 48 | 9.23 |
ORAŞ CISNĂDIE | 25654 | 208 | 8.11 |
MARPOD | 1010 | 8 | 7.92 |
GURA RÂULUI | 3811 | 30 | 7.87 |
BRATEIU | 4174 | 32 | 7.67 |
RÂU SADULUI | 568 | 4 | 7.04 |
ORAŞ TĂLMACIU | 8342 | 56 | 6.71 |
CRISTIAN | 4529 | 30 | 6.62 |
MUNICIPIUL MEDIAŞ | 56094 | 346 | 6.17 |
CÂRŢIŞOARA | 1410 | 8 | 5.67 |
BLĂJEL | 2357 | 13 | 5.52 |
PORUMBACU DE JOS | 3272 | 18 | 5.5 |
ŞURA MICĂ | 3626 | 19 | 5.24 |
ORLAT | 3316 | 17 | 5.13 |
POIANA SIBIULUI | 2351 | 12 | 5.1 |
ORAŞ AVRIG | 15508 | 70 | 4.51 |
ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4331 | 19 | 4.39 |
MICĂSASA | 2090 | 9 | 4.31 |
RĂŞINARI | 5656 | 24 | 4.24 |
ORAŞ DUMBRĂVENI | 8416 | 34 | 4.04 |
BOIŢA | 1574 | 6 | 3.81 |
MOŞNA | 3773 | 14 | 3.71 |
ORAŞ SĂLIŞTE | 6261 | 22 | 3.51 |
RACOVIŢA | 2899 | 10 | 3.45 |
SADU | 2704 | 9 | 3.33 |
POPLACA | 1806 | 6 | 3.32 |
BIERTAN | 3037 | 10 | 3.29 |
LASLEA | 4270 | 14 | 3.28 |
LUDOŞ | 677 | 2 | 2.95 |
LOAMNEŞ | 2807 | 8 | 2.85 |
ALŢINA | 1876 | 5 | 2.67 |
ROŞIA | 6266 | 16 | 2.55 |
APOLDU DE JOS | 1276 | 3 | 2.35 |
VALEA VIILOR | 2229 | 5 | 2.24 |
ALMA | 1875 | 4 | 2.13 |
BÂRGHIŞ | 2251 | 4 | 1.78 |
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4794 | 8 | 1.67 |
ŞEICA MARE | 4631 | 7 | 1.51 |
ARPAŞU DE JOS | 2841 | 4 | 1.41 |
AXENTE SEVER | 4299 | 6 | 1.4 |
TILIŞCA | 1429 | 2 | 1.4 |
ORAŞ AGNITA | 11578 | 14 | 1.21 |
SLIMNIC | 4117 | 5 | 1.21 |
TURNU ROŞU | 2490 | 3 | 1.2 |
ORAŞ COPŞA MICĂ | 5871 | 7 | 1.19 |
HOGHILAG | 2533 | 3 | 1.18 |
TÂRNAVA | 3381 | 4 | 1.18 |
PĂUCA | 1824 | 2 | 1.1 |
BAZNA | 4017 | 4 | 1 |
MIHĂILENI | 1112 | 1 | 0.9 |
NOCRICH | 3427 | 3 | 0.88 |
JINA | 3590 | 3 | 0.84 |
CÂRŢA | 1204 | 1 | 0.83 |
DÂRLOS | 3626 | 3 | 0.83 |
BRĂDENI | 1643 | 1 | 0.61 |
AŢEL | 1689 | 1 | 0.59 |
ŞEICA MICĂ | 1796 | 1 | 0.56 |
VURPĂR | 3025 | 1 | 0.33 |
Celelalte unități administrativ teritoriale au rata de incidență 0, fără nici un caz pozitiv raportat în ultimele 14 zile.