Rata incidenței cumulate a scăzut ușor în municipiul Sibiu, astfel că luni este 11,26/1.000 locuitori. Alte șapte localități din județ au o rată de infectare de peste șase la mie.
În ceea ce privește rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 6,81/1000 de locuitori în ultimele 14 zile. Rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:
UAT | POPULAȚIE | CAZURI | INCIDENȚA |
MUNICIPIUL SIBIU | 170085 | 1916 | 11.26 |
ŞURA MARE | 5200 | 49 | 9.42 |
ŞELIMBĂR | 16083 | 149 | 9.26 |
MARPOD | 1010 | 8 | 7.92 |
ORAŞ CISNĂDIE | 25654 | 201 | 7.84 |
GURA RÂULUI | 3811 | 29 | 7.61 |
BRATEIU | 4174 | 31 | 7.43 |
RÂU SADULUI | 568 | 4 | 7.04 |
ORAŞ TĂLMACIU | 8342 | 50 | 5.99 |
POIANA SIBIULUI | 2351 | 14 | 5.95 |
BLĂJEL | 2357 | 14 | 5.94 |
MUNICIPIUL MEDIAŞ | 56094 | 329 | 5.87 |
PORUMBACU DE JOS | 3272 | 19 | 5.81 |
CÂRŢIŞOARA | 1410 | 8 | 5.67 |
CRISTIAN | 4529 | 24 | 5.3 |
MICĂSASA | 2090 | 11 | 5.26 |
ORLAT | 3316 | 17 | 5.13 |
RĂŞINARI | 5656 | 27 | 4.77 |
ŞURA MICĂ | 3626 | 16 | 4.41 |
ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4331 | 19 | 4.39 |
ORAŞ AVRIG | 15508 | 66 | 4.26 |
MOŞNA | 3773 | 15 | 3.98 |
BOIŢA | 1574 | 6 | 3.81 |
ORAŞ DUMBRĂVENI | 8416 | 29 | 3.45 |
SADU | 2704 | 9 | 3.33 |
POPLACA | 1806 | 6 | 3.32 |
BIERTAN | 3037 | 10 | 3.29 |
ALMA | 1875 | 6 | 3.2 |
ORAŞ SĂLIŞTE | 6261 | 20 | 3.19 |
RACOVIŢA | 2899 | 9 | 3.1 |
LASLEA | 4270 | 12 | 2.81 |
ALŢINA | 1876 | 5 | 2.67 |
APOLDU DE JOS | 1276 | 3 | 2.35 |
ROŞIA | 6266 | 14 | 2.23 |
ARPAŞU DE JOS | 2841 | 6 | 2.11 |
VALEA VIILOR | 2229 | 4 | 1.79 |
BÂRGHIŞ | 2251 | 4 | 1.78 |
LOAMNEŞ | 2807 | 5 | 1.78 |
BAZNA | 4017 | 7 | 1.74 |
ŞEICA MICĂ | 1796 | 3 | 1.67 |
TÂRNAVA | 3381 | 5 | 1.48 |
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4794 | 7 | 1.46 |
AXENTE SEVER | 4299 | 6 | 1.4 |
TILIŞCA | 1429 | 2 | 1.4 |
ORAŞ COPŞA MICĂ | 5871 | 8 | 1.36 |
ŞEICA MARE | 4631 | 6 | 1.3 |
SLIMNIC | 4117 | 5 | 1.21 |
TURNU ROŞU | 2490 | 3 | 1.2 |
HOGHILAG | 2533 | 3 | 1.18 |
PĂUCA | 1824 | 2 | 1.1 |
MIHĂILENI | 1112 | 1 | 0.9 |
NOCRICH | 3427 | 3 | 0.88 |
ORAŞ AGNITA | 11578 | 10 | 0.86 |
JINA | 3590 | 3 | 0.84 |
CÂRŢA | 1204 | 1 | 0.83 |
DÂRLOS | 3626 | 3 | 0.83 |
BRĂDENI | 1643 | 1 | 0.61 |
AŢEL | 1689 | 1 | 0.59 |
VURPĂR | 3025 | 1 | 0.33 |
Celelalte unități administrativ teritoriale au rata de incidență 0, fără nici un caz pozitiv raportat în ultimele 14 zile.