incidența a ajuns la 8,86 în sibiu - râu sadului și șura mare, rată de infectare peste șase

Rata de infectare în orașul de pe Cibin a ajuns la 8,86/1.000 locuitori. Peste 1.500 de cazuri sunt active în prezent în Sibiu. Este cea mai mare incidență din tot județul, pe locurile următoare fiind Râu Sadului și Șura Mare.

În județul Sibiu sunt trei localități care au o incidență de peste 6, și anume Sibiu (8,86), Râu Sadului (7,03) și Șura Mare (6,45). Bazna, care până de curând era în „top” a scăzut la 5.

În ceea ce privește rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 4,95/1000 de locuitori în ultimele 14 zile. Rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:

UAT POPULAȚIE CAZURI INCIDENȚA
MUNICIPIUL SIBIU 170156 1507 8.86
RÂU SADULUI 569 4 7.03
ŞURA MARE 5200 33 6.35
GURA RÂULUI 3813 21 5.51
BAZNA 4016 22 5.48
POIANA SIBIULUI 2348 12 5.11
MARPOD 1010 5 4.95
BIERTAN 3040 14 4.61
PORUMBACU DE JOS 3276 15 4.58
ŞELIMBĂR 16038 73 4.55
ORAŞ CISNĂDIE 25619 115 4.49
ŞURA MICĂ 3624 16 4.42
POPLACA 1805 7 3.88
ORAŞ OCNA SIBIULUI 4338 16 3.69
MUNICIPIUL MEDIAŞ 56151 205 3.65
BLĂJEL 2357 8 3.39
ORLAT 3319 11 3.31
RĂŞINARI 5652 18 3.18
TÂRNAVA 3381 10 2.96
BRATEIU 4175 12 2.87
ORAŞ AVRIG 15498 44 2.84
TILIŞCA 1431 4 2.8
ORAŞ DUMBRĂVENI 8419 19 2.26
ŞEICA MICĂ 1794 4 2.23
ALMA 1876 4 2.13
MOŞNA 3772 8 2.12
JINA 3591 7 1.95
DÂRLOS 3625 7 1.93
ROŞIA 6253 12 1.92
MICĂSASA 2093 4 1.91
ORAŞ SĂLIŞTE 6269 12 1.91
BOIŢA 1577 3 1.9
AXENTE SEVER 4295 8 1.86
VALEA VIILOR 2232 4 1.79
ARPAŞU DE JOS 2841 5 1.76
TURNU ROŞU 2491 4 1.61
ALŢINA 1876 3 1.6
CRISTIAN 4529 7 1.55
LUDOŞ 677 1 1.48
SADU 2704 4 1.48
SLIMNIC 4123 6 1.46
ORAŞ TĂLMACIU 8342 12 1.44
CÂRŢIŞOARA 1409 2 1.42
RACOVIŢA 2899 4 1.38
ORAŞ COPŞA MICĂ 5873 8 1.36
BRĂDENI 1642 2 1.22
ORAŞ AGNITA 11573 14 1.21
LASLEA 4272 4 0.94
MIHĂILENI 1113 1 0.9
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI 4794 4 0.83
APOLDU DE JOS 1279 1 0.78
VURPĂR 3020 2 0.66
MERGHINDEAL 1622 1 0.62
AŢEL 1684 1 0.59
IACOBENI 3415 2 0.59
PĂUCA 1823 1 0.55
HOGHILAG 2535 1 0.39
LOAMNEŞ 2813 1 0.36
ŞEICA MARE 4636 1 0.22

Celelalte unități administrativ teritoriale au rata de incidență 0, fără nici un caz pozitiv raportat în ultimele 14 zile.

Ultima oră

Comentariul meu