incidența în sibiu este în scădere - a ajuns la 8,32 - de luni sunt noi restricții

Rata de infectare din municipiul Sibiu scade pentru prima dată de la începutul lunii septembrie. Duminică incidența era 8,5/1.000 locuitori, iar luni este 8,32. Cu toate acestea, ne aflăm în continuare peste pragul de 7,5 la mia de locuitori, motiv pentru care se mențin restricțiile.

Incidența scade în Sibiu de la 8,5 duminică, la 8,32 luni. Cu toate acestea, fiind în continuare ridicată, sibienii au parte de restricții. Persoanele nevaccinate nu au voie afară din locuințe în intervalul 20:00 – 05:00. Măsura se aplica inițial doar în zilele de weekend, însă de luni este valabilă în toate zilele săptămânii. Practic, doar persoanele vaccinate și cele care au un motiv întemeiat pot părăsi gospodăria.

VEZI AICI LISTA RESTRICȚIILOR DIN SIBIU

În ceea ce privește rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 4,58/1000 de locuitori în ultimele 14 zile. Rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:

UAT POPULAȚIE CAZURI INCIDENȚA
MUNICIPIUL SIBIU 170156 1416 8,32
BAZNA 4016 23 5,73
POIANA SIBIULUI 2348 12 5,11
GURA RÂULUI 3813 19 4,98
BIERTAN 3040 13 4,28
ORAŞ CISNĂDIE 25619 108 4,22
ŞURA MICĂ 3624 15 4,14
ŞELIMBĂR 16038 66 4,12
ŞURA MARE 5200 21 4,04
ORAŞ OCNA SIBIULUI 4338 17 3,92
POPLACA 1805 7 3,88
RÂU SADULUI 569 2 3,51
PORUMBACU DE JOS 3276 11 3,36
MUNICIPIUL MEDIAŞ 56151 188 3,35
ORLAT 3319 10 3,01
MARPOD 1010 3 2,97
TÂRNAVA 3381 10 2,96
BRATEIU 4175 12 2,87
TILIŞCA 1431 4 2,8
RĂŞINARI 5652 15 2,65
ORAŞ AVRIG 15498 37 2,39
ŞEICA MICĂ 1794 4 2,23
ALMA 1876 4 2,13
BLĂJEL 2357 5 2,12
ORAŞ SĂLIŞTE 6269 13 2,07
JINA 3591 7 1,95
DÂRLOS 3625 7 1,93
AXENTE SEVER 4295 8 1,86
VALEA VIILOR 2232 4 1,79
ARPAŞU DE JOS 2841 5 1,76
ROŞIA 6253 11 1,76
SLIMNIC 4123 7 1,7
ORAŞ DUMBRĂVENI 8419 14 1,66
LUDOŞ 677 1 1,48
MICĂSASA 2093 3 1,43
RACOVIŢA 2899 4 1,38
MOŞNA 3772 5 1,33
ORAŞ TĂLMACIU 8342 11 1,32
ORAŞ AGNITA 11573 15 1,3
BOIŢA 1577 2 1,27
TURNU ROŞU 2491 3 1,2
ORAŞ COPŞA MICĂ 5873 7 1,19
SADU 2704 3 1,11
CRISTIAN 4529 5 1,1
ALŢINA 1876 2 1,07
MIHĂILENI 1113 1 0,9
CÂRŢA 1205 1 0,83
HOGHILAG 2535 2 0,79
APOLDU DE JOS 1279 1 0,78
CÂRŢIŞOARA 1409 1 0,71
LOAMNEŞ 2813 2 0,71
LASLEA 4272 3 0,7
VURPĂR 3020 2 0,66
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI 4794 3 0,63
MERGHINDEAL 1622 1 0,62
BRĂDENI 1642 1 0,61
AŢEL 1684 1 0,59
IACOBENI 3415 2 0,59
PĂUCA 1823 1 0,55
ŞEICA MARE 4636 1 0,22

 

Celelalte unități administrativ teritoriale au rata de incidență 0, fără nici un caz pozitiv raportat în ultimele 14 zile.

 

Ultima oră

Comentariul meu