rata de infectare în sibiu a ajuns la 8,5 la mie - alte 13 localități au incidență peste trei

Rata de infectare în municipiul Sibiu a ajuns la 8,5/1.000 locuitori. Și la Bazna incidența rămâne ridicată, iar alte douăsprezece localități au o rată a incidenței cumulate de peste trei.

În municipiul Sibiu sunt 1.447 de cazuri de coronavirus, astfel că incidența a ajuns la 8,5/1.000 locuitori.

În ceea ce privește rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 4,63 /1000 de locuitori în ultimele 14 zile. Rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:

UAT POPULAȚIE CAZURI INCIDENȚA
MUNICIPIUL SIBIU 170144 1447 8,5
BAZNA 4017 26 6,47
GURA RÂULUI 3814 19 4,98
POIANA SIBIULUI 2353 11 4,67
ŞURA MICĂ 3623 16 4,42
ORAŞ CISNĂDIE 25596 108 4,22
ŞELIMBĂR 16022 66 4,12
RÂU SADULUI 569 2 3,51
MUNICIPIUL MEDIAŞ 56147 195 3,47
ORAŞ OCNA SIBIULUI 4334 15 3,46
ŞURA MARE 5201 18 3,46
PORUMBACU DE JOS 3277 11 3,36
POPLACA 1803 6 3,33
BIERTAN 3036 10 3,29
MARPOD 1009 3 2,97
TÂRNAVA 3383 10 2,96
TILIŞCA 1429 4 2,8
RĂŞINARI 5647 15 2,66
BRATEIU 4175 11 2,63
ORAŞ AVRIG 15502 38 2,45
SLIMNIC 4112 10 2,43
ORLAT 3315 8 2,41
VALEA VIILOR 2232 5 2,24
JINA 3593 8 2,23
ŞEICA MICĂ 1794 4 2,23
ALMA 1876 4 2,13
BLĂJEL 2356 5 2,12
AXENTE SEVER 4292 9 2,1
DÂRLOS 3623 7 1,93
ORAŞ SĂLIŞTE 6269 12 1,91
MOŞNA 3766 6 1,59
ORAŞ DUMBRĂVENI 8422 13 1,54
LUDOŞ 675 1 1,48
MICĂSASA 2092 3 1,43
ARPAŞU DE JOS 2843 4 1,41
RACOVIŢA 2898 4 1,38
ORAŞ AGNITA 11579 15 1,3
TURNU ROŞU 2490 3 1,2
ORAŞ COPŞA MICĂ 5877 7 1,19
SADU 2705 3 1,11
CRISTIAN 4527 5 1,1
ORAŞ TĂLMACIU 8340 9 1,08
ALŢINA 1877 2 1,07
CÂRŢA 1209 1 0,83
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI 4792 4 0,83
ROŞIA 6246 5 0,8
HOGHILAG 2536 2 0,79
APOLDU DE JOS 1281 1 0,78
CÂRŢIŞOARA 1409 1 0,71
LOAMNEŞ 2816 2 0,71
LASLEA 4269 3 0,7
VURPĂR 3015 2 0,66
BOIŢA 1576 1 0,63
MERGHINDEAL 1624 1 0,62
BRĂDENI 1643 1 0,61
AŢEL 1685 1 0,59
IACOBENI 3414 2 0,59
PĂUCA 1824 1 0,55
ŞEICA MARE 4638 1 0,22
BÂRGHIŞ 2251 0 0
BRUIU 954 0 0
CHIRPĂR 1913 0 0
MIHĂILENI 1113 0 0
NOCRICH 3427 0 0

 

Celelalte unități administrativ teritoriale au rata de incidență 0, fără nici un caz pozitiv raportat în ultimele 14 zile.

Ultima oră

Comentariul meu