Incidența în municipiul Sibiu a crescut la 8,25 cazuri de coronavirus la mia de locuitori. În prezent sunt 1.404 de oameni bolnavi în orașul de pe Cibin.
În ceea ce privește rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 4,52 /1000 de locuitori în ultimele 14 zile. Rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:
UAT | POPULAȚIE | CAZURI | INCIDENȚA |
MUNICIPIUL SIBIU | 170144 | 1404 | 8,25 |
BAZNA | 4017 | 28 | 6,97 |
PORUMBACU DE JOS | 3277 | 16 | 4,88 |
POPLACA | 1803 | 8 | 4,44 |
ŞELIMBĂR | 16022 | 66 | 4,12 |
GURA RÂULUI | 3814 | 15 | 3,93 |
BLĂJEL | 2356 | 9 | 3,82 |
MUNICIPIUL MEDIAŞ | 56147 | 206 | 3,67 |
ORAŞ CISNĂDIE | 25596 | 90 | 3,52 |
RÂU SADULUI | 569 | 2 | 3,51 |
ŞURA MARE | 5201 | 18 | 3,46 |
POIANA SIBIULUI | 2353 | 8 | 3,4 |
ŞURA MICĂ | 3623 | 12 | 3,31 |
ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4334 | 14 | 3,23 |
TILIŞCA | 1429 | 4 | 2,8 |
RĂŞINARI | 5647 | 15 | 2,66 |
TÂRNAVA | 3383 | 9 | 2,66 |
ORAŞ AVRIG | 15502 | 41 | 2,64 |
SLIMNIC | 4112 | 10 | 2,43 |
ORAŞ DUMBRĂVENI | 8422 | 20 | 2,37 |
BIERTAN | 3036 | 7 | 2,31 |
VALEA VIILOR | 2232 | 5 | 2,24 |
ŞEICA MICĂ | 1794 | 4 | 2,23 |
ORAŞ COPŞA MICĂ | 5877 | 13 | 2,21 |
ALMA | 1876 | 4 | 2,13 |
AXENTE SEVER | 4292 | 9 | 2,1 |
JINA | 3593 | 7 | 1,95 |
DÂRLOS | 3623 | 7 | 1,93 |
CRISTIAN | 4527 | 8 | 1,77 |
ORAŞ SĂLIŞTE | 6269 | 11 | 1,75 |
CÂRŢA | 1209 | 2 | 1,65 |
APOLDU DE JOS | 1281 | 2 | 1,56 |
LUDOŞ | 675 | 1 | 1,48 |
BRATEIU | 4175 | 6 | 1,44 |
ORLAT | 3315 | 4 | 1,21 |
TURNU ROŞU | 2490 | 3 | 1,2 |
AŢEL | 1685 | 2 | 1,19 |
ORAŞ AGNITA | 11579 | 13 | 1,12 |
ORAŞ TĂLMACIU | 8340 | 9 | 1,08 |
ALŢINA | 1877 | 2 | 1,07 |
ARPAŞU DE JOS | 2843 | 3 | 1,06 |
MOŞNA | 3766 | 4 | 1,06 |
RACOVIŢA | 2898 | 3 | 1,04 |
MARPOD | 1009 | 1 | 0,99 |
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4792 | 4 | 0,83 |
ROŞIA | 6246 | 5 | 0,8 |
HOGHILAG | 2536 | 2 | 0,79 |
SADU | 2705 | 2 | 0,74 |
CÂRŢIŞOARA | 1409 | 1 | 0,71 |
LOAMNEŞ | 2816 | 2 | 0,71 |
VURPĂR | 3015 | 2 | 0,66 |
MERGHINDEAL | 1624 | 1 | 0,62 |
BRĂDENI | 1643 | 1 | 0,61 |
IACOBENI | 3414 | 2 | 0,59 |
MICĂSASA | 2092 | 1 | 0,48 |
LASLEA | 4269 | 2 | 0,47 |
ŞEICA MARE | 4638 | 1 | 0,22 |
Celelalte unități administrativ teritoriale au rata de incidență 0, fără nici un caz pozitiv raportat în ultimele 14 zile.
Care este situatia cazurilor de COVID din scoli si gradinite?