De la debutul campaniei de vaccinare și până în prezent, în judeţul Sibiu s-au administrat 271.590 doze de vaccin împotriva SARS-CoV-2, în cadrul etapei I și etapei a II-a din Strategia de vaccinare împotriva Covid-19 în România. Până acum au fost imunizate, în total, 142.450 persoane cu prima doză de vaccin, 122.403 persoane cu cea de-a doua doză și 6.736 persoane cu cea de-a treia doză.
În ultimele 24 de ore au fost vaccinate 1.590 persoane împotriva Covid-19, 273 cu vaccin Johnson&Johnson, 30 cu vaccin Moderna și 1.287 cu vaccin Pfizer, distribuția administrărilor pe centre fiind următoarea:
Centru de vaccinare | Număr doze administrate |
CENTRUL DE VACCINARE FIX – PRIMĂRIA VECHE SIBIU (Pfizer, Johnson&Johnson) | 192 |
CENTRUL DE VACCINARE FIX C1 – CANTINA SOCIALĂ SIBIU (Pfizer) | 114 |
CENTRUL DE VACCINARE FIX C12 – COLEGIUL TEHNIC “A.T. LAURIAN” AGNITA (Pfizer) | 66 |
CENTRUL DE VACCINARE FIX C17 – SHOPPING CITY ȘELIMBĂR (Pfizer, AstraZeneca, Johnson&Johnson) | 306 |
CENTRUL DE VACCINARE FIX C13 – LICEUL TEORETIC “GH. LAZĂR” AVRIG (Pfizer) | 43 |
CENTRUL DE VACCINARE FIX C14 – CASA DE CULTURĂ CISNĂDIE (Pfizer, Moderna) | 66 |
CENTRUL DE VACCINARE FIX C15 – DUMBRĂVENI (Pfizer) | 16 |
CENTRUL DE VACCINARE FIX C16 – ȘCOALA GENERALĂ NR. 2 TĂLMACIU (Pfizer) | 84 |
CENTRUL DE VACCINARE FIX C9 – SALA DE SPORT “OCTAVIAN ȘERBAN” MEDIAȘ (Pfizer) | 222 |
CENTRUL DE VACCINARE FIX H1 – SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SIBIU (Pfizer) | 48 |
CENTRUL DE VACCINARE FIX H3 – SPITALUL DE PSIHIATRIE “DR. GH. PREDA” SIBIU | 24 |
CENTRUL P – SPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ SIBIU (Pfizer) | 266 |
MEDICI DE FAMILIE (Johnson&Johnson, Pfizer) | 143 |
În perioada 31.12.2020 – 06.10.2021 au fost raportate 73 cazuri de reacție adversă post-vaccinală în primele 15 minute de la administrarea serului imunizant, din care 53 pentru vaccinul produs de Pfizer, 6 pentru vaccinul produs de AstraZeneca, 13 pentru vaccinul produs de Johnson&Johnson și 1 pentru vaccinul produs de Moderna.
Menționăm faptul că vaccinarea este gratuită, voluntară și necondiționată. Informații oficiale despre vaccinare se găsesc pe platforma națională de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19 – Rovaccinare: www.vaccinare-covid.gov.ro.