Rata incidenței cumulate se apropie de pragul de 5 cazuri de coronavirus la mia de locuitori în municipiul Sibiu. Vineri a crescut la 4,92/1.000 locuitori.
În ceea ce privește rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 2,79/1000 de locuitori în ultimele 14 zile. Rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:
UAT | POPULAȚIE | CAZURI | INCIDENȚA |
POPLACA | 1802 | 10 | 5.55 |
CÂRŢA | 1210 | 6 | 4.96 |
MUNICIPIUL SIBIU | 170165 | 837 | 4.92 |
ŞURA MICĂ | 3624 | 12 | 3.31 |
ŞURA MARE | 5198 | 14 | 2.69 |
POIANA SIBIULUI | 2357 | 6 | 2.55 |
PORUMBACU DE JOS | 3276 | 8 | 2.44 |
MUNICIPIUL MEDIAŞ | 56151 | 136 | 2.42 |
ORAŞ CISNĂDIE | 25588 | 61 | 2.38 |
ŞELIMBĂR | 15988 | 38 | 2.38 |
GURA RÂULUI | 3812 | 9 | 2.36 |
APOLDU DE JOS | 1285 | 3 | 2.33 |
BIERTAN | 3039 | 7 | 2.3 |
BAZNA | 4023 | 9 | 2.24 |
ŞEICA MICĂ | 1793 | 4 | 2.23 |
BLĂJEL | 2355 | 5 | 2.12 |
TILIŞCA | 1431 | 3 | 2.1 |
ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4340 | 9 | 2.07 |
ORAŞ COPŞA MICĂ | 5873 | 11 | 1.87 |
ORLAT | 3308 | 6 | 1.81 |
CRISTIAN | 4526 | 8 | 1.77 |
ORAŞ AVRIG | 15497 | 25 | 1.61 |
SLIMNIC | 4111 | 6 | 1.46 |
ARPAŞU DE JOS | 2842 | 4 | 1.41 |
JINA | 3599 | 5 | 1.39 |
VALEA VIILOR | 2230 | 3 | 1.35 |
ORAŞ SĂLIŞTE | 6258 | 8 | 1.28 |
AŢEL | 1686 | 2 | 1.19 |
ALŢINA | 1875 | 2 | 1.07 |
ORAŞ DUMBRĂVENI | 8432 | 9 | 1.07 |
BRUIU | 955 | 1 | 1.05 |
MARPOD | 1009 | 1 | 0.99 |
RĂŞINARI | 5651 | 5 | 0.88 |
ORAŞ AGNITA | 11583 | 10 | 0.86 |
ŞEICA MARE | 4640 | 4 | 0.86 |
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4798 | 4 | 0.83 |
MOŞNA | 3767 | 3 | 0.8 |
TURNU ROŞU | 2491 | 2 | 0.8 |
HOGHILAG | 2536 | 2 | 0.79 |
SADU | 2704 | 2 | 0.74 |
CÂRŢIŞOARA | 1409 | 1 | 0.71 |
LOAMNEŞ | 2810 | 2 | 0.71 |
LASLEA | 4264 | 3 | 0.7 |
RACOVIŢA | 2899 | 2 | 0.69 |
ROŞIA | 6239 | 4 | 0.64 |
MERGHINDEAL | 1624 | 1 | 0.62 |
TÂRNAVA | 3382 | 2 | 0.59 |
ALMA | 1877 | 1 | 0.53 |
BRATEIU | 4171 | 2 | 0.48 |
MICĂSASA | 2094 | 1 | 0.48 |
ORAŞ TĂLMACIU | 8344 | 4 | 0.48 |
AXENTE SEVER | 4296 | 2 | 0.47 |
BÂRGHIŞ | 2248 | 1 | 0.44 |
VURPĂR | 3014 | 1 | 0.33 |
NOCRICH | 3427 | 1 | 0.29 |
DÂRLOS | 3629 | 1 | 0.28 |
Celelalte unități administrativ teritoriale au rata de incidență 0, fără nici un caz pozitiv raportat în ultimele 14 zile.