Municipiul Sibiu are o incidență de aproape 5 la mia de locuitori. În ceea ce privește restul localităților din județ, rata de infectare a crescut și în Poplaca și a trecut de 5,5.
În ceea ce privește rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 2,58/1000 de locuitori în ultimele 14 zile. Rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:
UAT | POPULAȚIE | CAZURI | INCIDENȚA |
POPLACA | 1802 | 10 | 5,55 |
CÂRŢA | 1210 | 6 | 4,96 |
MUNICIPIUL SIBIU | 170165 | 761 | 4,47 |
ŞURA MICĂ | 3624 | 14 | 3,86 |
ŞURA MARE | 5198 | 15 | 2,89 |
POIANA SIBIULUI | 2357 | 6 | 2,55 |
ORAŞ CISNĂDIE | 25588 | 64 | 2,5 |
CRISTIAN | 4526 | 11 | 2,43 |
GURA RÂULUI | 3812 | 9 | 2,36 |
APOLDU DE JOS | 1285 | 3 | 2,33 |
MUNICIPIUL MEDIAŞ | 56151 | 130 | 2,32 |
ŞEICA MICĂ | 1793 | 4 | 2,23 |
ŞELIMBĂR | 15988 | 35 | 2,19 |
PORUMBACU DE JOS | 3276 | 7 | 2,14 |
BLĂJEL | 2355 | 5 | 2,12 |
ORLAT | 3308 | 7 | 2,12 |
BIERTAN | 3039 | 5 | 1,65 |
ORAŞ COPŞA MICĂ | 5873 | 9 | 1,53 |
BAZNA | 4023 | 6 | 1,49 |
ORAŞ SĂLIŞTE | 6258 | 9 | 1,44 |
ARPAŞU DE JOS | 2842 | 4 | 1,41 |
TILIŞCA | 1431 | 2 | 1,4 |
ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4340 | 6 | 1,38 |
ORAŞ DUMBRĂVENI | 8432 | 11 | 1,3 |
ORAŞ AVRIG | 15497 | 20 | 1,29 |
JINA | 3599 | 4 | 1,11 |
ALŢINA | 1875 | 2 | 1,07 |
RĂŞINARI | 5651 | 6 | 1,06 |
BRUIU | 955 | 1 | 1,05 |
MARPOD | 1009 | 1 | 0,99 |
NOCRICH | 3427 | 3 | 0,88 |
ORAŞ AGNITA | 11583 | 10 | 0,86 |
ŞEICA MARE | 4640 | 4 | 0,86 |
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4798 | 4 | 0,83 |
TURNU ROŞU | 2491 | 2 | 0,8 |
SADU | 2704 | 2 | 0,74 |
SLIMNIC | 4111 | 3 | 0,73 |
CÂRŢIŞOARA | 1409 | 1 | 0,71 |
LOAMNEŞ | 2810 | 2 | 0,71 |
LASLEA | 4264 | 3 | 0,7 |
MERGHINDEAL | 1624 | 1 | 0,62 |
AŢEL | 1686 | 1 | 0,59 |
TÂRNAVA | 3382 | 2 | 0,59 |
ALMA | 1877 | 1 | 0,53 |
MOŞNA | 3767 | 2 | 0,53 |
BRATEIU | 4171 | 2 | 0,48 |
MICĂSASA | 2094 | 1 | 0,48 |
ORAŞ TĂLMACIU | 8344 | 4 | 0,48 |
VALEA VIILOR | 2230 | 1 | 0,45 |
BÂRGHIŞ | 2248 | 1 | 0,44 |
HOGHILAG | 2536 | 1 | 0,39 |
RACOVIŢA | 2899 | 1 | 0,34 |
ROŞIA | 6239 | 2 | 0,32 |
AXENTE SEVER | 4296 | 1 | 0,23 |
Celelalte unități administrativ teritoriale au rata de incidență 0, fără nici un caz pozitiv raportat în ultimele 14 zile.