incidența în sibiu a ajuns la 2,23 - situația pe localități

Numărul cazurilor de coronavirus crește vertiginos în județul Sibiu. Rata de infectare este și ea mare la nivelul județului și ajunge la 1,4/1.000 locuitori.

În Sibiu sunt, în prezent, 380 de cazuri de coronavirus active, astfel că rata incidenței cumulate a ajuns la 2,23/1.000 locuitori. Aceasta se menține mare și în Șeica Mică.

incidența în sibiu a ajuns la 2,23 - situația pe localități
UAT POPULAȚIE CAZURI INCIDENȚA
ŞEICA MICĂ 1794 18 10.03
ŞURA MARE 5187 13 2.51
BIERTAN 3057 7 2.29
MUNICIPIUL SIBIU 170155 380 2.23
TILIŞCA 1436 3 2.09
JINA 3601 7 1.94
CRISTIAN 4527 8 1.77
ŞELIMBĂR 15963 27 1.69
ŞURA MICĂ 3622 6 1.66
ORAŞ CISNĂDIE 25563 41 1.60
ORAŞ SĂLIŞTE 6294 10 1.59
GURA RÂULUI 3811 6 1.57
ORLAT 3310 5 1.51
BAZNA 4028 6 1.49
POIANA SIBIULUI 2426 3 1.24
TURNU ROŞU 2499 3 1.20
MUNICIPIUL MEDIAŞ 56130 64 1.14
PĂUCA 1825 2 1.10
ŞEICA MARE 4651 5 1.08
BRUIU 957 1 1.04
MARPOD 1010 1 0.99
MICĂSASA 2110 2 0.95
LASLEA 4278 4 0.94
ORAŞ OCNA SIBIULUI 4341 4 0.92
RĂŞINARI 5650 5 0.88
BLĂJEL 2360 2 0.85
CÂRŢA 1210 1 0.83
CÂRŢIŞOARA 1415 1 0.71
LOAMNEŞ 2820 2 0.71
ARPAŞU DE JOS 2854 2 0.70
ORAŞ AVRIG 15500 10 0.65
NOCRICH 3427 2 0.58
POPLACA 1795 1 0.56
ALŢINA 1877 1 0.53
ORAŞ AGNITA 11576 6 0.52
VALEA VIILOR 2228 1 0.45
BÂRGHIŞ 2256 1 0.44
ORAŞ DUMBRĂVENI 8429 3 0.36
TÂRNAVA 3393 1 0.29
BRATEIU 4169 1 0.24
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI 4816 1 0.21
ORAŞ COPŞA MICĂ 5878 1 0.17
ORAŞ TĂLMACIU 8347 1 0.12
ALMA 1880 0 0.00
APOLDU DE JOS 1290 0 0.00
AŢEL 1690 0 0.00
AXENTE SEVER 4297 0 0.00
BOIŢA 1575 0 0.00
BRĂDENI 1644 0 0.00
CHIRPĂR 1910 0 0.00
DÂRLOS 3631 0 0.00
HOGHILAG 2536 0 0.00
IACOBENI 3417 0 0.00
LUDOŞ 676 0 0.00
MERGHINDEAL 1625 0 0.00
MIHĂILENI 1113 0 0.00
MOŞNA 3770 0 0.00
PORUMBACU DE JOS 3281 0 0.00
RACOVIŢA 2903 0 0.00
RÂU SADULUI 571 0 0.00
ROŞIA 6242 0 0.00
SADU 2709 0 0.00
SLIMNIC 4117 0 0.00
VURPĂR 3015 0 0.00

 

 

Rata de incidență pentru județul Sibiu este de 1,4.

 

Celelalte unități administrativ teritoriale au rata de incidență 0, fără nici un caz pozitiv raportat în ultimele 14 zile.

Ultima oră

Comentariul meu

Publică