Peste 80 de persoane sunt internate, în prezent, în spitalele din județul Sibiu. Dintre acestea, unsprezece sunt pe secțiile ATI.
„În județul Sibiu, de la debutul pandemiei și până în prezent au fost confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2 26992 (22 persoane confirmate în ultimele 24 de ore) de persoane. Până la data curentă au fost vindecate 21600 de persoane, iar 1080 persoane au decedat (0 în ultimele 24h), din rândul celor confirmate pozitiv. La ora 08:00 erau spitalizate un număr de 83 persoane, dintre care pe ATI 11 persoane. La nivelul județului Sibiu în ultimele 24 de ore s-au efectuat 431 de teste”, anunță Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al Prefecturii Sibiu.
Centru Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, are în monitorizare un număr de 786 persoane aflate în carantină și un număr de 192 persoane în izolare.
Șeica Mică are cea mai mare incidență
În ceea ce privește rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 0,64/1000 de locuitori în ultimele 14 zile. Rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:
UAT | POPULAȚIA | CAZURI | INCIDENȚA |
ŞEICA MICĂ | 1793 | 6 | 3.35 |
TILIŞCA | 1439 | 2 | 1.39 |
SADU | 2706 | 3 | 1.11 |
LOAMNEŞ | 2820 | 3 | 1.06 |
MUNICIPIUL MEDIAŞ | 56128 | 57 | 1.02 |
ŞURA MARE | 5178 | 5 | 0.97 |
NOCRICH | 3430 | 3 | 0.87 |
BLĂJEL | 2363 | 2 | 0.85 |
MUNICIPIUL SIBIU | 170148 | 145 | 0.85 |
JINA | 3609 | 3 | 0.83 |
TURNU ROŞU | 2504 | 2 | 0.80 |
BAZNA | 4024 | 3 | 0.75 |
BRATEIU | 4164 | 3 | 0.72 |
CÂRŢIŞOARA | 1415 | 1 | 0.71 |
ARPAŞU DE JOS | 2861 | 2 | 0.70 |
ORAŞ AGNITA | 11573 | 8 | 0.69 |
ORAŞ AVRIG | 15507 | 10 | 0.64 |
ORAŞ SĂLIŞTE | 6304 | 4 | 0.63 |
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4814 | 3 | 0.62 |
AŢEL | 1697 | 1 | 0.59 |
TÂRNAVA | 3401 | 2 | 0.59 |
ŞELIMBĂR | 15887 | 9 | 0.57 |
PĂUCA | 1826 | 1 | 0.55 |
SLIMNIC | 4117 | 2 | 0.49 |
ROŞIA | 6231 | 3 | 0.48 |
AXENTE SEVER | 4296 | 2 | 0.47 |
POIANA SIBIULUI | 2448 | 1 | 0.41 |
RĂŞINARI | 5652 | 2 | 0.35 |
RACOVIŢA | 2905 | 1 | 0.34 |
PORUMBACU DE JOS | 3295 | 1 | 0.30 |
MOŞNA | 3760 | 1 | 0.27 |
ORAŞ CISNĂDIE | 25530 | 7 | 0.27 |
GURA RÂULUI | 3810 | 1 | 0.26 |
ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4334 | 1 | 0.23 |
CRISTIAN | 4527 | 1 | 0.22 |
ORAŞ DUMBRĂVENI | 8425 | 1 | 0.12 |
ORAŞ TĂLMACIU | 8358 | 1 | 0.12 |
Celelalte unități administrativ teritoriale au rata de incidență 0, fără nici un caz pozitiv raportat în ultimele 14 zile.