De la debutul campaniei de vaccinare și până în prezent, la nivelul județului Sibiu s-au administrat 242.893 doze de vaccin împotriva SARS-CoV-2, în cadrul etapei I și etapei a II-a din Strategia de vaccinare împotriva Covid-19 în România. Până acum au fost imunizate, în total, 127.060 persoane cu prima doză de vaccin și 115.833 persoane cu cea de-a doua doză.
În ultimele 24 de ore au fost vaccinate 440 persoane împotriva Covid-19, 4 cu vaccin AstraZeneca, 133 cu vaccin Johnson&Johnson, 2 cu Moderna și 301 cu vaccin Pfizer, distribuția administrărilor pe centre fiind următoarea:
Centru de vaccinare | Număr doze administrate |
1. CENTRUL DE VACCINARE FIX C12 – COLEGIUL TEHNIC “A.T. LAURIAN” AGNITA (Pfizer) | 12 |
2. CENTRUL DE VACCINARE FIX C17 – SHOPPING CITY ȘELIMBĂR (Pfizer, AstraZeneca, Johnson&Johnson) | 48 |
3. CENTRUL DE VACCINARE FIX C10 – ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5 MEDIAȘ (Pfizer) | 35 |
4. CENTRUL DE VACCINARE FIX C13 – LICEUL TEORETIC “GH. LAZĂR” AVRIG (Pfizer) | 16 |
5. CENTRUL DE VACCINARE FIX C14 – CASA DE CULTURĂ CISNĂDIE (Pfizer, Moderna) | 20 |
6. CENTRUL DE VACCINARE FIX C15 – SALA DE SPORT DUMBRĂVENI (Pfizer) | 9 |
7. CENTRUL DE VACCINARE FIX C16 – ȘCOALA GENERALĂ NR. 2 TĂLMACIU (Pfizer) | 36 |
8. CENTRUL DE VACCINARE FIX C9 – SALA DE SPORT “OCTAVIAN ȘERBAN” MEDIAȘ (Pfizer) | 27 |
9. CENTRUL P – SPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ SIBIU (Pfizer) | 36 |
10. CENTRUL DE VACCINARE FIX H3 – SPITALUL DE PSIHIATRIE “DR. GH. PREDA” SIBIU | 1 |
11. DRIVE-THRU SIBIU – PARCARE PIAȚA TEATRULUI (Pfizer, Johnson&Johnson) | 122 |
12. PLATFORMA INDUSTRIALĂ – CONTINENTAL ȘI REȚEAUA PRIVATĂ DE SĂNĂTATE, REGINA MARIA (Pfizer) | 11 |
13. MEDICI DE FAMILIE (Johnson&Johnson) | 67 |
În perioada 31.12.2020 – 19.07.2021 au fost raportate 73 cazuri de reacție adversă post-vaccinală în primele 15 minute de la administrarea serului imunizant, din care 53 pentru vaccinul produs de Pfizer, 6 pentru vaccinul produs de AstraZeneca, 13 pentru vaccinul produs de Johnson&Johnson și 1 pentru vaccinul produs de Moderna.