Incidența crește ușor la Sibiu - Este de 0,24

Rata de infectare a crescut ușor în Municipiul Sibiu, ajungând sâmbătă, 12 iunie la 0,24 la mie.

În prezent, cea mai mare valoare o are rata de incidență în Comuna Marpod, și anume 1,01 la mie.

„Vă informăm că rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 0,16/1000 de locuitori în ultimele 14 zile. ”, spune Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al Prefecturii Sibiu.

În ceea ce privește rata de incidență cumulată în localitățile din județul Sibiu este următoarea:

UAT POPULATIE DEPABD CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE Rata de incidență
MARPOD 993 1 1.01
MICĂSASA 2198 2 0.91
MIHĂILENI 1112 1 0.90
CRISTIAN 4511 3 0.67
ALŢINA 1908 1 0.52
AXENTE SEVER 4300 2 0.47
ORAŞ OCNA SIBIULUI 4346 2 0.46
ŞURA MARE 5156 2 0.39
RACOVIŢA 2935 1 0.34
PORUMBACU DE JOS 3300 1 0.30
GURA RÂULUI 3809 1 0.26
ŞELIMBĂR 15554 4 0.26
BAZNA 4041 1 0.25
BRATEIU 4158 1 0.24
MUNICIPIUL SIBIU 170441 41 0.24
ORAŞ CISNĂDIE 25288 6 0.24
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI 4851 1 0.21
ORAŞ DUMBRĂVENI 8432 1 0.12
ORAŞ TĂLMACIU 8356 1 0.12
MUNICIPIUL MEDIAŞ 56346 4 0.07
ORAŞ AVRIG 15516 1 0.06
ALMA 1914 0 0.00
APOLDU DE JOS 1314 0 0.00
ARPAŞU DE JOS 2875 0 0.00
AŢEL 1696 0 0.00
BÂRGHIŞ 2295 0 0.00
BIERTAN 3048 0 0.00
BLĂJEL 2373 0 0.00
BOIŢA 1585 0 0.00
BRĂDENI 1648 0 0.00
BRUIU 974 0 0.00
CÂRŢA 1221 0 0.00
CÂRŢIŞOARA 1408 0 0.00
CHIRPĂR 1942 0 0.00
DÂRLOS 3629 0 0.00
HOGHILAG 2536 0 0.00
IACOBENI 3409 0 0.00
JINA 3644 0 0.00
LASLEA 4286 0 0.00
LOAMNEŞ 2822 0 0.00
LUDOŞ 686 0 0.00
MERGHINDEAL 1641 0 0.00
MOŞNA 3760 0 0.00
NOCRICH 3432 0 0.00
ORAŞ AGNITA 11615 0 0.00
ORAŞ COPŞA MICĂ 5909 0 0.00
ORAŞ SĂLIŞTE 6269 0 0.00
ORLAT 3311 0 0.00
PĂUCA 1833 0 0.00
POIANA SIBIULUI 2456 0 0.00
POPLACA 1802 0 0.00
RĂŞINARI 5667 0 0.00
RÂU SADULUI 588 0 0.00
ROŞIA 6217 0 0.00
SADU 2706 0 0.00
ŞEICA MARE 4654 0 0.00
ŞEICA MICĂ 1808 0 0.00
SLIMNIC 4116 0 0.00
ŞURA MICĂ 3587 0 0.00
TÂRNAVA 3410 0 0.00
TILIŞCA 1448 0 0.00
TURNU ROŞU 2516 0 0.00
VALEA VIILOR 2217 0 0.00
VURPĂR 3001 0 0.00

Ultima oră