Incidența la Sibiu este 0,61 - A scăzut și la Șelimbăr și Mediaș

Rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 0,52/1000 de locuitori în ultimele 14 zile. În municipiul Sibiu a scăzut și a ajuns la 0,61 la mia de locuitori. 

În ceea ce privește rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:

UAT POPULATIE DEPABD CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE Rata de incidență
CÂRŢIŞOARA 1410 3 2.13
ORLAT 3308 7 2.12
SADU 2705 5 1.85
ARPAŞU DE JOS 2874 5 1.74
LUDOŞ 688 1 1.45
CRISTIAN 4507 6 1.33
BÂRGHIŞ 2306 3 1.30
SLIMNIC 4106 5 1.22
POPLACA 1803 2 1.11
ŞEICA MICĂ 1809 2 1.11
ORAŞ CISNĂDIE 25262 27 1.07
MARPOD 993 1 1.01
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI 4851 4 0.82
AXENTE SEVER 4303 3 0.70
MUNICIPIUL MEDIAŞ 56371 37 0.66
MUNICIPIUL SIBIU 170430 104 0.61
PORUMBACU DE JOS 3305 2 0.61
ALMA 1917 1 0.52
GURA RÂULUI 3818 2 0.52
ORAŞ COPŞA MICĂ 5906 3 0.51
ORAŞ OCNA SIBIULUI 4350 2 0.46
ORAŞ TĂLMACIU 8362 3 0.36
LOAMNEŞ 2828 1 0.35
ORAŞ AGNITA 11620 4 0.34
VURPĂR 3001 1 0.33
ORAŞ SĂLIŞTE 6266 2 0.32
ROŞIA 6217 2 0.32
ORAŞ AVRIG 15534 4 0.26
BAZNA 4040 1 0.25
BRATEIU 4152 1 0.24
ORAŞ DUMBRĂVENI 8425 2 0.24
ŞELIMBĂR 15526 2 0.13
ALŢINA 1907 0 0.00
APOLDU DE JOS 1313 0 0.00
AŢEL 1697 0 0.00
BIERTAN 3054 0 0.00
BLĂJEL 2370 0 0.00
BOIŢA 1584 0 0.00
BRĂDENI 1650 0 0.00
BRUIU 973 0 0.00
CÂRŢA 1220 0 0.00
CHIRPĂR 1939 0 0.00
DÂRLOS 3629 0 0.00
HOGHILAG 2531 0 0.00
IACOBENI 3406 0 0.00
JINA 3650 0 0.00
LASLEA 4281 0 0.00
MERGHINDEAL 1644 0 0.00
MICĂSASA 2204 0 0.00
MIHĂILENI 1111 0 0.00
MOŞNA 3764 0 0.00
NOCRICH 3430 0 0.00
PĂUCA 1833 0 0.00
POIANA SIBIULUI 2457 0 0.00
RACOVIŢA 2937 0 0.00
RĂŞINARI 5664 0 0.00
RÂU SADULUI 590 0 0.00
ŞEICA MARE 4654 0 0.00
ŞURA MARE 5148 0 0.00
ŞURA MICĂ 3584 0 0.00
TÂRNAVA 3408 0 0.00
TILIŞCA 1449 0 0.00
TURNU ROŞU 2522 0 0.00
VALEA VIILOR 2211 0 0.00

Ultima oră

Comentariul meu