Rata de infectare a scăzut în Municipiul Sibiu, ajungând vineri, 28 mai la 0,69 la mie.
În prezent, cea mai mare valoare o are rata de incidență în Comuna Sadu, și anume 2,22 la mie.
„Vă informăm că rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 0,59/1000 de locuitori în ultimele 14 zile. ”, spune Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al Prefecturii Sibiu.
În ceea ce privește rata de incidență cumulată în localitățile din județul Sibiu este următoarea:
UAT | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | Rata de incidență |
SADU | 2705 | 6 | 2.22 |
CÂRŢIŞOARA | 1410 | 3 | 2.13 |
ARPAŞU DE JOS | 2874 | 5 | 1.74 |
ŞEICA MICĂ | 1809 | 3 | 1.66 |
ORLAT | 3308 | 5 | 1.51 |
SLIMNIC | 4106 | 6 | 1.46 |
LUDOŞ | 688 | 1 | 1.45 |
BÂRGHIŞ | 2306 | 3 | 1.30 |
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4851 | 6 | 1.24 |
POPLACA | 1803 | 2 | 1.11 |
ORAŞ CISNĂDIE | 25262 | 27 | 1.07 |
MARPOD | 993 | 1 | 1.01 |
PORUMBACU DE JOS | 3305 | 3 | 0.91 |
CRISTIAN | 4507 | 4 | 0.89 |
MUNICIPIUL MEDIAŞ | 56371 | 47 | 0.83 |
AXENTE SEVER | 4303 | 3 | 0.70 |
MUNICIPIUL SIBIU | 170430 | 118 | 0.69 |
ORAŞ COPŞA MICĂ | 5906 | 4 | 0.68 |
ALMA | 1917 | 1 | 0.52 |
ORAŞ TĂLMACIU | 8362 | 4 | 0.48 |
ROŞIA | 6217 | 3 | 0.48 |
ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4350 | 2 | 0.46 |
ORAŞ AGNITA | 11620 | 5 | 0.43 |
POIANA SIBIULUI | 2457 | 1 | 0.41 |
ŞELIMBĂR | 15526 | 6 | 0.39 |
LOAMNEŞ | 2828 | 1 | 0.35 |
VURPĂR | 3001 | 1 | 0.33 |
ORAŞ SĂLIŞTE | 6266 | 2 | 0.32 |
GURA RÂULUI | 3818 | 1 | 0.26 |
ORAŞ AVRIG | 15534 | 4 | 0.26 |
BAZNA | 4040 | 1 | 0.25 |
BRATEIU | 4152 | 1 | 0.24 |
ORAŞ DUMBRĂVENI | 8425 | 2 | 0.24 |
ALŢINA | 1907 | 0 | 0.00 |
APOLDU DE JOS | 1313 | 0 | 0.00 |
AŢEL | 1697 | 0 | 0.00 |
BIERTAN | 3054 | 0 | 0.00 |
BLĂJEL | 2370 | 0 | 0.00 |
BOIŢA | 1584 | 0 | 0.00 |
BRĂDENI | 1650 | 0 | 0.00 |
BRUIU | 973 | 0 | 0.00 |
CÂRŢA | 1220 | 0 | 0.00 |
CHIRPĂR | 1939 | 0 | 0.00 |
DÂRLOS | 3629 | 0 | 0.00 |
HOGHILAG | 2531 | 0 | 0.00 |
IACOBENI | 3406 | 0 | 0.00 |
JINA | 3650 | 0 | 0.00 |
LASLEA | 4281 | 0 | 0.00 |
MERGHINDEAL | 1644 | 0 | 0.00 |
MICĂSASA | 2204 | 0 | 0.00 |
MIHĂILENI | 1111 | 0 | 0.00 |
MOŞNA | 3764 | 0 | 0.00 |
NOCRICH | 3430 | 0 | 0.00 |
PĂUCA | 1833 | 0 | 0.00 |
RACOVIŢA | 2937 | 0 | 0.00 |
RĂŞINARI | 5664 | 0 | 0.00 |
RÂU SADULUI | 590 | 0 | 0.00 |
ŞEICA MARE | 4654 | 0 | 0.00 |
ŞURA MARE | 5148 | 0 | 0.00 |
ŞURA MICĂ | 3584 | 0 | 0.00 |
TÂRNAVA | 3408 | 0 | 0.00 |
TILIŞCA | 1449 | 0 | 0.00 |
TURNU ROŞU | 2522 | 0 | 0.00 |
VALEA VIILOR | 2211 | 0 | 0.00 |
Fraților, voi nu verificați ce apare în articol?!Uitați-vă la tabelul pe care l-ați postat și vedeți greșelile apărute la localitățile cu rezultatul infectarilor(cele cu 0 !)!