Incidența e în scădere la Sibiu - Situația în fiecare localitate

Rata incidenței cumulate este în scădere în municipiul Sibiu, acolo unde marți are o valoare de 0,82 la mia de locuitori. Cea mai mare incidență este la Sadu și la Cârțișoara.

„Vă informăm că rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 0,69/1000 de locuitori în ultimele 14 zile”, informează Alina Voina, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu. În ceea ce privește rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:

UAT POPULATIE DEPABD CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE Rata de incidență
SADU 2705 7 2.59
CÂRŢIŞOARA 1410 3 2.13
POIANA SIBIULUI 2457 5 2.04
SLIMNIC 4106 7 1.70
POPLACA 1803 3 1.66
ŞEICA MICĂ 1809 3 1.66
PORUMBACU DE JOS 3305 5 1.51
LUDOŞ 688 1 1.45
ORAŞ COPŞA MICĂ 5906 8 1.35
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI 4851 6 1.24
ORLAT 3308 4 1.21
ROŞIA 6217 7 1.13
CRISTIAN 4507 5 1.11
MARPOD 993 1 1.01
ORAŞ CISNĂDIE 25262 25 0.99
AXENTE SEVER 4303 4 0.93
MUNICIPIUL MEDIAŞ 56371 51 0.90
MUNICIPIUL SIBIU 170430 139 0.82
ARPAŞU DE JOS 2874 2 0.70
ŞELIMBĂR 15526 9 0.58
ALMA 1917 1 0.52
ORAŞ AGNITA 11620 6 0.52
ORAŞ SĂLIŞTE 6266 3 0.48
ORAŞ TĂLMACIU 8362 4 0.48
ORAŞ OCNA SIBIULUI 4350 2 0.46
MICĂSASA 2204 1 0.45
ORAŞ AVRIG 15534 7 0.45
BÂRGHIŞ 2306 1 0.43
LOAMNEŞ 2828 1 0.35
RACOVIŢA 2937 1 0.34
VURPĂR 3001 1 0.33
IACOBENI 3406 1 0.29
DÂRLOS 3629 1 0.28
ŞURA MICĂ 3584 1 0.28
GURA RÂULUI 3818 1 0.26
BAZNA 4040 1 0.25
ORAŞ DUMBRĂVENI 8425 2 0.24
ŞEICA MARE 4654 1 0.21
ALŢINA 1907 0 0.00
APOLDU DE JOS 1313 0 0.00
AŢEL 1697 0 0.00
BIERTAN 3054 0 0.00
BLĂJEL 2370 0 0.00
BOIŢA 1584 0 0.00
BRĂDENI 1650 0 0.00
BRATEIU 4152 0 0.00
BRUIU 973 0 0.00
CÂRŢA 1220 0 0.00
CHIRPĂR 1939 0 0.00
HOGHILAG 2531 0 0.00
JINA 3650 0 0.00
LASLEA 4281 0 0.00
MERGHINDEAL 1644 0 0.00
MIHĂILENI 1111 0 0.00
MOŞNA 3764 0 0.00
NOCRICH 3430 0 0.00
PĂUCA 1833 0 0.00
RĂŞINARI 5664 0 0.00
RÂU SADULUI 590 0 0.00
ŞURA MARE 5148 0 0.00
TÂRNAVA 3408 0 0.00
TILIŞCA 1449 0 0.00
TURNU ROŞU 2522 0 0.00
VALEA VIILOR 2211 0 0.00

Ultima oră