Rata incidenței, în scădere în Sibiu - Situația pe fiecare localitate

Rata incidenței cumulată este într-o continuă scădere în municipiul Sibiu, astfel că joi înregistrează o valoare de 2,92/1.000 locuitori. Cristian rămâne localitatea cu cea mai mare rată de infectare, și anume 5,55/1.000 locuitori.

Vă informăm că rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 2,03/1000 de locuitori în ultimele 14 zile. În ceea ce privește rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:

UAT POPULATIE DEPABD CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE Rata de incidență
CRISTIAN 4508 25 5.55
RÂU SADULUI 593 2 3.37
ORAŞ OCNA SIBIULUI 4359 14 3.21
MUNICIPIUL SIBIU 170408 498 2.92
ORAŞ CISNĂDIE 25175 73 2.90
BÂRGHIŞ 2313 6 2.59
ŞURA MICĂ 3569 9 2.52
BRĂDENI 1651 4 2.42
ROŞIA 6202 15 2.42
APOLDU DE JOS 1302 3 2.30
LOAMNEŞ 2837 6 2.11
MUNICIPIUL MEDIAŞ 56421 119 2.11
ŞELIMBĂR 15444 31 2.01
TURNU ROŞU 2521 5 1.98
HOGHILAG 2535 5 1.97
SADU 2711 5 1.84
SLIMNIC 4101 7 1.71
BRATEIU 4146 7 1.69
ŞEICA MICĂ 1810 3 1.66
ORAŞ AGNITA 11637 18 1.55
NOCRICH 3432 5 1.46
ORAŞ SĂLIŞTE 6263 9 1.44
AXENTE SEVER 4312 6 1.39
DÂRLOS 3630 5 1.38
ORAŞ AVRIG 15530 20 1.29
MERGHINDEAL 1640 2 1.22
AŢEL 1702 2 1.18
POPLACA 1806 2 1.11
RĂŞINARI 5674 6 1.06
GURA RÂULUI 3812 4 1.05
ALŢINA 1916 2 1.04
BRUIU 973 1 1.03
MICĂSASA 2211 2 0.90
IACOBENI 3409 3 0.88
ORAŞ TĂLMACIU 8366 7 0.84
ŞURA MARE 5133 4 0.78
CÂRŢIŞOARA 1413 1 0.71
TILIŞCA 1448 1 0.69
RACOVIŢA 2938 2 0.68
BIERTAN 3065 2 0.65
BOIŢA 1586 1 0.63
ORLAT 3320 2 0.60
PORUMBACU DE JOS 3312 2 0.60
ORAŞ DUMBRĂVENI 8427 5 0.59
MOŞNA 3763 2 0.53
ALMA 1919 1 0.52
BAZNA 4040 2 0.50
VALEA VIILOR 2211 1 0.45
ŞEICA MARE 4660 2 0.43
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI 4861 2 0.41
POIANA SIBIULUI 2461 1 0.41
ARPAŞU DE JOS 2875 1 0.35
VURPĂR 3000 1 0.33
TÂRNAVA 3404 1 0.29
JINA 3650 1 0.27
LASLEA 4280 1 0.23
BLĂJEL 2374 0 0.00
CÂRŢA 1218 0 0.00
CHIRPĂR 1942 0 0.00
LUDOŞ 692 0 0.00
MARPOD 987 0 0.00
MIHĂILENI 1110 0 0.00
ORAŞ COPŞA MICĂ 5910 0 0.00
PĂUCA 1843 0 0.00

 

În conformitate cu adresa CNCCI nr. 117348/05.03.2021, începând din 06.03.2021 rata de incidență la nivel de județ/UAT se calculează automat în platforma alerte.ms.ro . Drept urmare valorile ratei de incidență la nivel județean/UAT pentru ziua curentă au fost extrase din platforma mai sus menționată.

Ultima oră