incidența este de 3,75 la sibiu - scade și în cisnădie și șelimbăr

Incidența la nivel județean a ajuns la 2,59 cazuri la mia de locuitori. În municipiul Sibiu, rata de infectare a scăzut ușor, fiind vineri, 23 aprilie de 3,75 la mie.

În prezent, cea mai mare valoare o are rata de incidență în Comuna Cristian, și anume 5,33 la mie, iar pe locul doi este orașul Cisnădie, cu o incidență de 4,09, locul trei fiind ocupat de localitatea Loamneș, unde rata de infectare a ajuns la 3,88 de cazuri la mia de locuitori.

incidența este de 3,75 la sibiu - scade și în cisnădie și șelimbăr

Vezi situația la zi în Sibiu AICI

„Vă informăm că rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 2,59/1000 de locuitori în ultimele 14 zile. ”, spune Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al Prefecturii Sibiu.

În ceea ce privește rata de incidență cumulată în localitățile din județul Sibiu este următoarea:

UAT POPULATIE DEPABD CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE Rata de incidență
CRISTIAN 4506 24 5.33
ORAŞ CISNĂDIE 25164 103 4.09
LOAMNEŞ 2838 11 3.88
MUNICIPIUL SIBIU 170351 638 3.75
ŞELIMBĂR 15417 53 3.44
RÂU SADULUI 593 2 3.37
TURNU ROŞU 2522 8 3.17
ŞURA MICĂ 3570 11 3.08
APOLDU DE JOS 1301 4 3.07
ORAŞ OCNA SIBIULUI 4358 13 2.98
ROŞIA 6202 18 2.90
HOGHILAG 2534 7 2.76
ORLAT 3323 9 2.71
BÂRGHIŞ 2314 6 2.59
ARPAŞU DE JOS 2876 7 2.43
MUNICIPIUL MEDIAŞ 56449 137 2.43
ORAŞ SĂLIŞTE 6256 15 2.40
ŞURA MARE 5129 12 2.34
DÂRLOS 3628 8 2.21
SADU 2716 6 2.21
ŞEICA MICĂ 1810 4 2.21
MERGHINDEAL 1639 3 1.83
BRĂDENI 1653 3 1.81
AŢEL 1703 3 1.76
IACOBENI 3408 6 1.76
BRATEIU 4146 7 1.69
POPLACA 1805 3 1.66
MOŞNA 3764 6 1.59
RĂŞINARI 5668 9 1.59
BAZNA 4041 6 1.48
ORAŞ AVRIG 15530 23 1.48
NOCRICH 3432 5 1.46
LUDOŞ 694 1 1.44
VALEA VIILOR 2211 3 1.36
ORAŞ TĂLMACIU 8368 11 1.31
ALŢINA 1915 2 1.04
BRUIU 974 1 1.03
SLIMNIC 4098 4 0.98
AXENTE SEVER 4312 4 0.93
MICĂSASA 2215 2 0.90
MIHĂILENI 1111 1 0.90
ORAŞ AGNITA 11647 10 0.86
GURA RÂULUI 3812 3 0.79
TILIŞCA 1448 1 0.69
RACOVIŢA 2941 2 0.68
BIERTAN 3063 2 0.65
ŞEICA MARE 4659 3 0.64
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI 4864 3 0.62
CHIRPĂR 1943 1 0.51
LASLEA 4279 2 0.47
ORAŞ DUMBRĂVENI 8430 4 0.47
PORUMBACU DE JOS 3305 1 0.30
JINA 3650 1 0.27
ORAŞ COPŞA MICĂ 5910 1 0.17
ALMA 1919 0 0.00
BLĂJEL 2374 0 0.00
BOIŢA 1585 0 0.00
CÂRŢA 1218 0 0.00
CÂRŢIŞOARA 1412 0 0.00
MARPOD 976 0 0.00
PĂUCA 1844 0 0.00
POIANA SIBIULUI 2463 0 0.00
TÂRNAVA 3402 0 0.00
VURPĂR 3001 0 0.00

Ultima oră

Comentariul meu

Publică