Carantina a fost prelungită la Cisnădie, acolo unde rata de infectare este într-o ușoară scădere. Și în municipiul Sibiu rata de infectare este mai mică față de ziua precedentă. În schimb, la Șura Mică valoarea ratei este mult mai mare față de ziua de miercuri.
„Vă informăm că rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 3,13/1000 de locuitori în ultimele 14 zile”, spune Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al Prefecturii Sibiu.
În ceea ce privește rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:
UAT | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | Rata de incidență |
ORLAT | 3326 | 25 | 7.52 |
ORAŞ CISNĂDIE | 25119 | 134 | 5.33 |
ŞURA MICĂ | 3567 | 18 | 5.05 |
SADU | 2717 | 13 | 4.78 |
MUNICIPIUL SIBIU | 170393 | 760 | 4.46 |
ŞELIMBĂR | 15352 | 64 | 4.17 |
MARPOD | 976 | 4 | 4.10 |
BÂRGHIŞ | 2315 | 9 | 3.89 |
ŞURA MARE | 5130 | 19 | 3.70 |
ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4365 | 14 | 3.21 |
BRUIU | 974 | 3 | 3.08 |
MUNICIPIUL MEDIAŞ | 56484 | 168 | 2.97 |
SLIMNIC | 4102 | 12 | 2.93 |
CRISTIAN | 4507 | 13 | 2.88 |
ARPAŞU DE JOS | 2884 | 8 | 2.77 |
ŞEICA MICĂ | 1811 | 5 | 2.76 |
ALŢINA | 1917 | 5 | 2.61 |
LOAMNEŞ | 2836 | 7 | 2.47 |
ORAŞ SĂLIŞTE | 6250 | 15 | 2.40 |
RACOVIŢA | 2942 | 7 | 2.38 |
ROŞIA | 6185 | 14 | 2.26 |
ORAŞ DUMBRĂVENI | 8423 | 18 | 2.14 |
RĂŞINARI | 5670 | 12 | 2.12 |
TURNU ROŞU | 2525 | 5 | 1.98 |
HOGHILAG | 2533 | 5 | 1.97 |
MOŞNA | 3763 | 7 | 1.86 |
GURA RÂULUI | 3814 | 7 | 1.84 |
ORAŞ AVRIG | 15522 | 28 | 1.80 |
BAZNA | 4041 | 7 | 1.73 |
RÂU SADULUI | 593 | 1 | 1.69 |
POPLACA | 1810 | 3 | 1.66 |
ALMA | 1918 | 3 | 1.56 |
APOLDU DE JOS | 1305 | 2 | 1.53 |
ŞEICA MARE | 4661 | 7 | 1.50 |
TÂRNAVA | 3404 | 5 | 1.47 |
NOCRICH | 3432 | 5 | 1.46 |
LUDOŞ | 694 | 1 | 1.44 |
DÂRLOS | 3627 | 5 | 1.38 |
VALEA VIILOR | 2207 | 3 | 1.36 |
ORAŞ COPŞA MICĂ | 5923 | 8 | 1.35 |
BLĂJEL | 2376 | 3 | 1.26 |
MERGHINDEAL | 1642 | 2 | 1.22 |
IACOBENI | 3409 | 4 | 1.17 |
AXENTE SEVER | 4316 | 5 | 1.16 |
ORAŞ TĂLMACIU | 8374 | 8 | 0.96 |
LASLEA | 4271 | 4 | 0.94 |
MIHĂILENI | 1111 | 1 | 0.90 |
BRATEIU | 4151 | 3 | 0.72 |
ORAŞ AGNITA | 11638 | 8 | 0.69 |
TILIŞCA | 1451 | 1 | 0.69 |
PORUMBACU DE JOS | 3306 | 2 | 0.60 |
AŢEL | 1705 | 1 | 0.59 |
CHIRPĂR | 1942 | 1 | 0.51 |
BIERTAN | 3063 | 1 | 0.33 |
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4870 | 1 | 0.21 |
BOIŢA | 1585 | 0 | 0.00 |
BRĂDENI | 1653 | 0 | 0.00 |
CÂRŢA | 1217 | 0 | 0.00 |
CÂRŢIŞOARA | 1413 | 0 | 0.00 |
JINA | 3649 | 0 | 0.00 |
MICĂSASA | 2220 | 0 | 0.00 |
PĂUCA | 1843 | 0 | 0.00 |
POIANA SIBIULUI | 2466 | 0 | 0.00 |
VURPĂR | 3002 | 0 | 0.00 |
În conformitate cu adresa CNCCI nr. 117348/05.03.2021, începând din 06.03.2021 rata de incidență la nivel de județ/UAT se calculează automat în platforma alerte.ms.ro . Drept urmare valorile ratei de incidență la nivel județean/UAT pentru ziua curentă au fost extrase din platforma mai sus menționată.