Situația epidemiologică este îngrijorătoare la Orlat și Marpod, acolo unde se înregistrează cele mai mari valori ale ratei de incidență cumulată. În schimb, în municipiul Sibiu, rata a mai scăzut puțin, la fel și la Cisnădie.
„Vă informăm că rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 3,29/1000 de locuitori în ultimele 14 zile”, spune Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al Prefecturii Sibiu.
În ceea ce privește rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:
UAT | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | Rata de incidență |
ORLAT | 3326 | 25 | 7.52 |
MARPOD | 976 | 7 | 7.17 |
ORAŞ CISNĂDIE | 25119 | 151 | 6.01 |
ŞELIMBĂR | 15352 | 75 | 4.89 |
SADU | 2717 | 13 | 4.78 |
ŞURA MICĂ | 3567 | 17 | 4.77 |
MUNICIPIUL SIBIU | 170393 | 769 | 4.51 |
BÂRGHIŞ | 2315 | 9 | 3.89 |
ALŢINA | 1917 | 7 | 3.65 |
ŞURA MARE | 5130 | 18 | 3.51 |
RACOVIŢA | 2942 | 10 | 3.40 |
MUNICIPIUL MEDIAŞ | 56484 | 184 | 3.26 |
ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4365 | 14 | 3.21 |
RĂŞINARI | 5670 | 18 | 3.17 |
ARPAŞU DE JOS | 2884 | 9 | 3.12 |
BRUIU | 974 | 3 | 3.08 |
LUDOŞ | 694 | 2 | 2.88 |
VALEA VIILOR | 2207 | 6 | 2.72 |
SLIMNIC | 4102 | 11 | 2.68 |
MOŞNA | 3763 | 10 | 2.66 |
GURA RÂULUI | 3814 | 10 | 2.62 |
CRISTIAN | 4507 | 11 | 2.44 |
ORAŞ DUMBRĂVENI | 8423 | 20 | 2.37 |
TÂRNAVA | 3404 | 8 | 2.35 |
ŞEICA MICĂ | 1811 | 4 | 2.21 |
ALMA | 1918 | 4 | 2.09 |
ORAŞ SĂLIŞTE | 6250 | 13 | 2.08 |
ORAŞ AVRIG | 15522 | 30 | 1.93 |
ROŞIA | 6185 | 11 | 1.78 |
LOAMNEŞ | 2836 | 5 | 1.76 |
ŞEICA MARE | 4661 | 8 | 1.72 |
RÂU SADULUI | 593 | 1 | 1.69 |
POPLACA | 1810 | 3 | 1.66 |
HOGHILAG | 2533 | 4 | 1.58 |
NOCRICH | 3432 | 5 | 1.46 |
ORAŞ TĂLMACIU | 8374 | 12 | 1.43 |
TILIŞCA | 1451 | 2 | 1.38 |
ORAŞ COPŞA MICĂ | 5923 | 8 | 1.35 |
BLĂJEL | 2376 | 3 | 1.26 |
MERGHINDEAL | 1642 | 2 | 1.22 |
ORAŞ AGNITA | 11638 | 14 | 1.20 |
TURNU ROŞU | 2525 | 3 | 1.19 |
LASLEA | 4271 | 5 | 1.17 |
CHIRPĂR | 1942 | 2 | 1.03 |
PORUMBACU DE JOS | 3306 | 3 | 0.91 |
MIHĂILENI | 1111 | 1 | 0.90 |
DÂRLOS | 3627 | 3 | 0.83 |
POIANA SIBIULUI | 2466 | 2 | 0.81 |
BRATEIU | 4151 | 3 | 0.72 |
AXENTE SEVER | 4316 | 3 | 0.70 |
AŢEL | 1705 | 1 | 0.59 |
IACOBENI | 3409 | 2 | 0.59 |
BAZNA | 4041 | 2 | 0.49 |
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4870 | 2 | 0.41 |
BIERTAN | 3063 | 1 | 0.33 |
APOLDU DE JOS | 1305 | 0 | 0.00 |
BOIŢA | 1585 | 0 | 0.00 |
BRĂDENI | 1653 | 0 | 0.00 |
CÂRŢA | 1217 | 0 | 0.00 |
CÂRŢIŞOARA | 1413 | 0 | 0.00 |
JINA | 3649 | 0 | 0.00 |
MICĂSASA | 2220 | 0 | 0.00 |
PĂUCA | 1843 | 0 | 0.00 |
VURPĂR | 3002 | 0 | 0.00 |
În conformitate cu adresa CNCCI nr. 117348/05.03.2021, începând din 06.03.2021 rata de incidență la nivel de județ/UAT se calculează automat în platforma alerte.ms.ro . Drept urmare valorile ratei de incidență la nivel județean/UAT pentru ziua curentă au fost extrase din platforma mai sus menționată.
Persoanele din centrele rezidentiale nu trebuie sa le luati in considerare la calculul cifrei lui Calache. Tătaru a precizat că la stabilirea incidenței la 1000 de locuitori în ultimele 14 zile nu se iau în considerare focarele din centrele rezidențiale de îngrijire şi asistență a persoanelor vârstnice, centrele rezidențiale pentru copii şi adulți, cu şi fără dizabilități, precum şi pentru alte categorii vulnerabile, inclusiv căminele, internatele și din spitale. De ce luati in calcul copiii din Centrul de Plasament Orlat??? Copii care oricum stau izolati in oct…
Sunt cinci lacase de cult (biserici, manastire, schit), de ce sa lasati oamenii sa mearga la biserica ??!!!! Normal ca vreți să inchideți Orlatul pentru a doua oara!! Banditilor, vai de voi, ce veti plati cu tot cu familiile voastre si toti urmasii vostri pana la a 7 a generatie!!!
Normal ca vreți să inchideți Orlatul pentru a doua oara!! Sunt cinci lacase de cult (biserici, manastire, schit), de ce sa lasati oamenii sa mearga la biserica ??!!!! Banditilor, vai de voi, ce veti plati cu tot cu familiile voastre si toti urmasii vostri pana la a 7 a generatie!!! Persoanele din centrele rezidentiale nu trebuie sa le luati in considerare la calculul cifrei lui Calache. Tătaru a precizat că la stabilirea incidenței la 1000 de locuitori în ultimele 14 zile nu se iau în considerare focarele din centrele rezidențiale de îngrijire şi asistență a persoanelor vârstnice, centrele rezidențiale pentru copii şi adulți, cu şi fără dizabilități, precum şi pentru alte categorii vulnerabile, inclusiv căminele, internatele și din spitale.