Rata de infectare crește din nou în Cisnădie și trece de pragul de 6 cazuri la mia de locuitori. În municipiul Sibiu și la Șelimbăr este în scădere. Marpod este singura localitate unde a fost depășit pragul de 7/1.000 locuitori.
„Vă informăm că rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 3,31/1000 de locuitori în ultimele 14 zile”, spune Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al Prefecturii Sibiu.
În ceea ce privește rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:
UAT | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | Rata de incidență |
MARPOD | 976 | 7 | 7.17 |
ORLAT | 3326 | 23 | 6.92 |
ORAŞ CISNĂDIE | 25119 | 153 | 6.09 |
ŞELIMBĂR | 15352 | 77 | 5.02 |
MUNICIPIUL SIBIU | 170393 | 774 | 4.54 |
ŞURA MARE | 5130 | 22 | 4.29 |
ŞURA MICĂ | 3567 | 15 | 4.21 |
SADU | 2717 | 11 | 4.05 |
ARPAŞU DE JOS | 2884 | 10 | 3.47 |
BÂRGHIŞ | 2315 | 8 | 3.46 |
RACOVIŢA | 2942 | 10 | 3.40 |
RĂŞINARI | 5670 | 19 | 3.35 |
MUNICIPIUL MEDIAŞ | 56484 | 181 | 3.20 |
SLIMNIC | 4102 | 13 | 3.17 |
ALŢINA | 1917 | 6 | 3.13 |
BRUIU | 974 | 3 | 3.08 |
GURA RÂULUI | 3814 | 11 | 2.88 |
LUDOŞ | 694 | 2 | 2.88 |
TÂRNAVA | 3404 | 9 | 2.64 |
ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4365 | 11 | 2.52 |
MOŞNA | 3763 | 9 | 2.39 |
ORAŞ DUMBRĂVENI | 8423 | 20 | 2.37 |
VALEA VIILOR | 2207 | 5 | 2.27 |
CRISTIAN | 4507 | 10 | 2.22 |
ŞEICA MICĂ | 1811 | 4 | 2.21 |
LOAMNEŞ | 2836 | 6 | 2.12 |
ALMA | 1918 | 4 | 2.09 |
TILIŞCA | 1451 | 3 | 2.07 |
ŞEICA MARE | 4661 | 9 | 1.93 |
ORAŞ AVRIG | 15522 | 27 | 1.74 |
RÂU SADULUI | 593 | 1 | 1.69 |
POPLACA | 1810 | 3 | 1.66 |
ROŞIA | 6185 | 10 | 1.62 |
ORAŞ SĂLIŞTE | 6250 | 10 | 1.60 |
HOGHILAG | 2533 | 4 | 1.58 |
ORAŞ TĂLMACIU | 8374 | 13 | 1.55 |
BAZNA | 4041 | 6 | 1.48 |
NOCRICH | 3432 | 5 | 1.46 |
LASLEA | 4271 | 6 | 1.40 |
ORAŞ COPŞA MICĂ | 5923 | 8 | 1.35 |
ORAŞ AGNITA | 11638 | 15 | 1.29 |
BLĂJEL | 2376 | 3 | 1.26 |
MERGHINDEAL | 1642 | 2 | 1.22 |
TURNU ROŞU | 2525 | 3 | 1.19 |
PĂUCA | 1843 | 2 | 1.09 |
PORUMBACU DE JOS | 3306 | 3 | 0.91 |
DÂRLOS | 3627 | 3 | 0.83 |
POIANA SIBIULUI | 2466 | 2 | 0.81 |
BRATEIU | 4151 | 3 | 0.72 |
AXENTE SEVER | 4316 | 3 | 0.70 |
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4870 | 3 | 0.62 |
AŢEL | 1705 | 1 | 0.59 |
IACOBENI | 3409 | 2 | 0.59 |
CHIRPĂR | 1942 | 1 | 0.51 |
BIERTAN | 3063 | 1 | 0.33 |
JINA | 3649 | 1 | 0.27 |
APOLDU DE JOS | 1305 | 0 | 0.00 |
BOIŢA | 1585 | 0 | 0.00 |
BRĂDENI | 1653 | 0 | 0.00 |
CÂRŢA | 1217 | 0 | 0.00 |
CÂRŢIŞOARA | 1413 | 0 | 0.00 |
MICĂSASA | 2220 | 0 | 0.00 |
MIHĂILENI | 1111 | 0 | 0.00 |
VURPĂR | 3002 | 0 | 0.00 |
În conformitate cu adresa CNCCI nr. 117348/05.03.2021, începând din 06.03.2021 rata de incidență la nivel de județ/UAT se calculează automat în platforma alerte.ms.ro . Drept urmare valorile ratei de incidență la nivel județean/UAT pentru ziua curentă au fost extrase din platforma mai sus menționată.