Rata de infectare scade în Sibiu și Șelimbăr - La Cisnădie e aproape 7

Rata de infectare scade în municipiul Sibiu și în comuna Șelimbăr, însă este în creștere la Cisnădie, acolo unde se apropie de pragul de 7/1.000 locuitori.

Sibiul are o rată de infectare de 4,89/1.000 locuitori, mai mică decât era duminică, și anume 5,04. Și la Șelimbăr a mai scăzut, însă în Cisnădie, oraș aflat în carantină, crește și se apropie de 7.

„Vă informăm că rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 3,45/1000 de locuitori în ultimele 14 zile„, spune Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al Prefecturii Sibiu.

În ceea ce privește rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:

UAT POPULATIE DEPABD CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE Rata de incidență
 ORAŞ CISNĂDIE  25119  175  6.97
 ŞELIMBĂR  15352  85  5.54
 MARPOD  976  5  5.12
 ORLAT  3326  17  5.11
 MUNICIPIUL SIBIU  170393  834  4.89
 ŞURA MARE  5130  23  4.48
 TÂRNAVA  3404  13  3.82
 ORAŞ OCNA SIBIULUI  4365  16  3.67
 ŞURA MICĂ  3567  13  3.64
 ARPAŞU DE JOS  2884  10  3.47
 MUNICIPIUL MEDIAŞ  56484  179  3.17
 GURA RÂULUI  3814  12  3.15
 SADU  2717  8  2.94
 POPLACA  1810  5  2.76
 RACOVIŢA  2942  8  2.72
 RĂŞINARI  5670  15  2.65
 ALŢINA  1917  5  2.61
 BÂRGHIŞ  2315  6  2.59
 ORAŞ DUMBRĂVENI  8423  20  2.37
 CRISTIAN  4507  10  2.22
 MOŞNA  3763  8  2.13
 LOAMNEŞ  2836  6  2.12
 TILIŞCA  1451  3  2.07
 BRUIU  974  2  2.05
 PORUMBACU DE JOS  3306  6  1.81
 VALEA VIILOR  2207  4  1.81
 NOCRICH  3432  6  1.75
 ORAŞ AGNITA  11638  20  1.72
 SLIMNIC  4102  7  1.71
 ORAŞ TĂLMACIU  8374  14  1.67
 ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI  4870  8  1.64
 ORAŞ SĂLIŞTE  6250  10  1.60
 ŞEICA MARE  4661  7  1.50
 BAZNA  4041  6  1.48
 LUDOŞ  694  1  1.44
 CÂRŢIŞOARA  1413  2  1.42
 ORAŞ AVRIG  15522  22  1.42
 ROŞIA  6185  8  1.29
 MERGHINDEAL  1642  2  1.22
 HOGHILAG  2533  3  1.18
 ORAŞ COPŞA MICĂ  5923  7  1.18
 DÂRLOS  3627  4  1.10
 ŞEICA MICĂ  1811  2  1.10
 PĂUCA  1843  2  1.09
 ALMA  1918  2  1.04
 LASLEA  4271  4  0.94
 MICĂSASA  2220  2  0.90
 CÂRŢA  1217  1  0.82
 POIANA SIBIULUI  2466  2  0.81
 TURNU ROŞU  2525  2  0.79
 BRATEIU  4151  3  0.72
 AXENTE SEVER  4316  3  0.70
 IACOBENI  3409  2  0.59
 CHIRPĂR  1942  1  0.51
 BIERTAN  3063  1  0.33
 JINA  3649  1  0.27
 APOLDU DE JOS  1305  0  0.00
 AŢEL  1705  0  0.00
 BLĂJEL  2376  0  0.00
 BOIŢA  1585  0  0.00
 BRĂDENI  1653  0  0.00
 MIHĂILENI  1111  0  0.00
 RÂU SADULUI  593  0  0.00
 VURPĂR  3002  0  0.00

În conformitate cu adresa CNCCI nr. 117348/05.03.2021, începând din 06.03.2021 rata de incidență la nivel de județ/UAT se calculează automat în platforma alerte.ms.ro . Drept urmare valorile ratei de incidență la nivel județean/UAT pentru ziua curentă au fost extrase din platforma mai sus menționată.

Ultima oră