Cisnădie are în continuare cea mai mare rată de infectare din județ, astfel că orașul a intrat în carantină. Rata incidenței scade însă puțin în municipiul Sibiu.
Sibiul are o rată de infectare mai mică decât ziua anterioară, și anume 5,11/1.000 locutori. Situația nu este bună însă în Cisnădie și Șelimbăr, acolo unde crește de la o zi la alta.
„Vă informăm că rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 3,45/1000 de locuitori în ultimele 14 zile”, spune Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al Prefecturii Sibiu.
În ceea ce privește rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:
UAT | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | Rata de incidență |
ORAŞ CISNĂDIE | 25108 | 166 | 6,61 |
ŞELIMBĂR | 15339 | 87 | 5.67 |
TILIŞCA | 1451 | 8 | 5.51 |
MUNICIPIUL SIBIU | 170373 | 871 | 5.11 |
ŞURA MARE | 5126 | 23 | 4.49 |
TÂRNAVA | 3404 | 15 | 4.41 |
ŞURA MICĂ | 3567 | 14 | 3.92 |
ARPAŞU DE JOS | 2889 | 10 | 3.46 |
RĂŞINARI | 5667 | 19 | 3.35 |
MUNICIPIUL MEDIAŞ | 56473 | 174 | 3.08 |
MARPOD | 977 | 3 | 3.07 |
ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4372 | 13 | 2.97 |
CÂRŢIŞOARA | 1413 | 4 | 2.83 |
ORAŞ SĂLIŞTE | 6265 | 15 | 2.39 |
BAZNA | 4043 | 9 | 2.23 |
POPLACA | 1813 | 4 | 2.21 |
SLIMNIC | 4104 | 9 | 2.19 |
ORLAT | 3326 | 7 | 2.10 |
ALŢINA | 1921 | 4 | 2.08 |
POIANA SIBIULUI | 2468 | 5 | 2.03 |
ROŞIA | 6187 | 12 | 1.94 |
MOŞNA | 3755 | 7 | 1.86 |
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4868 | 9 | 1.85 |
GURA RÂULUI | 3811 | 7 | 1.84 |
VALEA VIILOR | 2209 | 4 | 1.81 |
ORAŞ TĂLMACIU | 8370 | 15 | 1.79 |
CRISTIAN | 4504 | 8 | 1.78 |
LOAMNEŞ | 2836 | 5 | 1.76 |
NOCRICH | 3432 | 6 | 1.75 |
ORAŞ COPŞA MICĂ | 5921 | 10 | 1.69 |
ORAŞ AGNITA | 11635 | 19 | 1.63 |
PORUMBACU DE JOS | 3306 | 5 | 1.51 |
SADU | 2717 | 4 | 1.47 |
LUDOŞ | 693 | 1 | 1.44 |
RACOVIŢA | 2943 | 4 | 1.36 |
ORAŞ AVRIG | 15521 | 21 | 1.35 |
ŞEICA MARE | 4662 | 6 | 1.29 |
MERGHINDEAL | 1642 | 2 | 1.22 |
ORAŞ DUMBRĂVENI | 8416 | 10 | 1.19 |
DÂRLOS | 3625 | 4 | 1.10 |
PĂUCA | 1839 | 2 | 1.09 |
LASLEA | 4270 | 4 | 0.94 |
MICĂSASA | 2221 | 2 | 0.90 |
CÂRŢA | 1217 | 1 | 0.82 |
APOLDU DE JOS | 1305 | 1 | 0.77 |
AXENTE SEVER | 4315 | 3 | 0.70 |
BOIŢA | 1586 | 1 | 0.63 |
IACOBENI | 3407 | 2 | 0.59 |
JINA | 3649 | 2 | 0.55 |
ŞEICA MICĂ | 1813 | 1 | 0.55 |
ALMA | 1917 | 1 | 0.52 |
CHIRPĂR | 1944 | 1 | 0.51 |
BÂRGHIŞ | 2318 | 1 | 0.43 |
TURNU ROŞU | 2531 | 1 | 0.40 |
HOGHILAG | 2533 | 1 | 0.39 |
VURPĂR | 3003 | 1 | 0.33 |
BRATEIU | 4149 | 1 | 0.24 |
AŢEL | 1700 | 0 | 0.00 |
BIERTAN | 3058 | 0 | 0.00 |
BLĂJEL | 2375 | 0 | 0.00 |
BRĂDENI | 1655 | 0 | 0.00 |
BRUIU | 973 | 0 | 0.00 |
MIHĂILENI | 1110 | 0 | 0.00 |
RÂU SADULUI | 593 | 0 | 0.00 |
În conformitate cu adresa CNCCI nr. 117348/05.03.2021, începând din 06.03.2021 rata de incidență la nivel de județ/UAT se calculează automat în platforma alerte.ms.ro . Drept urmare valorile ratei de incidență la nivel județean/UAT pentru ziua curentă au fost extrase din platforma mai sus menționată.