Rata de infectare este în creștere în Sibiu, Șelimbăr și Mediaș. Scade însă la Cisnădie, însă aceasta este singura localitate care a trecut de pragul de 6/1.000 locuitori. Situația pare să se îndrepte la Tilișca, acolo unde rata incidenței are o valoare mult mai mică față de zilele anterioare.
Municipiul Sibiu are o rată ușor mai mare față de ziua anterioară. În Șelimbăr însă a crescut semnificativ de pe zi pe alta, și anume de la 4,95 ieri, la 5,41 azi. La Cisnădie este în scădere ușoară, iar în Tilișca rata a ajuns sub pragul de 6.
„Vă informăm că rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 3,43/1000 de locuitori în ultimele 14 zile”, spune Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al Prefecturii Sibiu.
În ceea ce privește rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:
UAT | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | Rata de incidență |
ORAŞ CISNĂDIE | 25108 | 158 | 6.29 |
TILIŞCA | 1451 | 8 | 5.51 |
ŞELIMBĂR | 15339 | 83 | 5.41 |
MUNICIPIUL SIBIU | 170373 | 874 | 5.13 |
ŞURA MARE | 5126 | 23 | 4.49 |
TÂRNAVA | 3404 | 15 | 4.41 |
ŞURA MICĂ | 3567 | 14 | 3.92 |
POPLACA | 1813 | 6 | 3.31 |
ARPAŞU DE JOS | 2889 | 9 | 3.12 |
MUNICIPIUL MEDIAŞ | 56473 | 176 | 3.12 |
MARPOD | 977 | 3 | 3.07 |
RĂŞINARI | 5667 | 17 | 3.00 |
ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4372 | 13 | 2.97 |
CÂRŢIŞOARA | 1413 | 4 | 2.83 |
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4868 | 13 | 2.67 |
PORUMBACU DE JOS | 3306 | 8 | 2.42 |
ORLAT | 3326 | 8 | 2.41 |
ORAŞ SĂLIŞTE | 6265 | 15 | 2.39 |
BAZNA | 4043 | 9 | 2.23 |
SLIMNIC | 4104 | 9 | 2.19 |
MOŞNA | 3755 | 8 | 2.13 |
ROŞIA | 6187 | 13 | 2.10 |
NOCRICH | 3432 | 7 | 2.04 |
HOGHILAG | 2533 | 5 | 1.97 |
ORAŞ COPŞA MICĂ | 5921 | 11 | 1.86 |
ORAŞ TĂLMACIU | 8370 | 15 | 1.79 |
LOAMNEŞ | 2836 | 5 | 1.76 |
POIANA SIBIULUI | 2468 | 4 | 1.62 |
ALŢINA | 1921 | 3 | 1.56 |
ORAŞ AGNITA | 11635 | 18 | 1.55 |
SADU | 2717 | 4 | 1.47 |
LUDOŞ | 693 | 1 | 1.44 |
GURA RÂULUI | 3811 | 5 | 1.31 |
ORAŞ AVRIG | 15521 | 19 | 1.22 |
CRISTIAN | 4504 | 5 | 1.11 |
DÂRLOS | 3625 | 4 | 1.10 |
PĂUCA | 1839 | 2 | 1.09 |
ŞEICA MARE | 4662 | 5 | 1.07 |
RACOVIŢA | 2943 | 3 | 1.02 |
LASLEA | 4270 | 4 | 0.94 |
VALEA VIILOR | 2209 | 2 | 0.91 |
MICĂSASA | 2221 | 2 | 0.90 |
ORAŞ DUMBRĂVENI | 8416 | 7 | 0.83 |
CÂRŢA | 1217 | 1 | 0.82 |
JINA | 3649 | 3 | 0.82 |
APOLDU DE JOS | 1305 | 1 | 0.77 |
BOIŢA | 1586 | 1 | 0.63 |
MERGHINDEAL | 1642 | 1 | 0.61 |
IACOBENI | 3407 | 2 | 0.59 |
ŞEICA MICĂ | 1813 | 1 | 0.55 |
ALMA | 1917 | 1 | 0.52 |
CHIRPĂR | 1944 | 1 | 0.51 |
AXENTE SEVER | 4315 | 2 | 0.46 |
BÂRGHIŞ | 2318 | 1 | 0.43 |
TURNU ROŞU | 2531 | 1 | 0.40 |
VURPĂR | 3003 | 1 | 0.33 |
BRATEIU | 4149 | 1 | 0.24 |
AŢEL | 1700 | 0 | 0.00 |
BIERTAN | 3058 | 0 | 0.00 |
BLĂJEL | 2375 | 0 | 0.00 |
BRĂDENI | 1655 | 0 | 0.00 |
BRUIU | 973 | 0 | 0.00 |
MIHĂILENI | 1110 | 0 | 0.00 |
RÂU SADULUI | 593 | 0 | 0.00 |
În conformitate cu adresa CNCCI nr. 117348/05.03.2021, începând din 06.03.2021 rata de incidență la nivel de județ/UAT se calculează automat în platforma alerte.ms.ro . Drept urmare valorile ratei de incidență la nivel județean/UAT pentru ziua curentă au fost extrase din platforma mai sus menționată.