rata de infectare scade pentru prima dată în ultimele două săptămâni în sibiu

Rata de infectare scade în municipiul Sibiu după două săptămâni de creștere continuă. Incidența este joi 4,7/1.000 locuitori. În schimb, orașul Cisnădie se apropie de pragul carantinei.

Sibiul are o rată mai scăzută joi față de ziua precedentă. În Tilișca, acolo unde s-au impus restricții suplimentare, rata stagnează, iar la Cisnădie crește din nou.

rata de infectare scade pentru prima dată în ultimele două săptămâni în sibiu

„Vă informăm că rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 3,04/1000 de locuitori în ultimele 14 zile”, anunță Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al . În ceea ce privește rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:

UAT POPULATIE DEPABD CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE Rata de incidență
TILIŞCA 1452 10 6,89
ORAŞ CISNĂDIE 25085 141 5,62
MUNICIPIUL SIBIU 170326 800 4,7
ŞURA MICĂ 3569 16 4,48
ŞELIMBĂR 15326 68 4,44
TÂRNAVA 3404 13 3,82
ORAŞ OCNA SIBIULUI 4379 16 3,65
CÂRŢIŞOARA 1409 5 3,55
PORUMBACU DE JOS 3307 10 3,02
ORLAT 3327 9 2,71
MUNICIPIUL MEDIAŞ 56463 149 2,64
ŞURA MARE 5128 13 2,54
RĂŞINARI 5665 13 2,29
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI 4875 11 2,26
ORAŞ COPŞA MICĂ 5927 13 2,19
ARPAŞU DE JOS 2894 6 2,07
HOGHILAG 2532 5 1,97
ORAŞ SĂLIŞTE 6264 12 1,92
NOCRICH 3431 6 1,75
SLIMNIC 4106 7 1,7
BRATEIU 4150 7 1,69
POPLACA 1812 3 1,66
CÂRŢA 1219 2 1,64
POIANA SIBIULUI 2472 4 1,62
ALŢINA 1919 3 1,56
ORAŞ AVRIG 15527 24 1,55
CHIRPĂR 1945 3 1,54
APOLDU DE JOS 1306 2 1,53
ŞEICA MARE 4669 7 1,5
RACOVIŢA 2943 4 1,36
CRISTIAN 4501 6 1,33
ROŞIA 6190 8 1,29
ORAŞ AGNITA 11637 14 1,2
SADU 2718 3 1,1
VALEA VIILOR 2213 2 0,9
ORAŞ TĂLMACIU 8368 7 0,84
JINA 3649 3 0,82
BAZNA 4044 3 0,74
LOAMNEŞ 2840 2 0,7
VURPĂR 3004 2 0,67
BOIŢA 1585 1 0,63
MERGHINDEAL 1643 1 0,61
AŢEL 1701 1 0,59
ŞEICA MICĂ 1816 1 0,55
PĂUCA 1838 1 0,54
GURA RÂULUI 3811 2 0,52
LASLEA 4278 2 0,47
AXENTE SEVER 4315 2 0,46
MICĂSASA 2223 1 0,45
TURNU ROŞU 2532 1 0,39
ORAŞ DUMBRĂVENI 8422 3 0,36
BIERTAN 3059 1 0,33
IACOBENI 3409 1 0,29
MOŞNA 3755 1 0,27
ALMA 1917 0 0
BÂRGHIŞ 2318 0 0
BLĂJEL 2374 0 0
BRĂDENI 1655 0 0
BRUIU 975 0 0
DÂRLOS 3627 0 0
LUDOŞ 691 0 0
MARPOD 977 0 0
MIHĂILENI 1109 0 0
RÂU SADULUI 598 0 0

 

În conformitate cu adresa CNCCI nr. 117348/05.03.2021, începând din 06.03.2021 rata de incidență la nivel de județ/UAT se calculează automat în platforma alerte.ms.ro . Drept urmare valorile ratei de incidență la nivel județean/UAT pentru ziua curentă au fost extrase din platforma mai sus menționată.

Ultima oră

Comentariul meu

Publică