tilișca și cisnădie au cea mai mare rată de infectare din județ - în sibiu a ajuns la 4,43
foto: arhivă

Tilișca, Cisnădie și Șelimbăr au cea mai mare rată de infectare din județul Sibiu. Nici în municipiul Sibiu situația nu este bună, întrucât rata a crescut din nou.

„Vă informăm că rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 2,83/1000 de locuitori în ultimele 14 zile”, spune Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al Prefecturii Sibiu.

tilișca și cisnădie au cea mai mare rată de infectare din județ - în sibiu a ajuns la 4,43

În ceea ce privește rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:

UAT POPULATIE DEPABD CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE Rata de incidență
TILIŞCA 1452 10 6,89
ORAŞ CISNĂDIE 25019 122 4,88
ŞELIMBĂR 15315 69 4,51
ŞURA MICĂ 3570 16 4,48
MUNICIPIUL SIBIU 170307 755 4,43
TÂRNAVA 3413 13 3,81
ORAŞ OCNA SIBIULUI 4387 14 3,19
PORUMBACU DE JOS 3307 10 3,02
ORLAT 3330 10 3
ŞURA MARE 5133 13 2,53
MUNICIPIUL MEDIAŞ 56475 136 2,41
CÂRŢIŞOARA 1408 3 2,13
HOGHILAG 2535 5 1,97
ORAŞ COPŞA MICĂ 5926 11 1,86
RĂŞINARI 5671 10 1,76
ORAŞ SĂLIŞTE 6264 11 1,76
NOCRICH 3434 6 1,75
SLIMNIC 4109 7 1,7
BRATEIU 4155 7 1,68
POPLACA 1814 3 1,65
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI 4873 8 1,64
POIANA SIBIULUI 2472 4 1,62
CRISTIAN 4493 7 1,56
ORAŞ AVRIG 15524 24 1,55
CHIRPĂR 1945 3 1,54
APOLDU DE JOS 1305 2 1,53
RACOVIŢA 2943 4 1,36
ROŞIA 6188 8 1,29
ORAŞ AGNITA 11641 13 1,12
ŞEICA MICĂ 1816 2 1,1
SADU 2715 3 1,1
ŞEICA MARE 4669 5 1,07
ALŢINA 1919 2 1,04
ARPAŞU DE JOS 2894 3 1,04
CÂRŢA 1222 1 0,82
JINA 3647 3 0,82
BAZNA 4046 3 0,74
LOAMNEŞ 2838 2 0,7
VURPĂR 3003 2 0,67
BOIŢA 1586 1 0,63
MERGHINDEAL 1644 1 0,61
ORAŞ TĂLMACIU 8375 5 0,6
AŢEL 1700 1 0,59
PĂUCA 1836 1 0,54
GURA RÂULUI 3812 2 0,52
MICĂSASA 2225 1 0,45
VALEA VIILOR 2216 1 0,45
TURNU ROŞU 2533 1 0,39
BIERTAN 3059 1 0,33
IACOBENI 3406 1 0,29
MOŞNA 3759 1 0,27
LASLEA 4275 1 0,23
AXENTE SEVER 4315 1 0,23
ORAŞ DUMBRĂVENI 8424 1 0,12
MARPOD 970 0 0
ALMA 1922 0 0
BRUIU 977 0 0
BLĂJEL 2374 0 0
MIHĂILENI 1109 0 0
RÂU SADULUI 598 0 0
LUDOŞ 691 0 0
BÂRGHIŞ 2315 0 0
DÂRLOS 3622 0 0
BRĂDENI 1656 0 0

 

 

În conformitate cu adresa CNCCI nr. 117348/05.03.2021, începând din 06.03.2021 rata de incidență la nivel de județ/UAT se calculează automat în platforma alerte.ms.ro . Drept urmare valorile ratei de incidență la nivel județean/UAT pentru ziua curentă au fost extrase din platforma mai sus menționată.

Ultima oră

Comentariul meu

Publică