sibiul are o rată de infectare uriașă - a sărit de 4

Rata de infectare în municipiul Sibiu este din nou în creștere. Vineri a depășit pragul de 4 cazuri la mia de locuitori, având peste 700 cazuri COVID-19 confirmate în ultimele două săptămâni.

„Vă informăm că rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 2,63/1000 de locuitori în ultimele 14 zile”, spune Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al Prefecturii Sibiu.

sibiul are o rată de infectare uriașă - a sărit de 4

În ceea ce privește rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:

UAT POPULATIE DEPABD CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE Rata de incidență
TILIŞCA 1452 9 6,2
MUNICIPIUL SIBIU 170307 717 4,21
ORAŞ CISNĂDIE 25019 102 4,08
ŞELIMBĂR 15315 56 3,66
ŞURA MICĂ 3570 13 3,64
ORLAT 3330 12 3,6
ORAŞ OCNA SIBIULUI 4387 15 3,42
TÂRNAVA 3413 11 3,22
PORUMBACU DE JOS 3307 9 2,72
MUNICIPIUL MEDIAŞ 56475 124 2,2
ORAŞ COPŞA MICĂ 5926 12 2,02
HOGHILAG 2535 5 1,97
ORAŞ SĂLIŞTE 6264 12 1,92
ŞURA MARE 5133 9 1,75
ARPAŞU DE JOS 2894 5 1,73
BRATEIU 4155 7 1,68
CÂRŢA 1222 2 1,64
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI 4873 8 1,64
ORAŞ AVRIG 15524 25 1,61
CRISTIAN 4493 7 1,56
CHIRPĂR 1945 3 1,54
APOLDU DE JOS 1305 2 1,53
SLIMNIC 4109 6 1,46
LUDOŞ 691 1 1,45
ROŞIA 6188 9 1,45
CÂRŢIŞOARA 1408 2 1,42
RACOVIŢA 2943 4 1,36
NOCRICH 3434 4 1,16
POPLACA 1814 2 1,1
ŞEICA MICĂ 1816 2 1,1
SADU 2715 3 1,1
RĂŞINARI 5671 6 1,06
ALŢINA 1919 2 1,04
ORAŞ AGNITA 11641 11 0,94
VALEA VIILOR 2216 2 0,9
ŞEICA MARE 4669 4 0,86
JINA 3647 3 0,82
POIANA SIBIULUI 2472 2 0,81
GURA RÂULUI 3812 3 0,79
LOAMNEŞ 2838 2 0,7
VURPĂR 3003 2 0,67
BOIŢA 1586 1 0,63
MERGHINDEAL 1644 1 0,61
ORAŞ TĂLMACIU 8375 5 0,6
AŢEL 1700 1 0,59
PĂUCA 1836 1 0,54
BÂRGHIŞ 2315 1 0,43
TURNU ROŞU 2533 1 0,39
BIERTAN 3059 1 0,33
IACOBENI 3406 1 0,29
MOŞNA 3759 1 0,27
ORAŞ DUMBRĂVENI 8424 2 0,24
LASLEA 4275 1 0,23
AXENTE SEVER 4315 1 0,23
ALMA 1922 0 0
MARPOD 970 0 0
BRUIU 977 0 0
RÂU SADULUI 598 0 0
BLĂJEL 2374 0 0
BRĂDENI 1656 0 0
MICĂSASA 2225 0 0
DÂRLOS 3622 0 0
MIHĂILENI 1109 0 0
BAZNA 4046 0 0

 

În conformitate cu adresa CNCCI nr. 117348/05.03.2021, începând din 06.03.2021 rata de incidență la nivel de județ/UAT se calculează automat în platforma alerte.ms.ro. Drept urmare valorile ratei de incidență la nivel județean/UAT pentru ziua curentă au fost extrase din platforma mai sus menționată.

Ultima oră

Comentariul meu

Publică