Rata de infectare în localitățile din județ - La Orlat a ajuns la 4,50

În municipiul Sibiu, rata de infectare a crescut, ajungând vineri, 12 martie, la 3,28 de cazuri la mia de locuitori.

Rata de infectare în municipiul Sibiu a crescut, ajungând la 3,28. Asta înseamnă că, cel mai probabil, în orașul de pe Cibin se vor introduce noi restricții.

Vezi și: Rata de infectare a ajuns la 3,28 în municipiul Sibiu – Restricțiile sunt inevitabile

În prezent, cea mai mare valoare o are rata de incidență în comuna Orlat, și anume 4,50,  acolo unde, în ultimele 14 zile, au fost confirmate 15 cazuri de infectare cu Covid-19.

În ceea ce privește rata de incidență cumulată în localitățile din județul Sibiu este următoarea:

JUDET LOCALITATE SIRUTA POPULATIE

DEPABD

CAZURI

CONFIRMATE IN

ULTIMELE 14 ZILE

CAZURI LA 1000

DE LOCUITORI IN

ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) – actualizat la 202103-12 10:06:56

SIBIU ORLAT 145202 3332 15 4,50
SIBIU ŞELIMBĂR 143557 15293 51 3,33
SIBIU MUNICIPIUL SIBIU 143450 170273 559 3,28
SIBIU CÂRŢA 144508 1222 4 3,27
SIBIU AŢEL 143995 1701 5 2,94
SIBIU ORAŞ CISNĂDIE 143735 25029 66 2,64
SIBIU TÂRNAVA 143646 3412 9 2,64
SIBIU RĂŞINARI 143520 5674 14 2,47
SIBIU ORAŞ OCNA SIBIUL U143851 4388 10 2,28
SIBIU ŞURA MICĂ 145792 3569 8 2,24
SIBIU PORUMBACU DE JO 145293 3309 7 2,12
SIBIU ARPAŞU DE JOS 143959 2897 6 2,07
SIBIU TILIŞCA 145907 1457 3 2,06
SIBIU MUNICIPIUL MEDIA 143619 56486 115 2,04
SIBIU RACOVIŢA 145355 2943 6 2,04
SIBIU ŞURA MARE 145765 5131 10 1,95
SIBIU ORAŞ SĂLIŞTE 145499 6275 11 1,75
SIBIU ALŢINA 143888 1920 3 1,56
SIBIU ORAŞ AVRIG 144054 15537 24 1,54
SIBIU LUDOŞ 144866 696 1 1,44
SIBIU CRISTIAN 143487 4500 6 1,33
SIBIU ORAŞ TĂLMACIU 145827 8375 11 1,31
SIBIU SADU 145471 2714 3 1,11
SIBIU CHIRPĂR 144456 1945 2 1,03
SIBIU ORAŞ COPŞA MICĂ 143771 5928 6 1,01
SIBIU SLIMNIC 145603 4108 4 0,97
SIBIU TURNU ROŞU 145934 2534 2 0,79
SIBIU CÂRŢIŞOARA 144535 1407 1 0,71
SIBIU VURPĂR 145998 2999 2 0,67
SIBIU ROŞIA 145408 6179 4 0,65
SIBIU BOIŢA 146021 1585 1 0,63
SIBIU ORAŞ MIERCUREA S 144928 4878 3 0,62
SIBIU NOCRICH 145140 3433 2 0,58
SIBIU JINA 144713 3647 2 0,55
SIBIU ŞEICA MICĂ 145738 1816 1 0,55
SIBIU PĂUCA 145220 1835 1 0,54
SIBIU ALMA 146012 1922 1 0,52
SIBIU BRATEIU 144349 4156 2 0,48
SIBIU ORAŞ DUMBRĂVEN 143806 8423 4 0,47
SIBIU AXENTE SEVER 144116 4320 2 0,46

Ultima oră