rata de infectare în județ este 2,05 - în municipiul sibiu a ajuns la 2,95

Rata de infectare în județul Sibiu a ajuns la 2,05 cazuri de coronavirus la mia de locuitori. În municipiu a scăzut la 2,95/1.000 locuitori.

„Vă informăm că rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 2,05/1000 de locuitori în ultimele 14 zile (11.12 – 24.12)”, spune Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al Prefecturii Sibiu.

În ceea ce privește rata de incidență cumulată în localitățile din județul Sibiu este următoarea:

UAT LOCALITATE NUMAR_POPULATIE CAZURI CONFIRMATE ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI ÎN ULTIMELE 14 ZILE
Com.Bârghiş Sat.Ighişu Vechi 260 3 11,54
Com.Arpaşu de Jos Sat.Nou Român 378 4 10,58
Com.Loamneş Sat.Haşag 660 6 9,09
Orş.Miercurea Sibiului Orş.Miercurea Sibiului 2149 17 7,91
Com.Şelimbăr Sat.Mohu 748 5 6,68
Com.Şura Mare Sat.Hamba 923 6 6,50
Com.Bazna Sat.Boian 1589 9 5,66
Com.Turnu Roşu Sat.Sebeşu de Jos 550 3 5,45
Com.Racoviţa Sat.Sebeşu de Sus 767 4 5,22
Com.Şeica Mică Sat.Şeica Mică 1256 6 4,78
Orş.Sălişte Sat.Aciliu 210 1 4,76
Com.Şura Mare Sat.Şura Mare 4172 16 3,84
Com.Şura Mică Sat.Şura Mică 2662 9 3,38
Com.Blăjel Sat.Blăjel 1902 6 3,15
Mun.Sibiu Mun.Sibiu 171117 504 2,95
Com.Axente Sever Sat.Şoala 342 1 2,92
Com.Şeica Mare Sat.Şeica Mare 3443 10 2,90
Com.Porumbacu de Jos Sat.Scoreiu 701 2 2,85
Com.Poplaca Sat.Poplaca 1812 5 2,76
Com.Păuca Sat.Presaca 363 1 2,75
Com.Loamneş Sat.Alămor 730 2 2,74
Com.Bazna Sat.Bazna 1826 5 2,74
Com.Porumbacu de Jos Sat.Porumbacu de Jos 1136 3 2,64
Mun.Mediaş Mun.Mediaş 55093 139 2,52
Com.Şelimbăr Sat.Şelimbăr 11928 29 2,43
Orş.Cisnădie Loc.Cisnădioara 823 2 2,43
Orş.Tălmaciu Sat.Tălmăcel 1248 3 2,40
Com.Blăjel Sat.Păucea 418 1 2,39
Orş.Tălmaciu Orş.Tălmaciu 6872 15 2,18
Com.Brădeni Sat.Retiş 464 1 2,16
Com.Târnava Sat.Târnava 3418 7 2,05
Com.Aţel Sat.Aţel 1474 3 2,04
Com.Apoldu de Jos Sat.Apoldu de Jos 1033 2 1,94
Orş.Copşa Mică Orş.Copşa Mică 5966 11 1,84
Com.Cristian Sat.Cristian 4486 8 1,78
Orş.Sălişte Sat.Săcel 566 1 1,77
Com.Şelimbăr Sat.Veştem 1764 3 1,70
Com.Cârţa Sat.Cârţa 1218 2 1,64
Orş.Avrig Sat.Mârşa 3162 5 1,58
Com.Şelimbăr Sat.Bungard 633 1 1,58
Com.Iacobeni Sat.Iacobeni 1336 2 1,50
Com.Moşna Sat.Moşna 2728 4 1,47
Orş.Ocna Sibiului Orş.Ocna Sibiului 4252 6 1,41
Com.Cârţişoara Sat.Cârţişoara 1436 2 1,39
Com.Micăsasa Sat.Ţapu 777 1 1,29
Com.Valea Viilor Sat.Valea Viilor 1574 2 1,27
Orş.Cisnădie Orş.Cisnădie 24006 30 1,25
Com.Alma Sat.Alma 808 1 1,24
Orş.Agnita Orş.Agnita 9724 12 1,23
Com.Biertan Sat.Richiş 823 1 1,22
Com.Bârghiş Sat.Bârghiş 825 1 1,21
Com.Şura Mică Sat.Rusciori 864 1 1,16
Com.Axente Sever Sat.Axente Sever 2599 3 1,15
Orş.Avrig Orş.Avrig 10415 12 1,15
Com.Răşinari Sat.Răşinari 5291 6 1,13
Com.Slimnic Sat.Ruşi 900 1 1,11
Com.Porumbacu de Jos Sat.Porumbacu de Sus 903 1 1,11
Orş.Miercurea Sibiului Sat.Apoldu de Sus 1845 2 1,08
Com.Roşia Sat.Caşolţ 924 1 1,08
Com.Slimnic Sat.Slimnic 3008 3 1,00
Com.Turnu Roşu Sat.Turnu Roşu 2015 2 0,99
Orş.Avrig Sat.Bradu 1151 1 0,87
Com.Arpaşu de Jos Sat.Arpaşu de Jos 1177 1 0,85
Com.Dârlos Sat.Dârlos 2419 2 0,83
Orş.Agnita Loc.Ruja 1268 1 0,79
Com.Arpaşu de Jos Sat.Arpaşu de Sus 1356 1 0,74
Com.Hoghilag Sat.Hoghilag 1356 1 0,74
Com.Sadu Sat.Sadu 2736 2 0,73
Com.Brateiu Sat.Brateiu 2754 2 0,73
Com.Axente Sever Sat.Agârbiciu 1424 1 0,70
Com.Boiţa Sat.Boiţa 1457 1 0,69
Com.Vurpăr Sat.Vurpăr 2989 2 0,67
Mun.Mediaş Sat.Ighişu Nou 1730 1 0,58
Com.Roşia Sat.Roşia 1757 1 0,57
Com.Gura Râului Sat.Gura Râului 3806 2 0,53
Com.Roşia Sat.Nou 1907 1 0,52
Com.Racoviţa Sat.Racoviţa 2183 1 0,46
Com.Poiana Sibiului Sat.Poiana Sibiului 2486 1 0,40
Orş.Sălişte Orş.Sălişte 3116 1 0,32
Com.Orlat Sat.Orlat 3364 1 0,30
Com.Alma Sat.Şmig 867 0 0,00
Com.Alma Sat.Giacăş 260 0 0,00
Com.Alţina Sat.Alţina 1447 0 0,00
Com.Alţina Sat.Beneşti 306 0 0,00
Com.Alţina Sat.Ghijasa de Sus 167 0 0,00
Com.Apoldu de Jos Sat.Sângătin 277 0 0,00
Com.Aţel Sat.Dupuş 244 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Pelişor 506 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Apoş 389 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Vecerd 136 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Zlagna 213 0 0,00
Com.Bazna Sat.Velţ 644 0 0,00
Com.Biertan Sat.Biertan 1721 0 0,00
Com.Biertan Sat.Copşa Mare 528 0 0,00
Com.Blăjel Sat.Romaneşti 68 0 0,00
Com.Boiţa Sat.Lotrioara 9 0 0,00
Com.Boiţa Sat.Lazaret 134 0 0,00
Com.Boiţa Sat.Paltin 1 0 0,00
Com.Brădeni Sat.Brădeni 1043 0 0,00
Com.Brădeni Sat.Ţeline 155 0 0,00
Com.Brateiu Sat.Buzd 1405 0 0,00
Com.Bruiu Sat.Bruiu 547 0 0,00
Com.Bruiu Sat.Gherdeal 36 0 0,00
Com.Bruiu Sat.Şomartin 399 0 0,00
Com.Cârţa Sat.Poieniţa 17 0 0,00
Com.Chirpăr Sat.Săsăuş 134 0 0,00
Com.Chirpăr Sat.Vărd 364 0 0,00
Com.Chirpăr Sat.Chirpăr 1248 0 0,00
Com.Chirpăr Sat.Veseud 202 0 0,00
Com.Dârlos Sat.Valea Lungă 239 0 0,00
Com.Dârlos Sat.Curciu 964 0 0,00
Com.Hoghilag Sat.Valchid 926 0 0,00
Com.Hoghilag Sat.Prod 264 0 0,00
Com.Iacobeni Sat.Stejărişu 536 0 0,00
Com.Iacobeni Sat.Netuş 591 0 0,00
Com.Iacobeni Sat.Movile 354 0 0,00
Com.Iacobeni Sat.Noiştat 590 0 0,00
Com.Jina Sat.Jina 3657 0 0,00
Com.Laslea Sat.Laslea 1755 0 0,00
Com.Laslea Sat.Mălâncrav 1404 0 0,00
Com.Laslea Sat.Floreşti 155 0 0,00
Com.Laslea Sat.Nou Săsesc 650 0 0,00
Com.Laslea Sat.Roandola 319 0 0,00
Com.Loamneş Sat.Mândra 334 0 0,00
Com.Loamneş Sat.Loamneş 601 0 0,00
Com.Loamneş Sat.Armeni 521 0 0,00
Com.Loamneş Sat.Sădinca 8 0 0,00
Com.Ludoş Sat.Ludoş 502 0 0,00
Com.Ludoş Sat.Gusu 238 0 0,00
Com.Marpod Sat.Ilimbav 242 0 0,00
Com.Marpod Sat.Marpod 761 0 0,00
Com.Merghindeal Sat.Dealu Frumos 743 0 0,00
Com.Merghindeal Sat.Merghindeal 900 0 0,00
Com.Micăsasa Sat.Micăsasa 1399 0 0,00
Com.Micăsasa Sat.Chesler 66 0 0,00
Com.Micăsasa Sat.Văleni 7 0 0,00
Com.Mihăileni Sat.Mihăileni 201 0 0,00
Com.Mihăileni Sat.Şalcău 95 0 0,00
Com.Mihăileni Sat.Moardăş 308 0 0,00
Com.Mihăileni Sat.Metiş 357 0 0,00
Com.Mihăileni Sat.Răvăşel 157 0 0,00
Com.Moşna Sat.Nemşa 646 0 0,00
Com.Moşna Sat.Alma Vii 401 0 0,00
Com.Nocrich Sat.Ghijasa de Jos 117 0 0,00
Com.Nocrich Sat.Hosman 983 0 0,00
Com.Nocrich Sat.Nocrich 1532 0 0,00
Com.Nocrich Sat.Fofeldea 543 0 0,00
Com.Nocrich Sat.Ţichindeal 245 0 0,00
Com.Păuca Sat.Bogatu Român 432 0 0,00
Com.Păuca Sat.Broşteni 318 0 0,00
Com.Păuca Sat.Păuca 728 0 0,00
Com.Porumbacu de Jos Sat.Sărata 380 0 0,00
Com.Porumbacu de Jos Sat.Colun 202 0 0,00
Com.Răşinari Sat.Prislop 419 0 0,00
Com.Râu Sadului Sat.Râu Sadului 601 0 0,00
Com.Roşia Sat.Cornăţel 479 0 0,00
Com.Roşia Sat.Daia 1043 0 0,00
Com.Roşia Sat.Nucet 54 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Boarta 381 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Buia 652 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Mighindoala 1 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Petiş 54 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Ştenea 160 0 0,00
Com.Şeica Mică Sat.Soroştin 575 0 0,00
Com.Slimnic Sat.Veseud 221 0 0,00
Com.Tilişca Sat.Rod 430 0 0,00
Com.Tilişca Sat.Tilişca 1041 0 0,00
Com.Valea Viilor Sat.Motiş 653 0 0,00
Mun.Sibiu Loc.Păltiniş 27 0 0,00
Orş.Agnita Loc.Coveş 675 0 0,00
Orş.Avrig Sat.Săcădate 618 0 0,00
Orş.Avrig Sat.Glâmboaca 238 0 0,00
Orş.Dumbrăveni Orş.Dumbrăveni 5913 0 0,00
Orş.Dumbrăveni Loc.Ernea 582 0 0,00
Orş.Dumbrăveni Loc.Şaroş pe Târnave 1954 0 0,00
Orş.Miercurea Sibiului Sat.Dobârca 914 0 0,00
Orş.Ocna Sibiului Sat.Topârcea 168 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Sibiel 418 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Vale 399 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Mag 574 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Galeş 351 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Amnaş 446 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Fântânele 182 0 0,00
Orş.Tălmaciu Sat.Colonia Tălmaciu 294 0 0,00

 

De asemenea, precizăm faptul că modalitatea de calcul a ratei de incidență din prezentul comunicat de presă este făcută de Direcția de Sănătate Publică Sibiu, în baza dispozițiilor alin 4 Art.4 din Anexa nr. 2 a H.G. nr 856/14.10.2020.

 

Ultima oră

Participă la discuție

2 Commentarii