rată de infectare de 3,20 în județul sibiu - scăderi și în localitățile care au ieșit din carantină

Rata de infectare cu noul coronavirus a scăzut la 3,20 cazuri la mia de locuitori în județul Sibiu. Și în localitățile proaspăt ieșite din carantină rata cumulată este mai mică față de zilele precedente.

„Vă informăm că rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 3,20/1000 de locuitori în ultimele 14 zile (30.11 – 13.12)”, informează Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al Prefecturii Sibiu.

În ceea ce privește rata de incidență cumulată în localitățile din județul Sibiu este următoarea:

UAT LOCALITATE NUMAR_POPULATIE CAZURI CONFIRMATE ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI ÎN ULTIMELE 14 ZILE
Com.Boiţa Sat.Lotrioara 9 1 111,11
Com.Arpaşu de Jos Sat.Nou Român 378 5 13,23
Com.Turnu Roşu Sat.Sebeşu de Jos 550 7 12,73
Com.Blăjel Sat.Păucea 418 5 11,96
Orş.Miercurea Sibiului Orş.Miercurea Sibiului 2149 20 9,31
Com.Loamneş Sat.Mândra 334 3 8,98
Com.Valea Viilor Sat.Valea Viilor 1574 14 8,89
Com.Nocrich Sat.Ghijasa de Jos 117 1 8,55
Com.Roşia Sat.Cornăţel 479 4 8,35
Com.Şeica Mare Sat.Boarta 381 3 7,87
Com.Loamneş Sat.Haşag 660 5 7,58
Com.Turnu Roşu Sat.Turnu Roşu 2015 15 7,44
Com.Brădeni Sat.Retiş 464 3 6,47
Com.Bazna Sat.Velţ 644 4 6,21
Com.Porumbacu de Jos Sat.Porumbacu de Sus 903 5 5,54
Com.Şelimbăr Sat.Veştem 1764 9 5,10
Com.Mihăileni Sat.Mihăileni 201 1 4,98
Mun.Sibiu Mun.Sibiu 171117 772 4,51
Com.Bazna Sat.Bazna 1826 8 4,38
Com.Porumbacu de Jos Sat.Scoreiu 701 3 4,28
Com.Blăjel Sat.Blăjel 1902 8 4,21
Com.Şura Mică Sat.Şura Mică 2662 11 4,13
Mun.Mediaş Mun.Mediaş 55093 227 4,12
Com.Loamneş Sat.Alămor 730 3 4,11
Com.Şelimbăr Sat.Mohu 748 3 4,01
Com.Ludoş Sat.Ludoş 502 2 3,98
Com.Micăsasa Sat.Ţapu 777 3 3,86
Com.Bârghiş Sat.Ighişu Vechi 260 1 3,85
Orş.Ocna Sibiului Orş.Ocna Sibiului 4252 16 3,76
Com.Alma Sat.Alma 808 3 3,71
Com.Şura Mare Sat.Şura Mare 4172 15 3,60
Com.Şura Mică Sat.Rusciori 864 3 3,47
Com.Axente Sever Sat.Axente Sever 2599 9 3,46
Com.Loamneş Sat.Loamneş 601 2 3,33
Orş.Tălmaciu Sat.Tălmăcel 1248 4 3,21
Com.Şeica Mare Sat.Şeica Mare 3443 11 3,19
Com.Bazna Sat.Boian 1589 5 3,15
Com.Şelimbăr Sat.Şelimbăr 11928 37 3,10
Com.Moşna Sat.Nemşa 646 2 3,10
Com.Târnava Sat.Târnava 3418 10 2,93
Com.Apoldu de Jos Sat.Apoldu de Jos 1033 3 2,90
Orş.Avrig Sat.Mârşa 3162 9 2,85
Com.Poplaca Sat.Poplaca 1812 5 2,76
Com.Păuca Sat.Presaca 363 1 2,75
Com.Racoviţa Sat.Racoviţa 2183 6 2,75
Orş.Copşa Mică Orş.Copşa Mică 5966 16 2,68
Com.Marpod Sat.Marpod 761 2 2,63
Orş.Cisnădie Orş.Cisnădie 24006 63 2,62
Com.Roşia Sat.Nou 1907 5 2,62
Com.Moşna Sat.Moşna 2728 7 2,57
Orş.Sălişte Sat.Vale 399 1 2,51
Com.Cârţa Sat.Cârţa 1218 3 2,46
Com.Şeica Mică Sat.Şeica Mică 1256 3 2,39
Com.Slimnic Sat.Slimnic 3008 7 2,33
Com.Tilişca Sat.Rod 430 1 2,33
Com.Slimnic Sat.Ruşi 900 2 2,22
Orş.Miercurea Sibiului Sat.Dobârca 914 2 2,19
Orş.Tălmaciu Orş.Tălmaciu 6872 15 2,18
Com.Micăsasa Sat.Micăsasa 1399 3 2,14
Com.Laslea Sat.Mălâncrav 1404 3 2,14
Com.Răşinari Sat.Răşinari 5291 11 2,08
Com.Nocrich Sat.Hosman 983 2 2,03
Orş.Avrig Orş.Avrig 10415 21 2,02
Com.Bârghiş Sat.Pelişor 506 1 1,98
Com.Loamneş Sat.Armeni 521 1 1,92
Com.Iacobeni Sat.Stejărişu 536 1 1,87
Com.Gura Râului Sat.Gura Râului 3806 7 1,84
Com.Cristian Sat.Cristian 4486 8 1,78
Orş.Avrig Sat.Bradu 1151 2 1,74
Com.Laslea Sat.Laslea 1755 3 1,71
Com.Arpaşu de Jos Sat.Arpaşu de Jos 1177 2 1,70
Com.Vurpăr Sat.Vurpăr 2989 5 1,67
Orş.Miercurea Sibiului Sat.Apoldu de Sus 1845 3 1,63
Com.Orlat Sat.Orlat 3364 5 1,49
Com.Merghindeal Sat.Dealu Frumos 743 1 1,35
Orş.Agnita Orş.Agnita 9724 13 1,34
Com.Racoviţa Sat.Sebeşu de Sus 767 1 1,30
Orş.Cisnădie Loc.Cisnădioara 823 1 1,22
Com.Alma Sat.Şmig 867 1 1,15
Com.Brateiu Sat.Brateiu 2754 3 1,09
Com.Şura Mare Sat.Hamba 923 1 1,08
Com.Dârlos Sat.Dârlos 2419 2 0,83
Com.Arpaşu de Jos Sat.Arpaşu de Sus 1356 1 0,74
Com.Brateiu Sat.Buzd 1405 1 0,71
Com.Axente Sever Sat.Agârbiciu 1424 1 0,70
Com.Cârţişoara Sat.Cârţişoara 1436 1 0,70
Com.Alţina Sat.Alţina 1447 1 0,69
Orş.Dumbrăveni Orş.Dumbrăveni 5913 4 0,68
Orş.Sălişte Orş.Sălişte 3116 2 0,64
Com.Biertan Sat.Biertan 1721 1 0,58
Com.Roşia Sat.Roşia 1757 1 0,57
Com.Sadu Sat.Sadu 2736 1 0,37
Com.Jina Sat.Jina 3657 1 0,27
Com.Alma Sat.Giacăş 260 0 0,00
Com.Alţina Sat.Beneşti 306 0 0,00
Com.Alţina Sat.Ghijasa de Sus 167 0 0,00
Com.Apoldu de Jos Sat.Sângătin 277 0 0,00
Com.Aţel Sat.Dupuş 244 0 0,00
Com.Aţel Sat.Aţel 1474 0 0,00
Com.Axente Sever Sat.Şoala 342 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Apoş 389 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Bârghiş 825 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Vecerd 136 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Zlagna 213 0 0,00
Com.Biertan Sat.Richiş 823 0 0,00
Com.Biertan Sat.Copşa Mare 528 0 0,00
Com.Blăjel Sat.Romaneşti 68 0 0,00
Com.Boiţa Sat.Boiţa 1457 0 0,00
Com.Boiţa Sat.Lazaret 134 0 0,00
Com.Boiţa Sat.Paltin 1 0 0,00
Com.Brădeni Sat.Brădeni 1043 0 0,00
Com.Brădeni Sat.Ţeline 155 0 0,00
Com.Bruiu Sat.Bruiu 547 0 0,00
Com.Bruiu Sat.Gherdeal 36 0 0,00
Com.Bruiu Sat.Şomartin 399 0 0,00
Com.Cârţa Sat.Poieniţa 17 0 0,00
Com.Chirpăr Sat.Săsăuş 134 0 0,00
Com.Chirpăr Sat.Vărd 364 0 0,00
Com.Chirpăr Sat.Chirpăr 1248 0 0,00
Com.Chirpăr Sat.Veseud 202 0 0,00
Com.Dârlos Sat.Valea Lungă 239 0 0,00
Com.Dârlos Sat.Curciu 964 0 0,00
Com.Hoghilag Sat.Hoghilag 1356 0 0,00
Com.Hoghilag Sat.Valchid 926 0 0,00
Com.Hoghilag Sat.Prod 264 0 0,00
Com.Iacobeni Sat.Netuş 591 0 0,00
Com.Iacobeni Sat.Iacobeni 1336 0 0,00
Com.Iacobeni Sat.Movile 354 0 0,00
Com.Iacobeni Sat.Noiştat 590 0 0,00
Com.Laslea Sat.Floreşti 155 0 0,00
Com.Laslea Sat.Nou Săsesc 650 0 0,00
Com.Laslea Sat.Roandola 319 0 0,00
Com.Loamneş Sat.Sădinca 8 0 0,00
Com.Ludoş Sat.Gusu 238 0 0,00
Com.Marpod Sat.Ilimbav 242 0 0,00
Com.Merghindeal Sat.Merghindeal 900 0 0,00
Com.Micăsasa Sat.Chesler 66 0 0,00
Com.Micăsasa Sat.Văleni 7 0 0,00
Com.Mihăileni Sat.Şalcău 95 0 0,00
Com.Mihăileni Sat.Moardăş 308 0 0,00
Com.Mihăileni Sat.Metiş 357 0 0,00
Com.Mihăileni Sat.Răvăşel 157 0 0,00
Com.Moşna Sat.Alma Vii 401 0 0,00
Com.Nocrich Sat.Nocrich 1532 0 0,00
Com.Nocrich Sat.Fofeldea 543 0 0,00
Com.Nocrich Sat.Ţichindeal 245 0 0,00
Com.Păuca Sat.Bogatu Român 432 0 0,00
Com.Păuca Sat.Broşteni 318 0 0,00
Com.Păuca Sat.Păuca 728 0 0,00
Com.Poiana Sibiului Sat.Poiana Sibiului 2486 0 0,00
Com.Porumbacu de Jos Sat.Porumbacu de Jos 1136 0 0,00
Com.Porumbacu de Jos Sat.Sărata 380 0 0,00
Com.Porumbacu de Jos Sat.Colun 202 0 0,00
Com.Răşinari Sat.Prislop 419 0 0,00
Com.Râu Sadului Sat.Râu Sadului 601 0 0,00
Com.Roşia Sat.Caşolţ 924 0 0,00
Com.Roşia Sat.Daia 1043 0 0,00
Com.Roşia Sat.Nucet 54 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Buia 652 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Mighindoala 1 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Petiş 54 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Ştenea 160 0 0,00
Com.Şeica Mică Sat.Soroştin 575 0 0,00
Com.Şelimbăr Sat.Bungard 633 0 0,00
Com.Slimnic Sat.Veseud 221 0 0,00
Com.Tilişca Sat.Tilişca 1041 0 0,00
Com.Valea Viilor Sat.Motiş 653 0 0,00
Mun.Mediaş Sat.Ighişu Nou 1730 0 0,00
Mun.Sibiu Loc.Păltiniş 27 0 0,00
Orş.Agnita Loc.Coveş 675 0 0,00
Orş.Agnita Loc.Ruja 1268 0 0,00
Orş.Avrig Sat.Săcădate 618 0 0,00
Orş.Avrig Sat.Glâmboaca 238 0 0,00
Orş.Dumbrăveni Loc.Ernea 582 0 0,00
Orş.Dumbrăveni Loc.Şaroş pe Târnave 1954 0 0,00
Orş.Ocna Sibiului Sat.Topârcea 168 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Săcel 566 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Mag 574 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Galeş 351 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Amnaş 446 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Sibiel 418 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Fântânele 182 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Aciliu 210 0 0,00
Orş.Tălmaciu Sat.Colonia Tălmaciu 294 0 0,00

 

De asemenea, precizăm faptul că modalitatea de calcul a ratei de incidență din prezentul comunicat de presă este făcută de Direcția de Sănătate Publică Sibiu, în baza dispozițiilor alin 4 Art.4 din Anexa nr. 2 a H.G. nr 856/14.10.2020.

Ultima oră

Comentariul meu