Rata de infectare în judeţul Sibiu este în continuă scădere. Vineri, 11 decembrie, incidența la nivel județean este de 3,98 la mia de locuitori, iar în Municipiu a ajuns la 5,43 la mie.
Potrivit datelor transmise de Prefectura Sibiu, incidenţa cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor de coronavirus a ajuns în județ la 3,98 la mie, fiind mai mică decât în ziua precedentă. Şi în Municipiul Sibiu, rata de infectare a scăzut uşor, fiind de 5,43 la mia de locuitori.
Vezi situația la zi în Sibiu AICI
Vineri, 11 decembrie, la nivelul județului Sibiu au fost confirmate pozitiv un număr total de 67 de persoane, iar opt persoane au decedat. La ora 08:00 erau spitalizate un număr de 473 de persoane, dintre care pe ATI 24 adulți și 3 minori. Printre cele mai afectate localități se numără satul Valea Viilor din comuna Valea Viilor, unde în ultimele 14 zile au fost confirmate pozitiv 17 persoane și satele Mândra și Păucea. De asemenea, multe cazuri au fost raportate și în Miercurea Sibiului.
În ceea ce privește rata de incidență cumulată în localitățile din județul Sibiu este următoarea:
UAT | LOCALITATE | NUMAR_POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI ÎN ULTIMELE 14 ZILE |
Com.Boiţa | Sat.Lotrioara | 9 | 1 | 111,11 |
Com.Blăjel | Sat.Păucea | 418 | 7 | 16,75 |
Com.Păuca | Sat.Presaca | 363 | 5 | 13,77 |
Com.Loamneş | Sat.Mândra | 334 | 4 | 11,98 |
Com.Turnu Roşu | Sat.Sebeşu de Jos | 550 | 6 | 10,91 |
Com.Valea Viilor | Sat.Valea Viilor | 1574 | 17 | 10,80 |
Orş.Miercurea Sibiului | Orş.Miercurea Sibiului | 2149 | 23 | 10,70 |
Com.Mihăileni | Sat.Mihăileni | 201 | 2 | 9,95 |
Com.Nocrich | Sat.Ghijasa de Jos | 117 | 1 | 8,55 |
Com.Turnu Roşu | Sat.Turnu Roşu | 2015 | 17 | 8,44 |
Com.Dârlos | Sat.Valea Lungă | 239 | 2 | 8,37 |
Com.Roşia | Sat.Cornăţel | 479 | 4 | 8,35 |
Com.Arpaşu de Jos | Sat.Nou Român | 378 | 3 | 7,94 |
Com.Şeica Mare | Sat.Boarta | 381 | 3 | 7,87 |
Com.Chirpăr | Sat.Săsăuş | 134 | 1 | 7,46 |
Com.Porumbacu de Jos | Sat.Porumbacu de Sus | 903 | 6 | 6,64 |
Com.Blăjel | Sat.Blăjel | 1902 | 12 | 6,31 |
Com.Şelimbăr | Sat.Veştem | 1764 | 11 | 6,24 |
Com.Bazna | Sat.Velţ | 644 | 4 | 6,21 |
Com.Racoviţa | Sat.Racoviţa | 2183 | 13 | 5,96 |
Com.Loamneş | Sat.Alămor | 730 | 4 | 5,48 |
Mun.Sibiu | Mun.Sibiu | 171117 | 929 | 5,43 |
Com.Marpod | Sat.Marpod | 761 | 4 | 5,26 |
Mun.Mediaş | Mun.Mediaş | 55093 | 286 | 5,19 |
Orş.Avrig | Sat.Mârşa | 3162 | 16 | 5,06 |
Com.Şura Mare | Sat.Şura Mare | 4172 | 21 | 5,03 |
Com.Loamneş | Sat.Loamneş | 601 | 3 | 4,99 |
Com.Şura Mică | Sat.Şura Mică | 2662 | 13 | 4,88 |
Com.Târnava | Sat.Târnava | 3418 | 16 | 4,68 |
Orş.Ocna Sibiului | Orş.Ocna Sibiului | 4252 | 19 | 4,47 |
Com.Şelimbăr | Sat.Şelimbăr | 11928 | 53 | 4,44 |
Com.Poplaca | Sat.Poplaca | 1812 | 8 | 4,42 |
Com.Bazna | Sat.Bazna | 1826 | 8 | 4,38 |
Com.Brădeni | Sat.Retiş | 464 | 2 | 4,31 |
Com.Micăsasa | Sat.Micăsasa | 1399 | 6 | 4,29 |
Com.Aţel | Sat.Dupuş | 244 | 1 | 4,10 |
Com.Racoviţa | Sat.Sebeşu de Sus | 767 | 3 | 3,91 |
Com.Şeica Mare | Sat.Şeica Mare | 3443 | 13 | 3,78 |
Com.Alma | Sat.Alma | 808 | 3 | 3,71 |
Com.Slimnic | Sat.Slimnic | 3008 | 11 | 3,66 |
Com.Laslea | Sat.Mălâncrav | 1404 | 5 | 3,56 |
Orş.Cisnădie | Orş.Cisnădie | 24006 | 85 | 3,54 |
Orş.Sălişte | Sat.Săcel | 566 | 2 | 3,53 |
Com.Şura Mică | Sat.Rusciori | 864 | 3 | 3,47 |
Com.Axente Sever | Sat.Axente Sever | 2599 | 9 | 3,46 |
Orş.Tălmaciu | Sat.Colonia Tălmaciu | 294 | 1 | 3,40 |
Com.Slimnic | Sat.Ruşi | 900 | 3 | 3,33 |
Orş.Miercurea Sibiului | Sat.Dobârca | 914 | 3 | 3,28 |
Com.Moşna | Sat.Nemşa | 646 | 2 | 3,10 |
Orş.Tălmaciu | Orş.Tălmaciu | 6872 | 21 | 3,06 |
Com.Loamneş | Sat.Haşag | 660 | 2 | 3,03 |
Orş.Copşa Mică | Orş.Copşa Mică | 5966 | 18 | 3,02 |
Orş.Avrig | Orş.Avrig | 10415 | 31 | 2,98 |
Com.Axente Sever | Sat.Şoala | 342 | 1 | 2,92 |
Com.Apoldu de Jos | Sat.Apoldu de Jos | 1033 | 3 | 2,90 |
Com.Gura Râului | Sat.Gura Râului | 3806 | 11 | 2,89 |
Com.Porumbacu de Jos | Sat.Scoreiu | 701 | 2 | 2,85 |
Com.Laslea | Sat.Laslea | 1755 | 5 | 2,85 |
Com.Boiţa | Sat.Boiţa | 1457 | 4 | 2,75 |
Orş.Miercurea Sibiului | Sat.Apoldu de Sus | 1845 | 5 | 2,71 |
Com.Roşia | Sat.Nou | 1907 | 5 | 2,62 |
Orş.Avrig | Sat.Bradu | 1151 | 3 | 2,61 |
Com.Micăsasa | Sat.Ţapu | 777 | 2 | 2,57 |
Com.Brateiu | Sat.Brateiu | 2754 | 7 | 2,54 |
Com.Bazna | Sat.Boian | 1589 | 4 | 2,52 |
Com.Şeica Mică | Sat.Şeica Mică | 1256 | 3 | 2,39 |
Com.Orlat | Sat.Orlat | 3364 | 8 | 2,38 |
Com.Tilişca | Sat.Rod | 430 | 1 | 2,33 |
Com.Răşinari | Sat.Răşinari | 5291 | 12 | 2,27 |
Com.Arpaşu de Jos | Sat.Arpaşu de Sus | 1356 | 3 | 2,21 |
Com.Roşia | Sat.Caşolţ | 924 | 2 | 2,16 |
Com.Axente Sever | Sat.Agârbiciu | 1424 | 3 | 2,11 |
Com.Alţina | Sat.Alţina | 1447 | 3 | 2,07 |
Com.Nocrich | Sat.Hosman | 983 | 2 | 2,03 |
Com.Ludoş | Sat.Ludoş | 502 | 1 | 1,99 |
Com.Bârghiş | Sat.Pelişor | 506 | 1 | 1,98 |
Com.Loamneş | Sat.Armeni | 521 | 1 | 1,92 |
Com.Iacobeni | Sat.Stejărişu | 536 | 1 | 1,87 |
Com.Cristian | Sat.Cristian | 4486 | 8 | 1,78 |
Orş.Dumbrăveni | Loc.Ernea | 582 | 1 | 1,72 |
Com.Arpaşu de Jos | Sat.Arpaşu de Jos | 1177 | 2 | 1,70 |
Com.Râu Sadului | Sat.Râu Sadului | 601 | 1 | 1,66 |
Orş.Avrig | Sat.Săcădate | 618 | 1 | 1,62 |
Orş.Sălişte | Orş.Sălişte | 3116 | 5 | 1,60 |
Orş.Tălmaciu | Sat.Tălmăcel | 1248 | 2 | 1,60 |
Com.Hoghilag | Sat.Hoghilag | 1356 | 2 | 1,47 |
Com.Merghindeal | Sat.Dealu Frumos | 743 | 1 | 1,35 |
Com.Şelimbăr | Sat.Mohu | 748 | 1 | 1,34 |
Com.Dârlos | Sat.Dârlos | 2419 | 3 | 1,24 |
Orş.Cisnădie | Loc.Cisnădioara | 823 | 1 | 1,22 |
Com.Biertan | Sat.Biertan | 1721 | 2 | 1,16 |
Com.Alma | Sat.Şmig | 867 | 1 | 1,15 |
Orş.Agnita | Orş.Agnita | 9724 | 11 | 1,13 |
Com.Moşna | Sat.Moşna | 2728 | 3 | 1,10 |
Com.Şura Mare | Sat.Hamba | 923 | 1 | 1,08 |
Orş.Dumbrăveni | Loc.Şaroş pe Târnave | 1954 | 2 | 1,02 |
Com.Vurpăr | Sat.Vurpăr | 2989 | 3 | 1,00 |
Com.Tilişca | Sat.Tilişca | 1041 | 1 | 0,96 |
Com.Porumbacu de Jos | Sat.Porumbacu de Jos | 1136 | 1 | 0,88 |
Com.Cârţa | Sat.Cârţa | 1218 | 1 | 0,82 |
Com.Sadu | Sat.Sadu | 2736 | 2 | 0,73 |
Com.Cârţişoara | Sat.Cârţişoara | 1436 | 1 | 0,70 |
Com.Aţel | Sat.Aţel | 1474 | 1 | 0,68 |
Orş.Dumbrăveni | Orş.Dumbrăveni | 5913 | 4 | 0,68 |
Com.Nocrich | Sat.Nocrich | 1532 | 1 | 0,65 |
Com.Jina | Sat.Jina | 3657 | 1 | 0,27 |
Com.Alma | Sat.Giacăş | 260 | 0 | 0,00 |
Com.Alţina | Sat.Beneşti | 306 | 0 | 0,00 |
Com.Alţina | Sat.Ghijasa de Sus | 167 | 0 | 0,00 |
Com.Apoldu de Jos | Sat.Sângătin | 277 | 0 | 0,00 |
Com.Bârghiş | Sat.Ighişu Vechi | 260 | 0 | 0,00 |
Com.Bârghiş | Sat.Apoş | 389 | 0 | 0,00 |
Com.Bârghiş | Sat.Bârghiş | 825 | 0 | 0,00 |
Com.Bârghiş | Sat.Vecerd | 136 | 0 | 0,00 |
Com.Bârghiş | Sat.Zlagna | 213 | 0 | 0,00 |
Com.Biertan | Sat.Richiş | 823 | 0 | 0,00 |
Com.Biertan | Sat.Copşa Mare | 528 | 0 | 0,00 |
Com.Blăjel | Sat.Romaneşti | 68 | 0 | 0,00 |
Com.Boiţa | Sat.Lazaret | 134 | 0 | 0,00 |
Com.Boiţa | Sat.Paltin | 1 | 0 | 0,00 |
Com.Brădeni | Sat.Brădeni | 1043 | 0 | 0,00 |
Com.Brădeni | Sat.Ţeline | 155 | 0 | 0,00 |
Com.Brateiu | Sat.Buzd | 1405 | 0 | 0,00 |
Com.Bruiu | Sat.Bruiu | 547 | 0 | 0,00 |
Com.Bruiu | Sat.Gherdeal | 36 | 0 | 0,00 |
Com.Bruiu | Sat.Şomartin | 399 | 0 | 0,00 |
Com.Cârţa | Sat.Poieniţa | 17 | 0 | 0,00 |
Com.Chirpăr | Sat.Vărd | 364 | 0 | 0,00 |
Com.Chirpăr | Sat.Chirpăr | 1248 | 0 | 0,00 |
Com.Chirpăr | Sat.Veseud | 202 | 0 | 0,00 |
Com.Dârlos | Sat.Curciu | 964 | 0 | 0,00 |
Com.Hoghilag | Sat.Valchid | 926 | 0 | 0,00 |
Com.Hoghilag | Sat.Prod | 264 | 0 | 0,00 |
Com.Iacobeni | Sat.Netuş | 591 | 0 | 0,00 |
Com.Iacobeni | Sat.Iacobeni | 1336 | 0 | 0,00 |
Com.Iacobeni | Sat.Movile | 354 | 0 | 0,00 |
Com.Iacobeni | Sat.Noiştat | 590 | 0 | 0,00 |
Com.Laslea | Sat.Floreşti | 155 | 0 | 0,00 |
Com.Laslea | Sat.Nou Săsesc | 650 | 0 | 0,00 |
Com.Laslea | Sat.Roandola | 319 | 0 | 0,00 |
Com.Loamneş | Sat.Sădinca | 8 | 0 | 0,00 |
Com.Ludoş | Sat.Gusu | 238 | 0 | 0,00 |
Com.Marpod | Sat.Ilimbav | 242 | 0 | 0,00 |
Com.Merghindeal | Sat.Merghindeal | 900 | 0 | 0,00 |
Com.Micăsasa | Sat.Chesler | 66 | 0 | 0,00 |
Com.Micăsasa | Sat.Văleni | 7 | 0 | 0,00 |
Com.Mihăileni | Sat.Şalcău | 95 | 0 | 0,00 |
Com.Mihăileni | Sat.Moardăş | 308 | 0 | 0,00 |
Com.Mihăileni | Sat.Metiş | 357 | 0 | 0,00 |
Com.Mihăileni | Sat.Răvăşel | 157 | 0 | 0,00 |
Com.Moşna | Sat.Alma Vii | 401 | 0 | 0,00 |
Com.Nocrich | Sat.Fofeldea | 543 | 0 | 0,00 |
Com.Nocrich | Sat.Ţichindeal | 245 | 0 | 0,00 |
Com.Păuca | Sat.Bogatu Român | 432 | 0 | 0,00 |
Com.Păuca | Sat.Broşteni | 318 | 0 | 0,00 |
Com.Păuca | Sat.Păuca | 728 | 0 | 0,00 |
Com.Poiana Sibiului | Sat.Poiana Sibiului | 2486 | 0 | 0,00 |
Com.Porumbacu de Jos | Sat.Sărata | 380 | 0 | 0,00 |
Com.Porumbacu de Jos | Sat.Colun | 202 | 0 | 0,00 |
Com.Răşinari | Sat.Prislop | 419 | 0 | 0,00 |
Com.Roşia | Sat.Roşia | 1757 | 0 | 0,00 |
Com.Roşia | Sat.Daia | 1043 | 0 | 0,00 |
Com.Roşia | Sat.Nucet | 54 | 0 | 0,00 |
Com.Şeica Mare | Sat.Buia | 652 | 0 | 0,00 |
Com.Şeica Mare | Sat.Mighindoala | 1 | 0 | 0,00 |
Com.Şeica Mare | Sat.Petiş | 54 | 0 | 0,00 |
Com.Şeica Mare | Sat.Ştenea | 160 | 0 | 0,00 |
Com.Şeica Mică | Sat.Soroştin | 575 | 0 | 0,00 |
Com.Şelimbăr | Sat.Bungard | 633 | 0 | 0,00 |
Com.Slimnic | Sat.Veseud | 221 | 0 | 0,00 |
Com.Valea Viilor | Sat.Motiş | 653 | 0 | 0,00 |
Mun.Mediaş | Sat.Ighişu Nou | 1730 | 0 | 0,00 |
Mun.Sibiu | Loc.Păltiniş | 27 | 0 | 0,00 |
Orş.Agnita | Loc.Coveş | 675 | 0 | 0,00 |
Orş.Agnita | Loc.Ruja | 1268 | 0 | 0,00 |
Orş.Avrig | Sat.Glâmboaca | 238 | 0 | 0,00 |
Orş.Ocna Sibiului | Sat.Topârcea | 168 | 0 | 0,00 |
Orş.Sălişte | Sat.Mag | 574 | 0 | 0,00 |
Orş.Sălişte | Sat.Galeş | 351 | 0 | 0,00 |
Orş.Sălişte | Sat.Amnaş | 446 | 0 | 0,00 |
Orş.Sălişte | Sat.Sibiel | 418 | 0 | 0,00 |
Orş.Sălişte | Sat.Fântânele | 182 | 0 | 0,00 |
Orş.Sălişte | Sat.Vale | 399 | 0 | 0,00 |
Orş.Sălişte | Sat.Aciliu | 210 | 0 | 0,00 |
277 spitalizate, nu 473